2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m
Dime Commercial (DCOM)
NYSE
$39.88+$0.36 (+0.91%)
Price as of Oct 02, 2026 4:42 PM EDT- $1.7BMarket Cap
- 36.72%1-Year Change
- Banks - RegionalIndustry
Dime Commercial (DCOM)
$39.88+$0.36 (+0.91%)
- 1 Month+0.18%Low Price$39.42High Price$41.25
- 3 Months-3.68%Low Price$38.51High Price$41.74
- 1 Year+36.72%Low Price$25.24High Price$41.74
Date
| Open | High | Low | Close | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/01/2026 | 39.42 | 39.55 | 38.38 | 39.52 | +0.25% | 502,566 |
09/30/2026 | 39.57 | 39.62 | 39.09 | 39.42 | -0.13% | 431,028 |
09/29/2026 | 39.68 | 40.00 | 39.23 | 39.47 | -0.30% | 304,289 |
09/28/2026 | 40.38 | 40.48 | 39.55 | 39.59 | -1.93% | 229,237 |
09/25/2026 | 40.37 | 40.91 | 40.23 | 40.37 | +0.40% | 264,315 |
09/24/2026 | 40.29 | 40.50 | 39.80 | 40.21 | +0.65% | 232,317 |
09/23/2026 | 40.21 | 40.53 | 39.92 | 39.95 | -1.46% | 192,599 |
09/22/2026 | 41.24 | 41.27 | 40.49 | 40.54 | -0.86% | 378,521 |
09/21/2026 | 40.77 | 41.21 | 40.77 | 40.89 | +0.39% | 228,971 |
09/18/2026 | 40.48 | 40.92 | 40.08 | 40.73 | +0.42% | 802,613 |
09/17/2026 | 40.99 | 41.05 | 40.41 | 40.56 | +0.05% | 201,485 |
09/16/2026 | 41.03 | 41.08 | 39.86 | 40.54 | -0.95% | 293,453 |
09/15/2026 | 41.02 | 41.39 | 40.80 | 40.93 | -0.20% | 255,541 |
09/14/2026 | 40.54 | 41.21 | 40.36 | 41.01 | +0.74% | 275,633 |
09/11/2026 | 40.81 | 41.13 | 40.34 | 40.71 | +0.49% | 348,254 |
09/10/2026 | 40.42 | 40.53 | 39.88 | 40.51 | +0.30% | 325,889 |
09/09/2026 | 40.33 | 40.82 | 40.19 | 40.39 | -0.86% | 204,036 |
09/08/2026 | 41.04 | 41.27 | 40.68 | 40.74 | -1.24% | 205,812 |
09/04/2026 | 40.55 | 41.49 | 40.55 | 41.25 | +0.78% | 242,972 |
09/03/2026 | 40.66 | 41.06 | 40.59 | 40.93 | +1.31% | 291,642 |
09/02/2026 | 39.78 | 40.85 | 39.70 | 40.40 | +2.41% | 328,675 |
09/01/2026 | 40.23 | 40.39 | 39.34 | 39.45 | -2.35% | 401,323 |
08/31/2026 | 40.27 | 40.61 | 40.26 | 40.40 | -0.17% | 283,917 |
08/28/2026 | 40.62 | 40.70 | 40.29 | 40.47 | +0.17% | 248,689 |
08/27/2026 | 40.05 | 40.51 | 39.69 | 40.40 | 0.00% | 191,655 |
08/26/2026 | 40.29 | 40.69 | 40.29 | 40.40 | +0.02% | 150,864 |
08/25/2026 | 40.47 | 40.63 | 40.25 | 40.39 | -0.05% | 139,519 |
08/24/2026 | 40.54 | 40.85 | 40.40 | 40.41 | -0.05% | 140,679 |
08/21/2026 | 40.35 | 40.74 | 40.02 | 40.43 | +0.32% | 209,930 |
08/20/2026 | 39.61 | 40.38 | 39.50 | 40.30 | +0.95% | 251,813 |
08/19/2026 | 40.67 | 40.82 | 39.88 | 39.92 | -1.75% | 354,294 |
08/18/2026 | 40.94 | 41.29 | 40.45 | 40.63 | -0.61% | 213,270 |
08/17/2026 | 40.93 | 41.15 | 40.70 | 40.88 | -0.20% | 178,761 |
08/14/2026 | 40.98 | 41.42 | 40.94 | 40.96 | -0.58% | 287,123 |
08/13/2026 | 41.23 | 41.53 | 41.01 | 41.20 | +0.71% | 307,280 |
08/12/2026 | 40.77 | 41.28 | 40.67 | 40.91 | +0.69% | 335,803 |
08/11/2026 | 40.34 | 40.78 | 40.28 | 40.63 | +1.22% | 268,968 |
08/10/2026 | 40.08 | 40.43 | 39.85 | 40.14 | -0.45% | 205,728 |
08/07/2026 | 40.94 | 41.13 | 40.30 | 40.32 | -1.87% | 295,474 |
08/06/2026 | 41.86 | 41.88 | 40.82 | 41.09 | -1.06% | 839,911 |
08/05/2026 | 41.86 | 41.86 | 41.05 | 41.53 | -0.50% | 374,650 |
08/04/2026 | 41.20 | 41.97 | 41.20 | 41.74 | +1.29% | 493,773 |
08/03/2026 | 40.83 | 41.41 | 40.83 | 41.21 | +1.10% | 258,793 |
07/31/2026 | 41.00 | 41.20 | 40.52 | 40.76 | -0.10% | 385,819 |
07/30/2026 | 40.45 | 41.13 | 40.45 | 40.80 | +0.49% | 249,800 |
07/29/2026 | 40.70 | 41.08 | 40.52 | 40.60 | -0.51% | 369,452 |
07/28/2026 | 40.35 | 41.25 | 40.08 | 40.81 | +1.52% | 392,960 |
07/27/2026 | 39.59 | 40.30 | 39.59 | 40.20 | +1.62% | 372,405 |
07/24/2026 | 39.15 | 39.96 | 38.57 | 39.56 | +0.84% | 296,343 |
07/23/2026 | 38.63 | 39.35 | 37.51 | 39.23 | -0.58% | 438,863 |
07/23/2026 |
$0.79 Earnings | |||||
07/22/2026 | 39.86 | 39.86 | 39.30 | 39.46 | -1.79% | 283,137 |
07/21/2026 | 39.57 | 40.23 | 39.31 | 40.18 | +0.73% | 295,962 |
07/20/2026 | 39.90 | 40.28 | 39.63 | 39.89 | -1.07% | 254,369 |
07/17/2026 | 40.80 | 40.99 | 39.89 | 40.32 | -1.44% | 388,442 |
07/17/2026 |
$0.25 Dividend | |||||
07/16/2026 | 40.27 | 41.20 | 40.23 | 40.91 | +1.76% | 364,470 |
07/15/2026 | 39.78 | 40.53 | 39.75 | 40.20 | +1.43% | 288,121 |
07/14/2026 | 39.83 | 40.18 | 39.47 | 39.64 | -0.18% | 205,677 |
07/13/2026 | 39.73 | 39.89 | 39.33 | 39.71 | +0.38% | 203,626 |
07/10/2026 | 39.32 | 39.74 | 39.24 | 39.56 | +0.28% | 168,509 |
07/09/2026 | 38.74 | 39.56 | 38.06 | 39.45 | +2.43% | 308,890 |
07/08/2026 | 39.40 | 39.40 | 38.32 | 38.51 | -2.25% | 417,060 |
07/07/2026 | 39.94 | 40.05 | 39.34 | 39.40 | -1.34% | 222,178 |
07/06/2026 | 40.23 | 40.70 | 39.78 | 39.94 | -0.32% | 231,593 |
07/02/2026 | 41.08 | 41.30 | 39.79 | 40.07 | -2.35% | 240,408 |
07/01/2026 | 40.50 | 41.37 | 40.03 | 41.03 | +1.55% | 282,808 |
06/30/2026 | 40.05 | 40.64 | 39.81 | 40.40 | +0.40% | 261,075 |
06/29/2026 | 40.09 | 40.24 | 39.24 | 40.24 | -0.25% | 291,601 |
06/26/2026 | 39.76 | 40.74 | 39.14 | 40.34 | +1.55% | 1,680,425 |
06/25/2026 | 39.45 | 39.79 | 39.39 | 39.73 | +0.50% | 299,616 |
06/24/2026 | 39.30 | 39.76 | 39.03 | 39.53 | 0.00% | 425,965 |
06/23/2026 | 38.88 | 39.57 | 38.79 | 39.53 | +1.56% | 296,732 |
06/22/2026 | 38.79 | 39.32 | 38.79 | 38.92 | +0.41% | 170,616 |
06/18/2026 | 38.80 | 39.28 | 38.57 | 38.76 | +0.62% | 578,365 |
06/17/2026 | 39.11 | 39.92 | 38.24 | 38.52 | -1.62% | 363,503 |
06/16/2026 | 39.47 | 39.77 | 38.80 | 39.16 | +0.41% | 245,534 |
06/15/2026 | 40.11 | 40.51 | 38.88 | 39.00 | -2.10% | 288,049 |
06/12/2026 | 39.76 | 40.28 | 39.64 | 39.84 | +0.68% | 240,703 |
06/11/2026 | 39.18 | 39.71 | 38.66 | 39.57 | +1.48% | 328,330 |
06/10/2026 | 38.76 | 39.26 | 38.76 | 38.99 | +0.72% | 223,966 |
06/09/2026 | 38.28 | 39.08 | 38.23 | 38.71 | +2.10% | 237,474 |
06/08/2026 | 37.80 | 38.39 | 37.79 | 37.92 | +0.98% | 202,495 |
06/05/2026 | 37.49 | 38.07 | 37.16 | 37.55 | +0.61% | 384,249 |
06/04/2026 | 37.10 | 37.76 | 36.91 | 37.32 | +2.48% | 328,485 |
06/03/2026 | 36.65 | 36.75 | 36.25 | 36.42 | -1.53% | 250,662 |
06/02/2026 | 36.60 | 37.40 | 36.60 | 36.98 | +0.81% | 287,122 |
06/01/2026 | 36.78 | 36.99 | 36.10 | 36.69 | -1.36% | 205,382 |
05/29/2026 | 36.85 | 37.76 | 36.67 | 37.19 | +0.54% | 256,715 |
05/28/2026 | 36.74 | 37.05 | 36.27 | 36.99 | +0.32% | 183,177 |
05/27/2026 | 37.60 | 37.61 | 36.77 | 36.87 | -1.49% | 255,952 |
05/26/2026 | 36.80 | 37.77 | 36.80 | 37.43 | +2.06% | 208,307 |
05/22/2026 | 36.83 | 37.00 | 36.47 | 36.68 | +0.05% | 157,122 |
05/21/2026 | 36.37 | 36.72 | 35.90 | 36.66 | +0.30% | 213,695 |
05/20/2026 | 35.45 | 36.56 | 34.93 | 36.55 | +2.97% | 233,380 |
05/19/2026 | 35.64 | 35.90 | 35.38 | 35.49 | -1.38% | 221,520 |
05/18/2026 | 35.69 | 36.47 | 35.60 | 35.99 | +1.40% | 190,443 |
05/15/2026 | 36.24 | 36.55 | 35.21 | 35.49 | -2.48% | 381,352 |
05/14/2026 | 36.37 | 36.78 | 36.21 | 36.40 | +1.30% | 375,712 |
05/13/2026 | 36.18 | 36.63 | 35.70 | 35.93 | -1.23% | 357,306 |