2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m
DELCATH SYS (DCTH)
NASDAQ
$12.99+$0.12 (+0.93%)
Price as of Jul 14, 2026 12:57 PM EDT- $444.3MMarket Cap
- 8.42%1-Year Change
- Medical DevicesIndustry
DELCATH SYS (DCTH)
$12.99+$0.12 (+0.93%)
- 1 Month+9.81%Low Price$11.51High Price$13.52
- 3 Months+23.16%Low Price$10.21High Price$13.52
- 1 Year+8.42%Low Price$8.19High Price$13.52
Date
| Open | High | Low | Close | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
07/13/2026 | 13.00 | 13.14 | 12.85 | 12.87 | -1.08% | 389,002 |
07/10/2026 | 13.57 | 13.63 | 12.74 | 13.01 | -3.77% | 294,536 |
07/09/2026 | 13.25 | 13.70 | 13.12 | 13.52 | +3.21% | 333,622 |
07/08/2026 | 13.20 | 13.24 | 12.94 | 13.10 | -2.53% | 309,315 |
07/07/2026 | 13.33 | 13.61 | 13.14 | 13.44 | -0.30% | 395,725 |
07/06/2026 | 13.25 | 13.74 | 13.05 | 13.48 | +2.12% | 481,217 |
07/02/2026 | 12.88 | 13.23 | 12.78 | 13.20 | +2.25% | 337,952 |
07/01/2026 | 12.62 | 13.12 | 12.46 | 12.91 | +2.54% | 390,424 |
06/30/2026 | 12.91 | 12.92 | 12.47 | 12.59 | -2.78% | 444,028 |
06/29/2026 | 12.95 | 13.19 | 12.85 | 12.95 | +0.08% | 640,639 |
06/26/2026 | 12.32 | 12.98 | 12.22 | 12.94 | +5.03% | 1,410,400 |
06/25/2026 | 12.25 | 12.56 | 12.14 | 12.32 | +0.65% | 267,763 |
06/24/2026 | 12.36 | 12.79 | 12.18 | 12.24 | -0.41% | 469,039 |
06/23/2026 | 11.38 | 12.38 | 11.35 | 12.29 | +6.78% | 613,220 |
06/22/2026 | 11.71 | 11.80 | 11.42 | 11.51 | -1.54% | 383,554 |
06/18/2026 | 12.09 | 12.18 | 11.64 | 11.69 | -2.01% | 582,710 |
06/17/2026 | 11.85 | 12.21 | 11.75 | 11.93 | +3.38% | 727,075 |
06/16/2026 | 11.98 | 12.11 | 11.51 | 11.54 | -2.12% | 430,918 |
06/15/2026 | 12.05 | 12.18 | 11.66 | 11.79 | +0.60% | 450,959 |
06/12/2026 | 11.96 | 11.99 | 11.56 | 11.72 | -0.38% | 300,524 |
06/11/2026 | 11.29 | 11.90 | 11.04 | 11.77 | +5.14% | 809,047 |
06/10/2026 | 11.51 | 11.79 | 11.16 | 11.19 | -4.28% | 600,142 |
06/09/2026 | 11.41 | 12.17 | 11.25 | 11.69 | +6.86% | 1,043,922 |
06/08/2026 | 10.78 | 11.38 | 10.65 | 10.94 | +2.53% | 1,200,329 |
06/05/2026 | 10.74 | 11.21 | 10.58 | 10.67 | -1.11% | 588,208 |
06/04/2026 | 10.35 | 10.95 | 10.35 | 10.79 | +4.45% | 415,438 |
06/03/2026 | 10.52 | 10.53 | 10.20 | 10.33 | -1.90% | 400,145 |
06/02/2026 | 10.58 | 10.67 | 10.40 | 10.53 | -0.66% | 531,249 |
06/01/2026 | 10.90 | 11.05 | 10.48 | 10.60 | -1.67% | 598,030 |
05/29/2026 | 10.91 | 11.12 | 10.64 | 10.78 | -1.55% | 424,738 |
05/28/2026 | 10.82 | 11.28 | 10.74 | 10.95 | +0.37% | 483,447 |
05/27/2026 | 10.85 | 11.37 | 10.73 | 10.91 | +0.74% | 586,937 |
05/26/2026 | 11.10 | 11.25 | 10.78 | 10.83 | -1.72% | 554,012 |
05/22/2026 | 11.49 | 11.69 | 11.01 | 11.02 | -3.76% | 274,734 |
05/21/2026 | 11.16 | 11.49 | 10.99 | 11.45 | +1.96% | 353,959 |
05/20/2026 | 10.92 | 11.35 | 10.71 | 11.23 | +3.50% | 623,488 |
05/19/2026 | 11.02 | 11.02 | 10.77 | 10.85 | -2.16% | 254,953 |
05/18/2026 | 11.13 | 11.26 | 10.88 | 11.09 | +0.18% | 307,138 |
05/15/2026 | 11.00 | 11.32 | 10.87 | 11.07 | -3.40% | 550,641 |
05/14/2026 | 11.62 | 11.72 | 11.35 | 11.46 | -1.29% | 423,596 |
05/13/2026 | 11.32 | 11.72 | 11.01 | 11.61 | +2.38% | 685,897 |
05/12/2026 | 11.00 | 11.44 | 10.79 | 11.34 | +2.53% | 639,024 |
05/11/2026 | 11.41 | 11.62 | 11.04 | 11.06 | -3.66% | 667,770 |
05/08/2026 | 11.36 | 11.49 | 11.03 | 11.48 | +2.14% | 569,736 |
05/07/2026 | 11.51 | 12.27 | 10.82 | 11.24 | -0.18% | 896,190 |
05/07/2026 |
-$0.03 Earnings | |||||
05/06/2026 | 11.59 | 11.68 | 11.23 | 11.26 | -2.34% | 594,315 |
05/05/2026 | 11.05 | 11.56 | 11.04 | 11.53 | +4.63% | 441,696 |
05/04/2026 | 10.75 | 11.28 | 10.75 | 11.02 | +2.04% | 387,056 |
05/01/2026 | 10.44 | 10.83 | 10.36 | 10.80 | +4.05% | 175,198 |
04/30/2026 | 10.24 | 10.53 | 10.14 | 10.38 | +1.67% | 293,634 |
04/29/2026 | 10.43 | 10.48 | 10.05 | 10.21 | -3.22% | 273,397 |
04/28/2026 | 10.75 | 10.87 | 10.53 | 10.55 | -2.68% | 191,939 |
04/27/2026 | 10.82 | 11.10 | 10.81 | 10.84 | 0.00% | 231,885 |
04/24/2026 | 10.67 | 10.90 | 10.50 | 10.84 | +1.88% | 210,640 |
04/23/2026 | 11.20 | 11.20 | 10.58 | 10.64 | -4.92% | 309,724 |
04/22/2026 | 10.77 | 11.20 | 10.68 | 11.19 | +4.97% | 331,266 |
04/21/2026 | 10.92 | 10.95 | 10.61 | 10.66 | -2.02% | 276,401 |
04/20/2026 | 10.72 | 11.04 | 10.61 | 10.88 | +0.18% | 342,015 |
04/17/2026 | 11.05 | 11.05 | 10.80 | 10.86 | +0.28% | 321,912 |
04/16/2026 | 10.99 | 10.99 | 10.75 | 10.83 | -1.46% | 239,273 |
04/15/2026 | 10.88 | 11.07 | 10.86 | 10.99 | +1.01% | 284,124 |
04/14/2026 | 10.50 | 10.92 | 10.46 | 10.88 | +4.11% | 304,219 |
04/13/2026 | 9.99 | 10.47 | 9.96 | 10.45 | +4.08% | 359,091 |
04/10/2026 | 9.90 | 10.14 | 9.85 | 10.04 | +1.62% | 323,246 |
04/09/2026 | 9.75 | 9.97 | 9.70 | 9.88 | +0.30% | 180,379 |
04/08/2026 | 10.00 | 10.05 | 9.76 | 9.85 | +1.86% | 306,725 |
04/07/2026 | 9.65 | 9.79 | 9.53 | 9.67 | -0.31% | 234,479 |
04/06/2026 | 9.67 | 9.88 | 9.47 | 9.70 | +0.73% | 222,586 |
04/02/2026 | 9.34 | 9.65 | 9.29 | 9.63 | +0.94% | 292,773 |
04/01/2026 | 9.40 | 9.63 | 9.35 | 9.54 | +2.80% | 306,188 |
03/31/2026 | 9.05 | 9.31 | 8.97 | 9.28 | +4.39% | 296,376 |
03/30/2026 | 9.03 | 9.05 | 8.78 | 8.89 | -0.89% | 339,817 |
03/27/2026 | 9.12 | 9.20 | 8.87 | 8.97 | -1.75% | 282,527 |
03/26/2026 | 9.24 | 9.27 | 9.08 | 9.13 | -0.76% | 203,044 |
03/25/2026 | 9.19 | 9.37 | 9.11 | 9.20 | +2.45% | 263,161 |
03/24/2026 | 9.01 | 9.06 | 8.91 | 8.98 | -1.32% | 306,332 |
03/23/2026 | 9.26 | 9.29 | 8.90 | 9.10 | +0.33% | 381,289 |
03/20/2026 | 9.33 | 9.33 | 8.97 | 9.07 | -2.89% | 517,852 |
03/19/2026 | 9.33 | 9.52 | 9.26 | 9.34 | -0.43% | 289,029 |
03/18/2026 | 9.64 | 9.72 | 9.36 | 9.38 | -3.70% | 339,519 |
03/17/2026 | 9.87 | 9.98 | 9.71 | 9.74 | -0.71% | 243,810 |
03/16/2026 | 9.59 | 9.97 | 9.47 | 9.81 | +3.81% | 348,141 |
03/13/2026 | 9.53 | 9.77 | 9.32 | 9.45 | -0.32% | 321,666 |
03/12/2026 | 9.50 | 9.68 | 9.39 | 9.48 | -2.07% | 354,765 |
03/11/2026 | 9.28 | 9.70 | 9.15 | 9.68 | +3.31% | 452,821 |
03/10/2026 | 9.16 | 9.50 | 9.16 | 9.37 | +2.74% | 494,144 |
03/09/2026 | 9.01 | 9.20 | 8.84 | 9.12 | +0.44% | 431,557 |
03/06/2026 | 8.90 | 9.12 | 8.90 | 9.08 | 0.00% | 386,579 |
03/05/2026 | 9.09 | 9.33 | 8.93 | 9.08 | -1.63% | 412,440 |
03/04/2026 | 8.90 | 9.30 | 8.87 | 9.23 | +7.33% | 778,322 |
03/03/2026 | 8.73 | 8.92 | 8.55 | 8.60 | -3.70% | 558,319 |
03/02/2026 | 8.66 | 9.13 | 8.66 | 8.93 | +0.34% | 544,233 |
02/27/2026 | 9.01 | 9.11 | 8.49 | 8.90 | -1.11% | 946,656 |
02/26/2026 | 9.43 | 9.80 | 8.86 | 9.00 | -11.85% | 1,247,737 |
02/26/2026 |
-$0.05 Earnings | |||||
02/25/2026 | 10.02 | 10.22 | 9.88 | 10.21 | +2.61% | 484,902 |
02/24/2026 | 9.77 | 10.05 | 9.75 | 9.95 | +2.16% | 234,167 |
02/23/2026 | 9.72 | 10.00 | 9.58 | 9.74 | -0.41% | 442,331 |
02/20/2026 | 9.44 | 9.86 | 9.40 | 9.78 | +2.62% | 674,514 |