2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m
Digita Rlty REIT (DLR)
NYSE
$188.91+$0.33 (+0.17%)
Price as of Sep 11, 2026 8:00 PM EDT- $68.8BMarket Cap
- 11.83%1-Year Change
- REIT - SpecialtyIndustry
Digita Rlty REIT (DLR)
$188.91+$0.33 (+0.17%)
Top Holders
Institutional
Mutual Funds
Holder | Ownership %
| Shares Held | Change (Shares, %) | Report Date |
|---|---|---|---|---|
VANGUARD GROUP INC | 14.67% | 54.3M | +854,828 (+1.58%) | Dec 31, 2025 |
BLACKROCK, INC. | 10.95% | 40.5M | +1.0M (+2.52%) | Jun 30, 2026 |
BLACKROCK FUNDING, INC. /DE | 9.43% | 34.9M | +1.1M (+3.14%) | Dec 31, 2024 |
BLACKROCK INC. | 9.26% | 34.3M | +1.2M (+3.41%) | Jun 30, 2024 |
N/A | 8.15% | 30.2M | +684,510 (+2.27%) | Jun 30, 2026 |
VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 8.15% | 30.2M | +684,510 (+2.27%) | Jun 30, 2026 |
COHEN & STEERS, INC. | 7.90% | 29.2M | +1.1M (+3.60%) | Jun 30, 2026 |
Holder | Ownership %
| Shares Held | Change (Shares, %) | Report Date |
|---|---|---|---|---|
BAIRD FUNDS INC | 11.34% | 42.0M | 0 (0.00%) | Jun 30, 2026 |
VANGUARD INDEX FUNDS | 9.01% | 33.3M | +995,605 (+2.99%) | Jun 30, 2026 |
VANGUARD FIXED INCOME SECURITIES FUNDS | 8.01% | 29.6M | 0 (0.00%) | Apr 30, 2026 |
FIDELITY INCOME FUND /MA/ | 5.67% | 21.0M | 0 (0.00%) | Apr 30, 2026 |
Virtus Investment Trust | 4.86% | 18.0M | +1.6M (+8.75%) | Jun 30, 2026 |
COHEN & STEERS REAL ESTATE SECURITIES FUND INC | 4.70% | 17.4M | 0 (0.00%) | Jun 30, 2026 |
Virtus Strategy Trust | 4.67% | 17.3M | +1.7M (+9.95%) | Jun 30, 2026 |
Current Ownership Distribution
- Institutions5.9B (59.72%)
- Mutual Funds4.0B (40.25%)
- Insiders3.0M (0.03%)
- Other0 (0.00%)
Insider Transactions
- 0.03% (3.0M)Current InsiderOwnership (%, shares)
- 0Number of InsiderBuying (last 12 months)
- $0.00Amount of InsiderBuying (last 12 months)
- 1Number of InsiderSelling (last 12 months)
- $1.2MAmount of InsiderSelling (last 12 months)
Insider Name & Title | Type | Date
| Transaction Value | Shares | Share Price | Shares After Transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|
Patterson Mark R | Sell | Aug 27, 2026 | $38,792.00 | 200 | $193.96 | 6,322 |
Jamieson VeraLinn | Award | Jun 30, 2026 | $0.00 | 153 | $0.00 | 14,696 |