2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m
Duluth Hldg-B (DLTH)
NASDAQ
$3.87-$0.03 (-0.77%)
Price as of Nov 13, 2026 12:33 PM EST- $135.1MMarket Cap
- 32.65%1-Year Change
- Apparel RetailIndustry
Duluth Hldg-B (DLTH)
$3.87-$0.03 (-0.77%)
Earnings Score
Valuation | DLTH | vs History | vs S&P 500 |
|---|---|---|---|
Profitability | N/A | ||
Growth | N/A | ||
Low Earnings Volatility | N/A |
Momentum Score
Valuation | DLTH | vs History | vs S&P 500 |
|---|---|---|---|
3-Month Momentum | 0.25% | ||
12-Month Momentum | 29.64% | ||
3-Month Risk Adjusted Momentum | 0.95% | ||
12-Month Risk Adjusted Momentum | 36.52% |
True Yield
Valuation | DLTH | vs History | vs S&P 500 |
|---|---|---|---|
Dividend Yield | N/A | ||
Net Buyback Yield | N/A | ||
Net Debt Paydown Yield | 5.95% |
Financial Health Score
Valuation | DLTH | vs History | vs S&P 500 |
|---|---|---|---|
Ohlson's O-Score | N/A |