2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m
DOLE (DOLE)
NYSE
$13.72-$0.45 (-3.14%)
Price as of Jun 03, 2026 5:51 PM EDT- $1.4BMarket Cap
- 2.72%1-Year Change
- Farm ProductsIndustry
DOLE (DOLE)
$13.72-$0.45 (-3.14%)
Earnings Score
Valuation | DOLE | vs History | vs S&P 500 |
|---|---|---|---|
Profitability | -0 | ||
Growth | N/A | ||
Low Earnings Volatility | N/A |
Momentum Score
Valuation | DOLE | vs History | vs S&P 500 |
|---|---|---|---|
3-Month Momentum | -5.06% | ||
12-Month Momentum | 9.75% | ||
3-Month Risk Adjusted Momentum | -53.70% | ||
12-Month Risk Adjusted Momentum | 40.25% |
True Yield
Valuation | DOLE | vs History | vs S&P 500 |
|---|---|---|---|
Dividend Yield | 2.40% | ||
Net Buyback Yield | 0.34% | ||
Net Debt Paydown Yield | 2.60% |
Financial Health Score
No data found