2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m
DXP Enterprises (DXPE)
NASDAQ
$152.47-$0.80 (-0.52%)
Price as of Nov 13, 2026 12:34 PM EST- $2.4BMarket Cap
- 74.81%1-Year Change
- Industrial DistributionIndustry
DXP Enterprises (DXPE)
$152.47-$0.80 (-0.52%)
Earnings Score
Valuation | DXPE | vs History | vs S&P 500 |
|---|---|---|---|
Profitability | -0 | ||
Growth | 0 | ||
Low Earnings Volatility | 0 |
Momentum Score
Valuation | DXPE | vs History | vs S&P 500 |
|---|---|---|---|
3-Month Momentum | -8.91% | ||
12-Month Momentum | 78.27% | ||
3-Month Risk Adjusted Momentum | -58.55% | ||
12-Month Risk Adjusted Momentum | 160.11% |
True Yield
Valuation | DXPE | vs History | vs S&P 500 |
|---|---|---|---|
Dividend Yield | N/A | ||
Net Buyback Yield | 0.54% | ||
Net Debt Paydown Yield | 0.08% |
Financial Health Score
Valuation | DXPE | vs History | vs S&P 500 |
|---|---|---|---|
Ohlson's O-Score | 6 |