2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m
Brinker Intl (EAT)
NYSE
$182.47-$0.23 (-0.12%)
Price as of Oct 23, 2026 7:57 PM EDT- $8.0BMarket Cap
- 43.51%1-Year Change
- RestaurantsIndustry
Brinker Intl (EAT)
$182.47-$0.23 (-0.12%)
- 1 Month-13.33%Low Price$182.70High Price$207.20
- 3 Months-1.24%Low Price$182.70High Price$253.94
- 1 Year+43.51%Low Price$102.29High Price$253.94
Date
| Open | High | Low | Close | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/23/2026 | 189.51 | 190.75 | 182.28 | 182.70 | -3.90% | 1,043,953 |
10/22/2026 | 186.88 | 190.42 | 183.77 | 190.11 | +1.09% | 989,697 |
10/21/2026 | 194.48 | 195.60 | 185.16 | 188.06 | -3.73% | 1,267,914 |
10/20/2026 | 195.91 | 201.26 | 194.37 | 195.34 | -1.29% | 1,288,703 |
10/19/2026 | 203.84 | 203.84 | 195.80 | 197.89 | -3.06% | 1,358,230 |
10/16/2026 | 206.05 | 212.23 | 201.16 | 204.14 | -0.38% | 1,124,072 |
10/15/2026 | 206.43 | 210.48 | 203.03 | 204.91 | +0.33% | 1,104,655 |
10/14/2026 | 204.83 | 205.54 | 198.41 | 204.24 | +0.93% | 1,274,340 |
10/13/2026 | 194.55 | 204.45 | 194.47 | 202.35 | +4.24% | 1,159,045 |
10/12/2026 | 193.46 | 197.30 | 190.19 | 194.12 | +0.13% | 1,168,434 |
10/09/2026 | 189.72 | 196.82 | 187.76 | 193.87 | +1.93% | 1,066,232 |
10/08/2026 | 186.41 | 193.00 | 183.46 | 190.20 | +2.64% | 1,181,012 |
10/07/2026 | 189.09 | 191.25 | 184.85 | 185.31 | -2.69% | 1,082,013 |
10/06/2026 | 194.19 | 195.33 | 189.19 | 190.44 | -1.92% | 950,441 |
10/05/2026 | 201.02 | 201.99 | 187.44 | 194.16 | -3.88% | 1,667,838 |
10/02/2026 | 194.30 | 202.22 | 192.17 | 202.00 | +3.95% | 982,471 |
10/01/2026 | 194.79 | 197.88 | 192.28 | 194.33 | +0.41% | 1,074,385 |
09/30/2026 | 197.88 | 199.23 | 190.83 | 193.53 | -2.80% | 1,477,452 |
09/29/2026 | 202.97 | 204.38 | 197.78 | 199.11 | -1.65% | 1,328,683 |
09/28/2026 | 207.18 | 211.49 | 199.67 | 202.45 | -2.29% | 1,234,985 |
09/25/2026 | 207.16 | 209.36 | 204.52 | 207.20 | +0.24% | 916,421 |
09/24/2026 | 209.88 | 212.13 | 204.92 | 206.71 | -1.94% | 878,726 |
09/23/2026 | 206.37 | 211.74 | 200.72 | 210.80 | +1.93% | 1,138,943 |
09/22/2026 | 205.00 | 213.49 | 204.76 | 206.81 | +3.25% | 1,475,997 |
09/21/2026 | 201.61 | 202.33 | 197.30 | 200.30 | +1.83% | 1,134,544 |
09/18/2026 | 200.22 | 200.99 | 192.50 | 196.71 | -1.43% | 8,527,753 |
09/17/2026 | 210.16 | 214.64 | 198.81 | 199.56 | -5.25% | 1,151,631 |
09/16/2026 | 204.85 | 216.28 | 204.50 | 210.61 | +3.51% | 1,544,561 |
09/15/2026 | 213.40 | 213.42 | 200.37 | 203.47 | -4.99% | 1,389,840 |
09/14/2026 | 213.47 | 217.53 | 212.03 | 214.16 | +0.79% | 1,467,814 |
09/11/2026 | 215.95 | 216.53 | 210.27 | 212.49 | -1.02% | 1,403,859 |
09/10/2026 | 213.06 | 219.65 | 211.86 | 214.69 | -0.29% | 1,175,071 |
09/09/2026 | 220.09 | 223.54 | 214.75 | 215.31 | -3.23% | 1,191,359 |
09/08/2026 | 230.24 | 230.36 | 220.35 | 222.49 | -3.36% | 1,053,230 |
09/04/2026 | 227.06 | 235.84 | 226.99 | 230.22 | +0.59% | 815,392 |
09/03/2026 | 230.78 | 234.34 | 228.32 | 228.88 | -0.92% | 646,841 |
09/02/2026 | 233.98 | 236.62 | 229.81 | 231.00 | -1.27% | 701,888 |
09/01/2026 | 226.63 | 234.47 | 226.30 | 233.98 | +2.40% | 987,680 |
08/31/2026 | 229.72 | 235.36 | 225.33 | 228.50 | -0.73% | 846,987 |
08/28/2026 | 234.40 | 237.65 | 228.89 | 230.19 | -1.30% | 617,809 |
08/27/2026 | 236.22 | 237.57 | 230.80 | 233.22 | -3.20% | 1,248,600 |
08/26/2026 | 248.76 | 249.77 | 240.09 | 240.93 | -3.12% | 635,938 |
08/25/2026 | 252.98 | 254.99 | 246.10 | 248.70 | -2.06% | 643,706 |
08/24/2026 | 248.88 | 254.94 | 245.62 | 253.94 | +3.20% | 969,636 |
08/21/2026 | 233.31 | 246.30 | 233.30 | 246.06 | +5.56% | 671,839 |
08/20/2026 | 229.68 | 233.10 | 227.01 | 233.10 | -0.15% | 683,016 |
08/19/2026 | 236.36 | 240.35 | 230.85 | 233.46 | -0.93% | 747,354 |
08/18/2026 | 239.92 | 242.95 | 234.59 | 235.65 | -2.51% | 739,776 |
08/17/2026 | 235.90 | 249.44 | 233.05 | 241.71 | +1.92% | 923,787 |
08/14/2026 | 238.41 | 239.82 | 235.00 | 237.15 | -0.61% | 824,750 |
08/13/2026 | 248.76 | 253.71 | 236.52 | 238.61 | -2.96% | 1,753,526 |
08/12/2026 | 234.08 | 252.52 | 222.00 | 245.89 | +11.07% | 2,508,080 |
08/12/2026 |
$3.07 Earnings | |||||
08/11/2026 | 226.99 | 232.47 | 219.67 | 221.38 | -2.71% | 1,818,006 |
08/10/2026 | 228.76 | 228.92 | 223.52 | 227.54 | +1.04% | 1,067,294 |
08/07/2026 | 228.74 | 228.74 | 223.99 | 225.20 | -0.91% | 735,186 |
08/06/2026 | 222.58 | 229.99 | 220.01 | 227.27 | +0.58% | 781,602 |
08/05/2026 | 221.52 | 226.70 | 220.01 | 225.97 | +3.54% | 794,519 |
08/04/2026 | 222.12 | 225.50 | 217.09 | 218.25 | -3.13% | 1,335,794 |
08/03/2026 | 215.75 | 225.50 | 215.37 | 225.30 | +5.43% | 1,639,531 |
07/31/2026 | 208.99 | 214.23 | 207.64 | 213.70 | +1.83% | 974,362 |
07/30/2026 | 208.49 | 210.24 | 204.51 | 209.86 | +2.01% | 670,136 |
07/29/2026 | 198.64 | 208.88 | 198.05 | 205.73 | +3.78% | 1,434,275 |
07/28/2026 | 200.00 | 202.81 | 194.72 | 198.24 | +1.43% | 1,080,921 |
07/27/2026 | 191.17 | 197.99 | 191.00 | 195.44 | +4.52% | 1,166,485 |
07/24/2026 | 184.36 | 189.49 | 182.01 | 186.98 | +1.07% | 892,923 |
07/23/2026 | 184.82 | 188.66 | 181.10 | 185.00 | -1.19% | 1,379,982 |
07/22/2026 | 192.12 | 192.49 | 184.31 | 187.23 | -2.90% | 1,275,713 |
07/21/2026 | 192.50 | 195.83 | 189.56 | 192.83 | -1.12% | 1,161,299 |
07/20/2026 | 193.20 | 196.39 | 191.11 | 195.01 | +2.99% | 1,089,823 |
07/17/2026 | 185.00 | 189.78 | 183.04 | 189.35 | +2.09% | 743,252 |
07/16/2026 | 179.59 | 187.73 | 178.08 | 185.47 | +3.82% | 1,168,434 |
07/15/2026 | 185.26 | 188.33 | 177.62 | 178.64 | -3.61% | 1,325,896 |
07/14/2026 | 192.20 | 192.20 | 184.43 | 185.33 | -2.08% | 693,943 |
07/13/2026 | 187.33 | 191.54 | 184.90 | 189.27 | +2.16% | 715,494 |
07/10/2026 | 182.00 | 189.40 | 180.09 | 185.26 | +2.56% | 953,041 |
07/09/2026 | 176.74 | 182.42 | 176.29 | 180.63 | +3.24% | 1,103,427 |
07/08/2026 | 173.71 | 176.31 | 168.29 | 174.96 | -0.19% | 1,559,893 |
07/07/2026 | 178.48 | 181.72 | 172.00 | 175.30 | -0.56% | 955,129 |
07/06/2026 | 180.00 | 180.43 | 173.56 | 176.28 | -0.80% | 930,949 |
07/02/2026 | 173.27 | 178.25 | 171.12 | 177.71 | +3.28% | 1,061,286 |
07/01/2026 | 166.21 | 172.86 | 166.21 | 172.07 | +2.42% | 1,081,618 |
06/30/2026 | 167.33 | 169.07 | 163.87 | 168.00 | +0.22% | 848,497 |
06/29/2026 | 172.54 | 172.54 | 163.02 | 167.63 | -2.23% | 797,726 |
06/26/2026 | 170.64 | 172.82 | 165.50 | 171.46 | -1.12% | 2,037,614 |
06/25/2026 | 168.47 | 177.77 | 166.71 | 173.41 | +2.08% | 1,177,118 |
06/24/2026 | 165.33 | 171.90 | 164.95 | 169.87 | +3.42% | 986,844 |
06/23/2026 | 163.45 | 165.95 | 162.05 | 164.25 | -0.13% | 638,908 |
06/22/2026 | 166.93 | 168.34 | 162.35 | 164.46 | -0.26% | 790,608 |
06/18/2026 | 161.01 | 166.48 | 161.00 | 164.89 | +3.84% | 1,002,264 |
06/17/2026 | 151.85 | 162.74 | 151.41 | 158.80 | +3.42% | 668,156 |
06/16/2026 | 156.74 | 158.27 | 153.30 | 153.55 | -1.72% | 811,314 |
06/15/2026 | 159.33 | 161.87 | 155.35 | 156.24 | -1.93% | 943,813 |
06/12/2026 | 160.60 | 161.70 | 157.87 | 159.32 | +0.37% | 638,017 |
06/11/2026 | 147.67 | 159.80 | 147.49 | 158.73 | +7.68% | 1,163,509 |
06/10/2026 | 150.95 | 154.55 | 145.96 | 147.41 | -2.27% | 1,051,129 |
06/09/2026 | 146.11 | 152.33 | 146.11 | 150.83 | +3.21% | 849,766 |
06/08/2026 | 139.71 | 147.41 | 138.18 | 146.14 | +4.04% | 1,035,528 |
06/05/2026 | 137.00 | 142.12 | 137.00 | 140.46 | +2.90% | 773,274 |
06/04/2026 | 142.66 | 143.23 | 133.16 | 136.50 | -2.68% | 914,870 |