2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m
EMBRAER SP ADR (EMBJ)
NYSE
$70.85+$0.010 (+0.01%)
Price as of Oct 23, 2026 7:30 PM EDT- $12.3BMarket Cap
- N/A1-Year Change
- Aerospace & DefenseIndustry
EMBRAER SP ADR (EMBJ)
$70.85+$0.010 (+0.01%)
- 1 Month-6.09%Low Price$69.21High Price$78.63
- 3 Months+8.43%Low Price$67.51High Price$78.63
- 1 YearN/ALow Price$53.52High Price$79.43
Date
| Open | High | Low | Close | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/23/2026 | 68.63 | 71.18 | 68.16 | 70.84 | +2.36% | 1,657,120 |
10/22/2026 | 72.15 | 72.42 | 68.93 | 69.21 | -5.06% | 1,759,399 |
10/21/2026 | 72.71 | 73.44 | 72.19 | 72.90 | +0.73% | 989,497 |
10/20/2026 | 72.96 | 74.38 | 71.90 | 72.37 | -1.20% | 1,941,373 |
10/19/2026 | 72.84 | 73.97 | 72.79 | 73.25 | +1.26% | 931,116 |
10/16/2026 | 73.19 | 73.25 | 71.47 | 72.34 | +0.33% | 790,418 |
10/15/2026 | 70.31 | 73.15 | 69.64 | 72.10 | +0.85% | 1,872,608 |
10/14/2026 | 72.10 | 72.65 | 71.17 | 71.49 | -0.51% | 1,394,286 |
10/13/2026 | 71.44 | 72.65 | 71.31 | 71.86 | -0.17% | 2,385,054 |
10/12/2026 | 71.21 | 72.21 | 71.20 | 71.98 | +1.15% | 509,427 |
10/09/2026 | 71.67 | 71.78 | 70.62 | 71.16 | +0.23% | 3,402,339 |
10/08/2026 | 71.00 | 72.26 | 70.23 | 71.00 | -1.13% | 2,514,539 |
10/07/2026 | 74.24 | 74.29 | 71.25 | 71.81 | -4.51% | 1,848,019 |
10/06/2026 | 75.07 | 76.15 | 74.42 | 75.20 | -0.09% | 1,280,772 |
10/05/2026 | 77.19 | 78.90 | 74.64 | 75.27 | +0.08% | 1,593,563 |
10/02/2026 | 75.48 | 75.54 | 72.81 | 75.21 | +1.51% | 1,237,722 |
10/01/2026 | 74.89 | 75.92 | 73.13 | 74.09 | -1.63% | 1,287,914 |
09/30/2026 | 77.73 | 78.27 | 75.21 | 75.32 | -2.02% | 1,174,424 |
09/29/2026 | 76.99 | 77.69 | 76.53 | 76.87 | +0.44% | 1,338,103 |
09/28/2026 | 77.38 | 78.15 | 75.91 | 76.53 | -2.67% | 1,338,583 |
09/25/2026 | 75.83 | 78.70 | 75.29 | 78.63 | +2.92% | 1,465,141 |
09/24/2026 | 74.78 | 76.71 | 74.10 | 76.40 | +1.29% | 1,386,191 |
09/23/2026 | 76.50 | 77.35 | 75.35 | 75.43 | -1.74% | 1,688,043 |
09/23/2026 |
$0.17 Dividend | |||||
09/22/2026 | 76.70 | 77.27 | 75.06 | 76.76 | -0.12% | 1,602,675 |
09/21/2026 | 75.59 | 77.20 | 74.39 | 76.85 | +2.60% | 995,640 |
09/18/2026 | 74.05 | 75.24 | 73.50 | 74.91 | +0.70% | 706,473 |
09/17/2026 | 75.01 | 75.25 | 73.65 | 74.39 | +0.73% | 874,979 |
09/16/2026 | 74.77 | 75.52 | 73.05 | 73.85 | -0.09% | 1,796,830 |
09/15/2026 | 74.90 | 75.48 | 72.65 | 73.92 | -1.23% | 1,428,855 |
09/14/2026 | 73.27 | 75.02 | 72.21 | 74.84 | -0.65% | 1,350,878 |
09/11/2026 | 75.94 | 76.35 | 74.85 | 75.33 | +0.99% | 757,160 |
09/10/2026 | 73.85 | 76.00 | 73.33 | 74.59 | +0.57% | 1,524,610 |
09/09/2026 | 73.83 | 75.50 | 73.83 | 74.17 | +0.57% | 940,308 |
09/08/2026 | 75.05 | 75.59 | 73.62 | 73.75 | +0.14% | 870,915 |
09/04/2026 | 73.26 | 74.42 | 73.14 | 73.65 | +0.27% | 831,687 |
09/03/2026 | 72.95 | 73.45 | 71.89 | 73.45 | +1.94% | 798,860 |
09/02/2026 | 71.99 | 73.46 | 71.81 | 72.06 | +0.70% | 1,044,006 |
09/01/2026 | 71.36 | 72.96 | 71.14 | 71.56 | +0.21% | 1,376,946 |
08/31/2026 | 73.28 | 73.46 | 71.32 | 71.41 | -1.35% | 1,387,970 |
08/28/2026 | 75.07 | 75.36 | 72.29 | 72.38 | -3.84% | 1,774,059 |
08/27/2026 | 75.15 | 75.66 | 74.43 | 75.28 | +0.23% | 642,082 |
08/26/2026 | 75.62 | 76.01 | 74.89 | 75.11 | +0.86% | 1,280,452 |
08/25/2026 | 76.71 | 76.71 | 74.28 | 74.47 | -2.14% | 1,476,982 |
08/24/2026 | 74.82 | 76.28 | 74.65 | 76.10 | +0.41% | 1,093,969 |
08/21/2026 | 76.07 | 77.02 | 74.84 | 75.79 | +1.16% | 871,792 |
08/20/2026 | 77.35 | 77.57 | 74.64 | 74.92 | -3.43% | 1,308,982 |
08/19/2026 | 78.80 | 79.36 | 77.33 | 77.58 | +0.87% | 1,449,604 |
08/18/2026 | 76.73 | 77.74 | 76.44 | 76.91 | -0.09% | 1,303,303 |
08/17/2026 | 76.34 | 77.27 | 75.59 | 76.98 | +2.35% | 1,236,346 |
08/14/2026 | 76.13 | 76.24 | 74.49 | 75.22 | +1.56% | 1,447,692 |
08/13/2026 | 74.15 | 74.41 | 73.58 | 74.06 | +0.35% | 1,106,505 |
08/12/2026 | 72.14 | 74.73 | 71.19 | 73.80 | +3.60% | 2,199,063 |
08/11/2026 | 74.46 | 75.30 | 70.96 | 71.24 | -3.27% | 1,962,380 |
08/10/2026 | 78.68 | 79.59 | 73.18 | 73.64 | +1.08% | 2,328,241 |
08/10/2026 |
$1.22 Earnings | |||||
08/07/2026 | 72.86 | 73.08 | 71.96 | 72.85 | +1.50% | 1,234,860 |
08/06/2026 | 72.51 | 72.96 | 71.32 | 71.78 | -1.17% | 739,478 |
08/05/2026 | 71.60 | 73.09 | 71.57 | 72.62 | +3.20% | 1,250,062 |
08/04/2026 | 71.67 | 71.96 | 69.89 | 70.37 | -0.59% | 1,116,576 |
08/03/2026 | 69.85 | 71.29 | 69.74 | 70.79 | +3.82% | 1,255,852 |
07/31/2026 | 68.17 | 68.68 | 66.59 | 68.18 | +0.32% | 1,516,836 |
07/30/2026 | 67.84 | 67.99 | 66.89 | 67.96 | +0.67% | 1,383,690 |
07/29/2026 | 68.32 | 68.73 | 66.47 | 67.51 | -2.07% | 1,202,868 |
07/28/2026 | 67.88 | 69.20 | 67.15 | 68.94 | +1.62% | 1,210,173 |
07/27/2026 | 67.01 | 68.32 | 66.38 | 67.84 | +4.71% | 1,683,442 |
07/24/2026 | 65.59 | 65.87 | 64.47 | 64.79 | -0.82% | 1,031,930 |
07/23/2026 | 65.44 | 66.17 | 64.77 | 65.33 | -0.88% | 1,368,138 |
07/22/2026 | 65.79 | 66.91 | 65.24 | 65.91 | +0.89% | 583,801 |
07/21/2026 | 66.13 | 66.23 | 64.34 | 65.33 | -0.70% | 935,569 |
07/20/2026 | 64.79 | 65.88 | 64.36 | 65.79 | +2.87% | 694,469 |
07/17/2026 | 63.28 | 64.77 | 62.60 | 63.95 | -0.43% | 649,969 |
07/16/2026 | 63.85 | 65.30 | 63.47 | 64.23 | -0.82% | 909,334 |
07/15/2026 | 64.77 | 65.09 | 63.52 | 64.76 | -0.02% | 928,114 |
07/14/2026 | 65.01 | 65.52 | 64.64 | 64.77 | +0.67% | 601,917 |
07/13/2026 | 65.02 | 65.07 | 63.96 | 64.34 | -2.32% | 732,430 |
07/10/2026 | 66.56 | 66.74 | 65.48 | 65.87 | +0.72% | 726,875 |
07/09/2026 | 63.87 | 65.80 | 63.86 | 65.40 | +3.34% | 948,035 |
07/08/2026 | 64.40 | 64.51 | 62.71 | 63.28 | -3.87% | 984,385 |
07/07/2026 | 66.44 | 66.75 | 64.62 | 65.83 | -1.89% | 828,690 |
07/06/2026 | 65.36 | 67.42 | 65.05 | 67.10 | +4.88% | 989,571 |
07/02/2026 | 63.37 | 64.60 | 63.06 | 63.97 | +2.03% | 545,710 |
07/02/2026 |
$0.22 Dividend | |||||
07/01/2026 | 63.44 | 63.81 | 62.69 | 62.70 | -1.18% | 579,724 |
06/30/2026 | 60.93 | 63.68 | 60.81 | 63.44 | +2.65% | 1,442,071 |
06/29/2026 | 62.76 | 62.76 | 61.06 | 61.80 | -2.51% | 689,304 |
06/26/2026 | 61.78 | 63.48 | 61.52 | 63.39 | +1.51% | 2,158,749 |
06/25/2026 | 62.10 | 63.80 | 62.08 | 62.45 | +1.83% | 932,189 |
06/24/2026 | 61.24 | 61.89 | 60.62 | 61.32 | +0.97% | 934,601 |
06/23/2026 | 59.39 | 60.75 | 59.29 | 60.74 | +0.20% | 856,477 |
06/22/2026 | 60.50 | 61.16 | 59.99 | 60.62 | +0.43% | 748,654 |
06/18/2026 | 62.21 | 62.58 | 60.25 | 60.36 | -0.99% | 1,196,676 |
06/17/2026 | 60.52 | 63.01 | 60.52 | 60.97 | +2.32% | 2,075,764 |
06/16/2026 | 61.37 | 61.50 | 59.38 | 59.58 | -2.57% | 1,048,335 |
06/15/2026 | 61.24 | 62.14 | 60.76 | 61.16 | +6.40% | 3,072,054 |
06/12/2026 | 56.13 | 57.72 | 56.08 | 57.48 | +3.03% | 1,265,157 |
06/11/2026 | 53.64 | 56.12 | 53.26 | 55.79 | +4.24% | 1,250,273 |
06/10/2026 | 55.45 | 55.81 | 53.33 | 53.52 | -4.40% | 1,173,054 |
06/09/2026 | 56.81 | 57.52 | 54.62 | 55.98 | -0.42% | 1,266,033 |
06/08/2026 | 57.01 | 57.49 | 56.12 | 56.22 | -0.25% | 923,170 |