2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m
EVGO (EVGO)
NASDAQ
$1.04+$0.02 (+1.76%)
Price as of Oct 23, 2026 7:59 PM EDT- $146.0MMarket Cap
- -75.18%1-Year Change
- Specialty RetailIndustry
EVGO (EVGO)
$1.04+$0.02 (+1.76%)
Earnings Score
Valuation | EVGO | vs History | vs S&P 500 |
|---|---|---|---|
Profitability | -1 | ||
Growth | -1 | ||
Low Earnings Volatility | 2 |
Momentum Score
Valuation | EVGO | vs History | vs S&P 500 |
|---|---|---|---|
3-Month Momentum | -11.92% | ||
12-Month Momentum | -67.40% | ||
3-Month Risk Adjusted Momentum | -34.58% | ||
12-Month Risk Adjusted Momentum | -107.36% |
True Yield
Valuation | EVGO | vs History | vs S&P 500 |
|---|---|---|---|
Dividend Yield | N/A | ||
Net Buyback Yield | N/A | ||
Net Debt Paydown Yield | -20.59% |
Financial Health Score
Valuation | EVGO | vs History | vs S&P 500 |
|---|---|---|---|
Ohlson's O-Score | 6 |