2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m
Finning Intl (FINGF)
OTC
$76.31-$0.35 (-0.46%)
Price as of Jun 02, 2026- N/AMarket Cap
- 107.99%1-Year Change
- Industrial DistributionIndustry
Finning Intl (FINGF)
$76.31-$0.35 (-0.46%)
- 1 Month+4.48%Low Price$69.13High Price$76.79
- 3 Months+17.38%Low Price$58.71High Price$76.79
- 1 Year+105.52%Low Price$37.13High Price$76.79
Date
| Open | High | Low | Close | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/02/2026 | 76.31 | 76.31 | 76.31 | 76.31 | -0.46% | 110 |
06/01/2026 | 74.90 | 76.66 | 74.90 | 76.66 | -0.16% | 404 |
05/29/2026 | 77.00 | 77.00 | 76.09 | 76.78 | 0.00% | 460 |
05/28/2026 | 76.78 | 76.78 | 76.78 | 76.78 | +1.78% | 14,156 |
05/28/2026 |
$0.23 Dividend | |||||
05/27/2026 | 75.00 | 75.44 | 74.73 | 75.44 | +0.33% | 5,237 |
05/26/2026 | 74.50 | 76.44 | 74.50 | 75.19 | +3.37% | 24,160 |
05/22/2026 | 72.65 | 72.73 | 72.65 | 72.73 | +5.54% | 5,476 |
05/21/2026 | 70.00 | 70.00 | 68.46 | 68.92 | -1.73% | 20,139 |
05/20/2026 | 70.36 | 70.36 | 69.24 | 70.13 | +0.20% | 408 |
05/19/2026 | 71.25 | 71.25 | 69.99 | 69.99 | -6.19% | 718 |
05/15/2026 | 73.63 | 74.68 | 73.63 | 74.61 | -2.51% | 1,445 |
05/14/2026 | 75.66 | 76.53 | 74.56 | 76.53 | -0.03% | 500 |
05/13/2026 | 70.85 | 76.92 | 70.85 | 76.55 | +8.86% | 3,743 |
05/12/2026 | 71.14 | 71.14 | 70.32 | 70.32 | -0.56% | 918 |
05/11/2026 | 71.38 | 71.38 | 70.72 | 70.72 | -0.69% | 304 |
05/08/2026 | 71.12 | 71.21 | 71.12 | 71.21 | -0.43% | 487 |
05/07/2026 | 72.41 | 72.41 | 71.52 | 71.52 | -2.69% | 980 |
05/06/2026 | 72.29 | 74.10 | 72.29 | 73.49 | +1.77% | 1,418 |
05/05/2026 | 73.25 | 73.25 | 72.22 | 72.22 | -0.81% | 841 |
05/04/2026 | 73.08 | 73.08 | 72.45 | 72.81 | +0.30% | 403 |
05/01/2026 | 73.01 | 73.01 | 72.59 | 72.59 | -0.12% | 216 |
04/30/2026 | 71.09 | 72.68 | 70.66 | 72.68 | +3.65% | 724 |
04/29/2026 | 70.12 | 70.12 | 70.12 | 70.12 | -0.51% | 258 |
04/28/2026 | 74.42 | 74.42 | 70.48 | 70.48 | -3.81% | 3,813 |
04/27/2026 | 73.52 | 73.52 | 73.10 | 73.27 | -0.07% | 57,246 |
04/24/2026 | 71.80 | 73.32 | 71.64 | 73.32 | +2.38% | 1,781 |
04/23/2026 | 73.11 | 73.29 | 71.62 | 71.62 | -0.03% | 10,072 |
04/22/2026 | 71.77 | 71.77 | 71.64 | 71.64 | +1.63% | 22,047 |
04/21/2026 | 71.32 | 71.46 | 70.12 | 70.49 | +0.68% | 9,624 |
04/20/2026 | 70.14 | 70.14 | 69.58 | 70.01 | +1.24% | 7,524 |
04/17/2026 | 70.43 | 70.89 | 69.15 | 69.15 | +5.78% | 86,989 |
04/16/2026 | 65.38 | 65.38 | 65.38 | 65.38 | +0.12% | 200 |
04/15/2026 | 66.60 | 66.60 | 65.30 | 65.30 | -2.24% | 600 |
04/14/2026 | 66.79 | 66.79 | 66.79 | 66.79 | +1.96% | 120 |
04/13/2026 | 61.83 | 65.61 | 61.83 | 65.51 | +2.40% | 1,187 |
04/09/2026 | 63.97 | 63.97 | 63.97 | 63.97 | +0.66% | 159 |
04/08/2026 | 63.04 | 63.55 | 63.04 | 63.55 | +4.08% | 412 |
04/07/2026 | 61.31 | 61.31 | 61.06 | 61.06 | -1.21% | 1,665 |
04/06/2026 | 61.38 | 61.81 | 61.38 | 61.81 | +0.32% | 2,370 |
04/02/2026 | 62.76 | 62.76 | 61.61 | 61.61 | -2.59% | 1,010 |
04/01/2026 | 59.92 | 63.25 | 59.92 | 63.25 | +2.68% | 335 |
03/31/2026 | 61.67 | 61.67 | 61.59 | 61.60 | +0.23% | 1,600 |
03/30/2026 | 60.37 | 61.46 | 60.37 | 61.46 | -1.83% | 1,018 |
03/26/2026 | 62.61 | 62.61 | 62.61 | 62.61 | -1.57% | 405 |
03/25/2026 | 63.62 | 63.62 | 63.60 | 63.60 | +1.67% | 1,020 |
03/23/2026 | 61.81 | 62.56 | 61.81 | 62.56 | +6.88% | 375 |
03/20/2026 | 59.68 | 59.68 | 58.53 | 58.53 | -6.35% | 404 |
03/19/2026 | 62.68 | 62.68 | 62.50 | 62.50 | -4.94% | 854 |
03/12/2026 | 65.74 | 65.74 | 65.74 | 65.74 | -0.34% | 256 |
03/11/2026 | 66.39 | 66.39 | 65.96 | 65.96 | +0.06% | 436 |
03/10/2026 | 66.38 | 66.91 | 65.92 | 65.92 | +5.53% | 509 |
03/09/2026 | 62.80 | 62.80 | 62.47 | 62.47 | -2.10% | 1,071 |
03/06/2026 | 63.81 | 63.81 | 63.81 | 63.81 | -1.54% | 6,916 |
03/05/2026 | 66.99 | 66.99 | 64.81 | 64.81 | -3.30% | 653 |
03/04/2026 | 67.02 | 67.02 | 67.02 | 67.02 | -1.54% | 150 |
03/03/2026 | 67.20 | 68.07 | 67.20 | 68.07 | -5.02% | 4,628 |
03/02/2026 | 67.79 | 71.67 | 67.79 | 71.67 | +7.27% | 3,520 |
02/27/2026 | 66.02 | 66.81 | 66.02 | 66.81 | +0.87% | 1,663 |
02/26/2026 | 67.26 | 67.26 | 66.23 | 66.23 | -3.22% | 18,307 |
02/26/2026 |
$0.22 Dividend | |||||
02/25/2026 | 68.21 | 68.44 | 68.21 | 68.44 | +5.15% | 1,088 |
02/24/2026 | 64.25 | 65.09 | 64.25 | 65.09 | +3.64% | 2,525 |
02/23/2026 | 63.75 | 63.75 | 62.80 | 62.80 | -5.23% | 4,724 |
02/20/2026 | 66.19 | 66.27 | 66.16 | 66.27 | +1.55% | 1,087 |
02/17/2026 | 64.27 | 65.26 | 64.27 | 65.26 | +2.61% | 307 |
02/12/2026 | 65.09 | 65.09 | 63.60 | 63.60 | -0.28% | 5,472 |
02/11/2026 | 65.42 | 65.42 | 63.78 | 63.78 | -3.52% | 600 |
02/09/2026 | 66.10 | 66.10 | 66.10 | 66.10 | +2.51% | 955 |
02/06/2026 | 65.10 | 65.10 | 64.46 | 64.48 | +2.82% | 8,354 |
02/05/2026 | 63.67 | 63.67 | 62.60 | 62.71 | -2.17% | 18,739 |
02/04/2026 | 63.61 | 64.10 | 63.53 | 64.10 | +0.66% | 2,541 |
02/03/2026 | 63.68 | 63.69 | 63.65 | 63.69 | +0.53% | 42,656 |
02/02/2026 | 62.92 | 63.35 | 62.92 | 63.35 | +1.13% | 5,374 |
01/30/2026 | 62.78 | 62.78 | 62.64 | 62.64 | -2.53% | 27,774 |
01/29/2026 | 64.26 | 64.26 | 64.26 | 64.26 | -0.81% | 23,072 |
01/28/2026 | 64.75 | 64.88 | 64.75 | 64.79 | +2.81% | 12,597 |
01/27/2026 | 63.02 | 63.02 | 63.02 | 63.02 | +1.13% | 25,936 |
01/26/2026 | 62.30 | 62.31 | 62.30 | 62.31 | +0.44% | 13,624 |
01/23/2026 | 61.86 | 62.04 | 61.86 | 62.04 | +0.39% | 4,810 |
01/22/2026 | 61.28 | 61.91 | 61.28 | 61.80 | +2.00% | 34,248 |
01/21/2026 | 61.31 | 61.31 | 60.59 | 60.59 | +1.31% | 1,504 |
01/16/2026 | 59.40 | 59.80 | 59.40 | 59.80 | +0.44% | 8,954 |
01/15/2026 | 56.25 | 59.54 | 56.25 | 59.54 | +5.11% | 920 |
01/14/2026 | 56.80 | 56.80 | 56.30 | 56.64 | -2.70% | 300 |
01/13/2026 | 57.65 | 58.27 | 57.26 | 58.21 | +2.36% | 1,666 |
01/12/2026 | 55.99 | 56.96 | 55.99 | 56.87 | +1.15% | 716 |
01/09/2026 | 56.02 | 56.24 | 56.02 | 56.22 | +3.38% | 2,367 |
01/08/2026 | 55.02 | 55.26 | 54.34 | 54.38 | -0.68% | 1,561 |
01/07/2026 | 54.93 | 55.02 | 54.70 | 54.76 | -0.03% | 7,174 |
01/06/2026 | 54.88 | 54.88 | 54.73 | 54.77 | -2.43% | 560 |
01/05/2026 | 54.31 | 56.13 | 54.31 | 56.13 | +3.44% | 1,879 |
12/31/2025 | 49.64 | 54.27 | 49.64 | 54.27 | -0.26% | 6,286 |
12/30/2025 | 54.09 | 54.40 | 54.09 | 54.40 | +1.18% | 300 |
12/23/2025 | 49.81 | 53.77 | 49.81 | 53.77 | -0.22% | 615 |
12/22/2025 | 53.89 | 53.89 | 53.89 | 53.89 | +2.94% | 313 |
12/19/2025 | 52.93 | 52.93 | 52.35 | 52.35 | +0.12% | 1,208 |
12/18/2025 | 51.78 | 52.29 | 51.76 | 52.29 | +0.92% | 420 |
12/17/2025 | 51.88 | 51.91 | 51.81 | 51.81 | -5.06% | 1,530 |
12/16/2025 | 54.46 | 54.57 | 54.46 | 54.57 | +0.39% | 321 |