2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m
FINWISE BANCORP (FINW)
NASDAQ
$14.00+$0.02 (+0.18%)
Price as of Jul 13, 2026 6:18 PM EDT- $191.5MMarket Cap
- -9.75%1-Year Change
- Banks - RegionalIndustry
FINWISE BANCORP (FINW)
$14.00+$0.02 (+0.18%)
Earnings Score
No data found
Momentum Score
Valuation | FINW | vs History | vs S&P 500 |
|---|---|---|---|
3-Month Momentum | -12.52% | ||
12-Month Momentum | -4.43% | ||
3-Month Risk Adjusted Momentum | -81.18% | ||
12-Month Risk Adjusted Momentum | -12.74% |
True Yield
Valuation | FINW | vs History | vs S&P 500 |
|---|---|---|---|
Dividend Yield | N/A | ||
Net Buyback Yield | -0.003% | ||
Net Debt Paydown Yield | 0.03% |
Financial Health Score
No data found