2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m
FRIEDMAN IND (FRD)
NASDAQ
$23.82-$0.56 (-2.32%)
Price as of Jun 03, 2026 4:10 PM EDT- $166.3MMarket Cap
- 46.28%1-Year Change
- SteelIndustry
FRIEDMAN IND (FRD)
$23.82-$0.56 (-2.32%)
- 1 Month+19.16%Low Price$20.43High Price$24.38
- 3 Months+30.65%Low Price$17.01High Price$24.38
- 1 Year+44.95%Low Price$14.92High Price$24.38
Date
| Open | High | Low | Close | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/02/2026 | 23.47 | 24.47 | 23.20 | 24.38 | +2.57% | 17,744 |
06/01/2026 | 23.38 | 23.81 | 22.75 | 23.77 | +1.67% | 26,167 |
05/29/2026 | 23.52 | 24.69 | 23.31 | 23.38 | -1.31% | 29,296 |
05/28/2026 | 23.70 | 24.18 | 23.31 | 23.69 | -0.17% | 68,749 |
05/27/2026 | 22.91 | 23.95 | 22.91 | 23.73 | +3.62% | 40,187 |
05/26/2026 | 20.88 | 22.98 | 20.88 | 22.90 | +10.74% | 46,240 |
05/22/2026 | 20.60 | 21.30 | 20.57 | 20.68 | +0.73% | 14,797 |
05/21/2026 | 20.63 | 20.87 | 20.30 | 20.53 | -1.30% | 15,908 |
05/20/2026 | 20.64 | 20.85 | 20.20 | 20.80 | +0.34% | 15,764 |
05/19/2026 | 20.45 | 20.97 | 20.45 | 20.73 | +1.47% | 15,060 |
05/18/2026 | 20.67 | 20.88 | 20.13 | 20.43 | -0.83% | 25,933 |
05/15/2026 | 20.70 | 20.76 | 20.17 | 20.60 | -1.44% | 29,963 |
05/14/2026 | 21.64 | 21.97 | 20.84 | 20.90 | -4.08% | 12,981 |
05/13/2026 | 21.52 | 22.52 | 20.49 | 21.79 | +1.30% | 57,769 |
05/12/2026 | 21.43 | 21.89 | 20.12 | 21.51 | +0.37% | 106,774 |
05/11/2026 | 21.62 | 21.78 | 21.32 | 21.43 | -1.02% | 14,981 |
05/08/2026 | 20.92 | 21.75 | 20.90 | 21.65 | +2.95% | 16,836 |
05/07/2026 | 20.91 | 21.47 | 19.70 | 21.03 | -0.05% | 29,188 |
05/06/2026 | 20.89 | 21.32 | 20.10 | 21.04 | +0.72% | 18,160 |
05/05/2026 | 20.72 | 21.42 | 20.33 | 20.89 | +2.10% | 22,276 |
05/04/2026 | 20.30 | 20.99 | 19.91 | 20.46 | -0.53% | 29,059 |
05/01/2026 | 20.38 | 20.63 | 20.13 | 20.57 | -0.10% | 8,862 |
04/30/2026 | 19.87 | 20.59 | 19.58 | 20.59 | +3.47% | 15,442 |
04/29/2026 | 20.17 | 20.22 | 19.39 | 19.90 | -2.21% | 26,855 |
04/28/2026 | 19.90 | 20.50 | 19.81 | 20.35 | +3.19% | 24,830 |
04/27/2026 | 20.45 | 20.45 | 19.72 | 19.72 | -3.90% | 20,452 |
04/24/2026 | 19.70 | 20.56 | 19.35 | 20.52 | +4.35% | 40,567 |
04/24/2026 |
$0.04 Dividend | |||||
04/23/2026 | 19.31 | 20.11 | 19.31 | 19.67 | +1.99% | 18,358 |
04/22/2026 | 18.71 | 19.59 | 18.71 | 19.28 | +2.44% | 64,196 |
04/21/2026 | 19.46 | 19.46 | 18.73 | 18.82 | -3.53% | 15,530 |
04/20/2026 | 19.34 | 19.76 | 19.19 | 19.51 | +0.88% | 12,824 |
04/17/2026 | 19.06 | 19.73 | 18.81 | 19.34 | +2.38% | 28,407 |
04/16/2026 | 18.91 | 19.03 | 18.74 | 18.89 | -0.94% | 34,049 |
04/15/2026 | 18.65 | 19.21 | 18.46 | 19.07 | +2.41% | 41,542 |
04/14/2026 | 18.84 | 19.09 | 18.41 | 18.62 | -0.96% | 19,520 |
04/13/2026 | 17.98 | 18.83 | 17.97 | 18.80 | +2.95% | 33,239 |
04/10/2026 | 17.90 | 18.49 | 17.71 | 18.26 | +1.10% | 11,536 |
04/09/2026 | 17.96 | 18.19 | 17.45 | 18.06 | +0.44% | 40,788 |
04/08/2026 | 17.71 | 18.13 | 17.66 | 17.98 | +4.16% | 17,795 |
04/07/2026 | 17.18 | 17.47 | 17.18 | 17.26 | -0.57% | 21,623 |
04/06/2026 | 17.13 | 17.95 | 17.13 | 17.36 | +0.87% | 19,655 |
04/02/2026 | 16.98 | 17.74 | 16.98 | 17.21 | -0.35% | 34,703 |
04/01/2026 | 17.94 | 17.94 | 16.88 | 17.27 | -2.31% | 25,080 |
03/31/2026 | 17.98 | 18.08 | 17.27 | 17.68 | -0.39% | 26,976 |
03/30/2026 | 17.97 | 18.13 | 17.50 | 17.75 | -0.22% | 20,642 |
03/27/2026 | 17.84 | 17.97 | 17.23 | 17.79 | -1.00% | 22,397 |
03/26/2026 | 18.00 | 18.16 | 17.61 | 17.97 | +0.11% | 18,538 |
03/25/2026 | 18.31 | 18.31 | 17.77 | 17.95 | -1.96% | 25,784 |
03/24/2026 | 17.96 | 18.56 | 17.96 | 18.31 | +1.94% | 18,757 |
03/23/2026 | 17.77 | 18.69 | 17.56 | 17.96 | +3.45% | 43,470 |
03/20/2026 | 17.05 | 17.88 | 16.80 | 17.36 | +1.87% | 44,931 |
03/19/2026 | 16.82 | 17.32 | 16.82 | 17.05 | +0.12% | 26,215 |
03/18/2026 | 17.42 | 17.98 | 16.56 | 17.03 | -3.29% | 91,457 |
03/17/2026 | 17.50 | 17.82 | 17.28 | 17.60 | +2.32% | 20,239 |
03/16/2026 | 17.23 | 18.63 | 17.14 | 17.21 | +1.35% | 17,093 |
03/13/2026 | 17.02 | 17.80 | 16.52 | 16.98 | -0.06% | 35,228 |
03/12/2026 | 17.12 | 17.88 | 16.67 | 16.99 | -2.41% | 35,630 |
03/11/2026 | 17.63 | 17.87 | 17.21 | 17.40 | -1.36% | 31,846 |
03/10/2026 | 17.96 | 18.47 | 17.64 | 17.64 | -2.10% | 35,023 |
03/09/2026 | 18.16 | 18.16 | 17.46 | 18.02 | -1.74% | 35,937 |
03/06/2026 | 18.23 | 18.59 | 18.08 | 18.34 | -1.50% | 27,670 |
03/05/2026 | 19.19 | 19.19 | 18.11 | 18.62 | -3.37% | 16,519 |
03/04/2026 | 18.77 | 19.48 | 18.47 | 19.27 | +4.27% | 19,437 |
03/03/2026 | 18.53 | 18.57 | 17.86 | 18.48 | -0.96% | 24,843 |
03/02/2026 | 18.48 | 19.17 | 18.38 | 18.66 | +0.48% | 26,425 |
02/27/2026 | 18.56 | 18.90 | 18.39 | 18.57 | -0.32% | 32,205 |
02/26/2026 | 18.55 | 18.89 | 18.45 | 18.63 | +0.32% | 14,542 |
02/25/2026 | 18.30 | 18.60 | 18.01 | 18.57 | +1.53% | 21,262 |
02/24/2026 | 18.53 | 18.53 | 18.23 | 18.29 | -0.54% | 12,820 |
02/23/2026 | 17.92 | 18.53 | 17.82 | 18.39 | +2.11% | 29,918 |
02/20/2026 | 18.08 | 18.36 | 17.79 | 18.01 | -1.04% | 44,956 |
02/19/2026 | 18.31 | 18.73 | 17.68 | 18.20 | -1.83% | 50,513 |
02/18/2026 | 18.82 | 19.97 | 18.31 | 18.54 | -1.59% | 39,578 |
02/17/2026 | 19.23 | 19.93 | 18.81 | 18.84 | -2.38% | 21,905 |
02/13/2026 | 20.42 | 20.42 | 19.30 | 19.30 | -5.20% | 11,572 |
02/12/2026 | 21.32 | 21.32 | 20.14 | 20.36 | -3.00% | 18,402 |
02/11/2026 | 21.65 | 21.65 | 19.96 | 20.99 | -1.31% | 46,804 |
02/10/2026 | 20.32 | 24.32 | 19.94 | 21.27 | +7.90% | 74,434 |
02/09/2026 | 19.99 | 20.06 | 19.34 | 19.71 | -1.94% | 17,763 |
02/09/2026 |
$0.43 Earnings | |||||
02/06/2026 | 20.13 | 20.96 | 19.97 | 20.10 | +0.30% | 19,975 |
02/05/2026 | 20.72 | 20.72 | 19.77 | 20.04 | -2.62% | 22,287 |
02/04/2026 | 20.68 | 20.81 | 20.26 | 20.58 | +0.34% | 14,585 |
02/03/2026 | 20.63 | 20.63 | 20.12 | 20.51 | +0.24% | 9,526 |
02/02/2026 | 19.72 | 20.51 | 19.47 | 20.46 | +4.43% | 20,956 |
01/30/2026 | 19.51 | 19.70 | 19.03 | 19.59 | 0.00% | 14,143 |
01/29/2026 | 18.62 | 19.61 | 18.53 | 19.59 | +5.42% | 10,334 |
01/28/2026 | 18.69 | 18.72 | 18.21 | 18.58 | -0.32% | 20,595 |
01/27/2026 | 18.85 | 19.69 | 18.48 | 18.64 | -0.37% | 18,157 |
01/26/2026 | 19.56 | 19.91 | 18.71 | 18.71 | -3.40% | 26,028 |
01/23/2026 | 19.61 | 19.61 | 18.87 | 19.37 | -1.22% | 7,335 |
01/22/2026 | 19.70 | 19.81 | 18.99 | 19.61 | +0.31% | 16,516 |
01/21/2026 | 18.94 | 19.60 | 18.92 | 19.55 | +3.11% | 9,716 |
01/20/2026 | 19.36 | 19.41 | 18.96 | 18.96 | -2.06% | 11,816 |
01/16/2026 | 20.26 | 20.26 | 19.36 | 19.36 | -4.81% | 11,144 |
01/16/2026 |
$0.04 Dividend | |||||
01/15/2026 | 19.75 | 20.39 | 19.10 | 20.34 | +2.15% | 9,343 |
01/14/2026 | 19.48 | 19.97 | 19.48 | 19.91 | +2.46% | 9,402 |
01/13/2026 | 19.41 | 19.74 | 19.12 | 19.43 | +0.10% | 17,900 |