2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m
H B Fuller Co (FUL)
NYSE
$55.76+$0.46 (+0.82%)
Price as of Aug 03, 2026 5:24 PM EDT- $3.0BMarket Cap
- 1.07%1-Year Change
- Specialty ChemicalsIndustry
H B Fuller Co (FUL)
$55.76+$0.46 (+0.82%)
- 1 Month-4.71%Low Price$54.86High Price$58.14
- 3 Months-8.22%Low Price$54.86High Price$64.58
- 1 Year+1.07%Low Price$48.87High Price$66.92
Date
| Open | High | Low | Close | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
07/31/2026 | 54.85 | 55.42 | 53.86 | 55.30 | -0.14% | 760,588 |
07/30/2026 | 56.20 | 56.21 | 54.56 | 55.38 | -0.24% | 737,724 |
07/30/2026 |
$0.25 Dividend | |||||
07/29/2026 | 55.62 | 56.68 | 54.81 | 55.52 | -2.36% | 656,535 |
07/28/2026 | 56.76 | 58.00 | 56.75 | 56.86 | +1.03% | 668,059 |
07/27/2026 | 55.91 | 56.43 | 55.47 | 56.28 | +1.49% | 911,093 |
07/24/2026 | 55.41 | 56.01 | 54.86 | 55.46 | +1.05% | 356,729 |
07/23/2026 | 56.46 | 56.46 | 54.42 | 54.88 | -2.01% | 497,731 |
07/22/2026 | 56.32 | 56.85 | 55.79 | 56.00 | +0.45% | 454,871 |
07/21/2026 | 55.30 | 56.28 | 54.87 | 55.75 | +1.03% | 496,654 |
07/20/2026 | 56.32 | 56.32 | 55.07 | 55.19 | -2.69% | 844,767 |
07/17/2026 | 57.99 | 58.30 | 56.43 | 56.71 | -2.47% | 461,372 |
07/16/2026 | 56.39 | 58.14 | 56.39 | 58.14 | +2.46% | 809,218 |
07/15/2026 | 56.28 | 57.38 | 56.04 | 56.75 | +1.75% | 1,123,267 |
07/14/2026 | 56.43 | 56.58 | 55.53 | 55.77 | -0.07% | 681,736 |
07/13/2026 | 55.76 | 56.45 | 55.24 | 55.81 | +0.27% | 673,099 |
07/10/2026 | 55.35 | 56.30 | 55.28 | 55.66 | +1.47% | 519,036 |
07/09/2026 | 56.36 | 56.36 | 54.61 | 54.86 | -0.16% | 658,171 |
07/08/2026 | 56.60 | 56.60 | 54.52 | 54.95 | -4.13% | 1,285,889 |
07/07/2026 | 58.15 | 58.73 | 57.05 | 57.32 | -1.40% | 1,496,242 |
07/06/2026 | 57.45 | 58.57 | 56.35 | 58.13 | +0.57% | 998,805 |
07/02/2026 | 57.31 | 58.20 | 56.60 | 57.80 | +1.36% | 984,914 |
07/01/2026 | 57.84 | 58.53 | 56.98 | 57.03 | -1.73% | 966,919 |
06/30/2026 | 59.41 | 59.60 | 58.01 | 58.03 | -1.44% | 971,801 |
06/29/2026 | 62.72 | 62.72 | 58.49 | 58.88 | -6.50% | 1,394,638 |
06/26/2026 | 63.01 | 64.24 | 60.60 | 62.97 | +2.10% | 2,199,929 |
06/25/2026 | 61.15 | 61.74 | 58.01 | 61.68 | -4.10% | 1,519,881 |
06/24/2026 | 62.78 | 64.67 | 62.72 | 64.32 | +2.34% | 1,168,442 |
06/24/2026 |
$1.41 Earnings | |||||
06/23/2026 | 63.68 | 64.33 | 62.79 | 62.84 | -1.85% | 668,162 |
06/22/2026 | 65.15 | 65.15 | 63.58 | 64.03 | -0.85% | 797,546 |
06/18/2026 | 64.30 | 65.23 | 63.80 | 64.58 | +0.14% | 973,437 |
06/17/2026 | 64.84 | 66.16 | 64.06 | 64.49 | +1.65% | 1,017,385 |
06/16/2026 | 64.15 | 65.34 | 63.31 | 63.44 | -1.09% | 762,746 |
06/15/2026 | 64.71 | 65.45 | 62.13 | 64.14 | +1.24% | 618,736 |
06/12/2026 | 63.99 | 64.34 | 63.24 | 63.35 | +0.05% | 360,089 |
06/11/2026 | 61.63 | 63.52 | 60.83 | 63.32 | +3.94% | 581,180 |
06/10/2026 | 61.68 | 62.50 | 60.92 | 60.92 | -1.35% | 725,054 |
06/09/2026 | 60.62 | 62.65 | 60.50 | 61.76 | +3.33% | 764,542 |
06/08/2026 | 59.62 | 60.08 | 59.39 | 59.77 | +0.25% | 574,608 |
06/05/2026 | 60.05 | 60.45 | 58.58 | 59.62 | -0.80% | 801,805 |
06/04/2026 | 61.13 | 62.96 | 59.97 | 60.09 | -1.89% | 592,607 |
06/03/2026 | 61.65 | 63.20 | 61.21 | 61.25 | -1.74% | 641,218 |
06/02/2026 | 61.76 | 62.42 | 61.28 | 62.33 | +1.26% | 577,136 |
06/01/2026 | 64.64 | 64.64 | 60.75 | 61.56 | -3.51% | 725,113 |
05/29/2026 | 63.49 | 64.73 | 62.93 | 63.80 | +0.77% | 1,473,172 |
05/28/2026 | 60.91 | 64.67 | 60.58 | 63.31 | +2.66% | 869,942 |
05/27/2026 | 61.07 | 63.17 | 61.07 | 61.67 | +2.28% | 661,517 |
05/26/2026 | 58.97 | 60.66 | 58.20 | 60.29 | +4.81% | 826,561 |
05/22/2026 | 56.31 | 57.57 | 55.73 | 57.53 | +2.50% | 1,676,903 |
05/21/2026 | 58.14 | 59.58 | 55.36 | 56.12 | -4.57% | 1,165,137 |
05/20/2026 | 56.79 | 58.89 | 56.32 | 58.81 | +3.80% | 365,448 |
05/19/2026 | 57.31 | 57.31 | 55.84 | 56.66 | -2.23% | 491,265 |
05/18/2026 | 58.13 | 58.95 | 57.56 | 57.95 | +0.26% | 371,326 |
05/15/2026 | 58.40 | 58.47 | 57.57 | 57.80 | -2.44% | 477,997 |
05/14/2026 | 59.80 | 59.85 | 58.99 | 59.25 | +0.27% | 296,384 |
05/13/2026 | 60.05 | 60.73 | 58.92 | 59.09 | -1.77% | 480,810 |
05/12/2026 | 60.30 | 60.84 | 59.30 | 60.15 | +0.12% | 376,716 |
05/11/2026 | 61.29 | 61.29 | 59.96 | 60.08 | -1.47% | 396,914 |
05/08/2026 | 61.01 | 61.15 | 60.20 | 60.98 | +0.96% | 473,236 |
05/07/2026 | 60.43 | 62.13 | 60.04 | 60.40 | -0.46% | 467,316 |
05/06/2026 | 61.03 | 62.08 | 60.58 | 60.68 | +2.18% | 421,088 |
05/05/2026 | 58.53 | 59.92 | 57.90 | 59.39 | +2.23% | 314,695 |
05/04/2026 | 59.12 | 59.46 | 57.43 | 58.09 | -2.67% | 334,259 |
05/01/2026 | 60.65 | 60.81 | 59.57 | 59.69 | -0.94% | 341,632 |
04/30/2026 | 59.58 | 60.69 | 59.26 | 60.25 | +1.55% | 492,542 |
04/30/2026 |
$0.25 Dividend | |||||
04/29/2026 | 61.06 | 61.49 | 58.94 | 59.33 | -3.31% | 784,242 |
04/28/2026 | 62.77 | 63.23 | 60.91 | 61.37 | -1.53% | 288,220 |
04/27/2026 | 62.39 | 64.21 | 61.70 | 62.32 | +0.03% | 307,553 |
04/24/2026 | 62.47 | 63.16 | 61.71 | 62.30 | -0.48% | 372,740 |
04/23/2026 | 62.56 | 63.06 | 61.16 | 62.60 | +0.17% | 337,503 |
04/22/2026 | 63.32 | 63.87 | 62.24 | 62.49 | -0.30% | 793,762 |
04/21/2026 | 64.35 | 64.90 | 62.07 | 62.67 | -2.54% | 588,846 |
04/20/2026 | 63.49 | 64.74 | 62.60 | 64.31 | +0.67% | 555,780 |
04/17/2026 | 63.07 | 65.04 | 62.61 | 63.88 | +3.22% | 520,466 |
04/16/2026 | 61.62 | 62.03 | 60.79 | 61.89 | +1.68% | 423,898 |
04/15/2026 | 61.91 | 62.69 | 60.21 | 60.87 | -2.51% | 408,728 |
04/14/2026 | 64.16 | 64.16 | 62.39 | 62.44 | -2.48% | 272,500 |
04/13/2026 | 62.05 | 64.17 | 61.22 | 64.02 | +1.32% | 469,368 |
04/10/2026 | 63.58 | 63.60 | 62.79 | 63.19 | +0.08% | 393,915 |
04/09/2026 | 61.54 | 63.87 | 61.48 | 63.14 | +1.43% | 635,073 |
04/08/2026 | 61.01 | 62.81 | 59.33 | 62.25 | +8.65% | 657,883 |
04/07/2026 | 57.05 | 57.67 | 55.83 | 57.29 | -0.31% | 590,536 |
04/06/2026 | 59.40 | 59.40 | 57.44 | 57.47 | -4.21% | 814,220 |
04/02/2026 | 60.71 | 61.36 | 59.57 | 60.00 | -3.15% | 675,540 |
04/01/2026 | 61.56 | 62.96 | 61.03 | 61.95 | +1.30% | 1,175,900 |
03/31/2026 | 59.55 | 61.47 | 59.49 | 61.16 | +3.77% | 1,167,076 |
03/30/2026 | 59.49 | 60.56 | 58.74 | 58.94 | +0.46% | 1,153,453 |
03/27/2026 | 57.52 | 58.88 | 56.91 | 58.67 | +3.83% | 1,026,836 |
03/26/2026 | 57.41 | 58.77 | 54.95 | 56.51 | +0.49% | 1,444,430 |
03/25/2026 | 53.97 | 56.38 | 52.79 | 56.23 | +6.54% | 1,167,969 |
03/25/2026 |
$0.57 Earnings | |||||
03/24/2026 | 50.63 | 53.11 | 50.63 | 52.78 | +2.31% | 636,174 |
03/23/2026 | 50.74 | 52.72 | 50.46 | 51.59 | +5.56% | 728,651 |
03/20/2026 | 50.38 | 50.63 | 48.30 | 48.87 | -2.03% | 1,295,889 |
03/19/2026 | 50.24 | 50.80 | 48.73 | 49.88 | -3.34% | 833,635 |
03/18/2026 | 54.01 | 54.29 | 51.50 | 51.61 | -5.02% | 617,501 |
03/17/2026 | 54.77 | 55.35 | 54.09 | 54.34 | +0.13% | 441,626 |
03/16/2026 | 54.70 | 55.00 | 53.69 | 54.27 | +0.87% | 599,151 |