2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m
GE Hltc Tech (GEHC)
NASDAQ
$71.50+$0.08 (+0.12%)
Price as of Oct 22, 2026 7:59 PM EDT- $31.2BMarket Cap
- -7.38%1-Year Change
- Medical DevicesIndustry
GE Hltc Tech (GEHC)
$71.50+$0.08 (+0.12%)
- 1 Month+7.77%Low Price$63.94High Price$71.38
- 3 Months+16.37%Low Price$61.09High Price$74.78
- 1 Year-7.38%Low Price$59.42High Price$87.98
Date
| Open | High | Low | Close | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/23/2026 |
$0.04 Dividend | |||||
10/22/2026 | 69.29 | 71.66 | 69.27 | 71.38 | +3.49% | 3,132,139 |
10/21/2026 | 68.98 | 70.22 | 68.66 | 68.97 | -1.74% | 2,180,142 |
10/20/2026 | 70.21 | 70.98 | 69.59 | 70.19 | +0.67% | 2,260,688 |
10/19/2026 | 69.25 | 70.04 | 69.02 | 69.72 | +0.27% | 2,278,225 |
10/16/2026 | 71.06 | 71.28 | 69.41 | 69.53 | -1.11% | 3,120,093 |
10/15/2026 | 69.76 | 70.95 | 69.46 | 70.31 | +2.75% | 3,747,976 |
10/14/2026 | 68.88 | 69.47 | 67.62 | 68.43 | -0.47% | 5,034,345 |
10/13/2026 | 67.70 | 69.32 | 67.32 | 68.75 | +1.55% | 3,483,811 |
10/12/2026 | 65.98 | 68.30 | 65.70 | 67.70 | +3.04% | 3,752,367 |
10/09/2026 | 64.30 | 65.74 | 64.25 | 65.70 | +2.37% | 2,856,932 |
10/08/2026 | 64.24 | 64.47 | 63.28 | 64.18 | -0.70% | 4,954,996 |
10/07/2026 | 64.89 | 65.40 | 63.99 | 64.63 | -0.15% | 4,065,568 |
10/06/2026 | 66.00 | 66.51 | 64.63 | 64.73 | -1.48% | 3,553,417 |
10/05/2026 | 63.58 | 65.83 | 63.33 | 65.70 | +2.26% | 4,365,793 |
10/02/2026 | 64.69 | 64.95 | 63.92 | 64.25 | +0.48% | 3,243,884 |
10/01/2026 | 65.33 | 65.51 | 63.82 | 63.94 | -2.13% | 3,328,654 |
09/30/2026 | 66.31 | 66.51 | 65.33 | 65.33 | -1.64% | 2,727,760 |
09/29/2026 | 66.28 | 66.72 | 65.57 | 66.42 | -0.48% | 3,312,404 |
09/28/2026 | 66.25 | 67.06 | 65.92 | 66.74 | +0.23% | 4,166,165 |
09/25/2026 | 66.16 | 66.97 | 65.71 | 66.59 | +0.38% | 4,159,466 |
09/24/2026 | 66.10 | 66.44 | 65.15 | 66.34 | +0.44% | 3,966,556 |
09/23/2026 | 66.12 | 66.42 | 65.59 | 66.05 | -0.27% | 3,169,559 |
09/22/2026 | 66.24 | 67.05 | 65.96 | 66.23 | +2.25% | 3,941,796 |
09/21/2026 | 64.20 | 65.06 | 63.67 | 64.77 | +1.06% | 3,496,370 |
09/18/2026 | 64.22 | 64.66 | 63.85 | 64.09 | -0.49% | 7,625,431 |
09/17/2026 | 63.91 | 65.22 | 62.96 | 64.41 | +1.50% | 4,512,608 |
09/16/2026 | 64.05 | 64.42 | 63.24 | 63.45 | -0.91% | 3,218,580 |
09/15/2026 | 64.21 | 64.60 | 63.57 | 64.03 | -0.28% | 4,255,205 |
09/14/2026 | 64.44 | 65.23 | 63.85 | 64.21 | +0.50% | 2,824,957 |
09/11/2026 | 64.92 | 65.36 | 63.18 | 63.89 | -0.48% | 3,205,137 |
09/10/2026 | 64.55 | 64.91 | 63.59 | 64.20 | -1.43% | 3,121,686 |
09/09/2026 | 66.28 | 66.96 | 64.99 | 65.13 | -2.40% | 3,574,333 |
09/08/2026 | 67.91 | 68.05 | 66.70 | 66.74 | -3.03% | 3,124,348 |
09/04/2026 | 68.95 | 69.22 | 68.45 | 68.82 | -1.23% | 2,812,733 |
09/03/2026 | 70.98 | 71.32 | 68.46 | 69.68 | -1.19% | 3,275,213 |
09/02/2026 | 70.44 | 71.83 | 70.17 | 70.52 | +0.20% | 2,067,795 |
09/01/2026 | 71.21 | 71.70 | 70.21 | 70.38 | -1.14% | 2,776,039 |
08/31/2026 | 71.26 | 71.51 | 70.25 | 71.19 | -0.69% | 3,390,962 |
08/28/2026 | 72.78 | 72.96 | 71.53 | 71.68 | -1.04% | 2,002,332 |
08/27/2026 | 72.83 | 73.36 | 72.04 | 72.44 | -1.13% | 2,963,149 |
08/26/2026 | 73.72 | 74.19 | 73.24 | 73.27 | -0.81% | 2,043,143 |
08/25/2026 | 73.83 | 74.35 | 73.11 | 73.87 | -0.38% | 2,013,177 |
08/24/2026 | 74.82 | 75.20 | 73.94 | 74.15 | -0.84% | 2,500,797 |
08/21/2026 | 74.12 | 74.97 | 73.65 | 74.78 | +1.03% | 2,247,514 |
08/20/2026 | 74.26 | 75.61 | 73.96 | 74.02 | -0.75% | 2,499,549 |
08/19/2026 | 73.31 | 75.40 | 73.07 | 74.58 | +2.74% | 2,942,335 |
08/18/2026 | 72.90 | 73.52 | 72.54 | 72.59 | +0.36% | 3,317,000 |
08/17/2026 | 73.32 | 73.43 | 72.09 | 72.33 | -1.79% | 2,251,519 |
08/14/2026 | 73.81 | 73.97 | 73.32 | 73.65 | -0.14% | 1,623,372 |
08/13/2026 | 72.88 | 73.93 | 72.50 | 73.75 | +2.09% | 2,278,851 |
08/12/2026 | 71.68 | 72.71 | 70.97 | 72.24 | -0.65% | 2,836,354 |
08/11/2026 | 72.55 | 73.18 | 72.16 | 72.71 | -0.26% | 2,227,696 |
08/10/2026 | 71.19 | 73.39 | 71.19 | 72.90 | +1.63% | 3,249,377 |
08/07/2026 | 70.20 | 71.88 | 69.63 | 71.73 | +2.08% | 2,938,953 |
08/06/2026 | 70.37 | 70.96 | 69.55 | 70.27 | +0.10% | 4,351,165 |
08/05/2026 | 70.29 | 71.00 | 69.68 | 70.20 | -0.03% | 2,791,897 |
08/04/2026 | 69.43 | 70.32 | 68.81 | 70.22 | +0.76% | 3,427,477 |
08/03/2026 | 69.57 | 70.23 | 68.80 | 69.69 | +2.51% | 4,368,984 |
07/31/2026 | 68.80 | 68.98 | 67.12 | 67.98 | -2.75% | 5,115,905 |
07/30/2026 | 71.33 | 71.78 | 68.22 | 69.90 | -2.73% | 7,668,032 |
07/29/2026 | 69.28 | 72.00 | 68.04 | 71.86 | +12.15% | 15,272,507 |
07/29/2026 |
$1.13 Earnings | |||||
07/28/2026 | 61.37 | 64.22 | 61.37 | 64.07 | +4.89% | 7,990,402 |
07/27/2026 | 62.01 | 62.66 | 60.90 | 61.09 | +0.89% | 6,052,805 |
07/24/2026 | 62.44 | 62.71 | 60.17 | 60.55 | -2.22% | 9,134,013 |
07/24/2026 |
$0.04 Dividend | |||||
07/23/2026 | 60.93 | 62.15 | 60.73 | 61.92 | +0.94% | 4,471,137 |
07/22/2026 | 62.32 | 62.63 | 61.27 | 61.34 | -1.02% | 3,058,673 |
07/21/2026 | 61.86 | 63.01 | 61.80 | 61.97 | -1.26% | 3,133,293 |
07/20/2026 | 63.29 | 63.41 | 62.44 | 62.76 | -0.38% | 4,734,081 |
07/17/2026 | 65.42 | 66.21 | 62.57 | 63.00 | -4.00% | 7,594,001 |
07/16/2026 | 63.12 | 65.67 | 63.11 | 65.63 | +3.96% | 6,112,525 |
07/15/2026 | 61.84 | 63.75 | 61.72 | 63.13 | +2.50% | 6,772,623 |
07/14/2026 | 63.43 | 63.65 | 60.46 | 61.59 | -5.59% | 11,968,923 |
07/13/2026 | 64.45 | 65.99 | 64.45 | 65.24 | +0.94% | 4,025,243 |
07/10/2026 | 64.86 | 65.18 | 64.12 | 64.63 | 0.00% | 2,559,784 |
07/09/2026 | 64.73 | 64.73 | 63.39 | 64.63 | +0.03% | 3,105,579 |
07/08/2026 | 65.17 | 65.41 | 63.63 | 64.61 | -0.32% | 4,039,186 |
07/07/2026 | 65.84 | 66.38 | 64.55 | 64.82 | +0.08% | 3,624,167 |
07/06/2026 | 65.68 | 65.97 | 63.79 | 64.77 | -1.11% | 4,932,900 |
07/02/2026 | 65.43 | 66.27 | 64.66 | 65.49 | +1.09% | 4,515,626 |
07/01/2026 | 64.55 | 65.67 | 64.28 | 64.79 | +1.33% | 3,708,836 |
06/30/2026 | 64.83 | 64.83 | 62.98 | 63.94 | -1.60% | 6,595,334 |
06/29/2026 | 65.62 | 65.77 | 64.37 | 64.98 | -1.08% | 4,011,081 |
06/26/2026 | 65.12 | 65.92 | 64.93 | 65.69 | +1.26% | 5,191,507 |
06/25/2026 | 64.78 | 65.63 | 64.31 | 64.87 | +0.09% | 4,483,744 |
06/24/2026 | 63.99 | 65.86 | 63.96 | 64.81 | +1.82% | 5,433,418 |
06/23/2026 | 61.42 | 63.93 | 60.93 | 63.65 | +5.08% | 8,107,469 |
06/22/2026 | 61.02 | 61.43 | 60.25 | 60.57 | -1.54% | 5,823,217 |
06/18/2026 | 60.35 | 61.97 | 59.90 | 61.52 | +0.72% | 8,337,340 |
06/17/2026 | 62.93 | 63.27 | 60.71 | 61.08 | -3.29% | 5,053,789 |
06/16/2026 | 64.79 | 65.01 | 62.84 | 63.16 | -2.36% | 4,626,079 |
06/15/2026 | 65.99 | 66.37 | 64.57 | 64.69 | -0.64% | 3,406,919 |
06/12/2026 | 64.54 | 65.34 | 63.63 | 65.11 | +1.04% | 3,174,984 |
06/11/2026 | 64.15 | 64.93 | 62.95 | 64.44 | +1.18% | 3,060,531 |
06/10/2026 | 65.62 | 66.18 | 63.66 | 63.69 | -3.41% | 3,797,340 |
06/09/2026 | 65.03 | 66.34 | 64.70 | 65.94 | +2.07% | 4,875,469 |
06/08/2026 | 64.68 | 65.18 | 64.21 | 64.60 | 0.00% | 4,652,705 |
06/05/2026 | 63.73 | 64.71 | 63.51 | 64.60 | +1.35% | 4,930,936 |