2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m
ACUSHNET HOLDNGS (GOLF)
NYSE
$81.37+$0.06 (+0.07%)
Price as of Oct 23, 2026 7:30 PM EDT- $4.8BMarket Cap
- 0.60%1-Year Change
- LeisureIndustry
ACUSHNET HOLDNGS (GOLF)
$81.37+$0.06 (+0.07%)
- 1 Month-1.98%Low Price$78.02High Price$83.79
- 3 Months-22.65%Low Price$78.02High Price$103.50
- 1 Year+0.60%Low Price$74.45High Price$118.18
Date
| Open | High | Low | Close | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/23/2026 | 81.14 | 81.66 | 80.06 | 81.31 | -0.81% | 198,792 |
10/22/2026 | 80.59 | 82.47 | 80.18 | 81.97 | +2.50% | 268,064 |
10/21/2026 | 80.67 | 81.59 | 79.46 | 79.97 | -1.14% | 186,170 |
10/20/2026 | 79.91 | 81.09 | 79.37 | 80.89 | +1.80% | 322,348 |
10/19/2026 | 80.44 | 80.51 | 78.89 | 79.46 | -0.98% | 204,314 |
10/16/2026 | 79.77 | 80.83 | 79.58 | 80.25 | +0.99% | 327,145 |
10/15/2026 | 79.31 | 81.35 | 79.03 | 79.46 | +1.85% | 365,505 |
10/14/2026 | 80.09 | 80.64 | 76.96 | 78.02 | -4.05% | 479,891 |
10/13/2026 | 80.77 | 82.48 | 80.63 | 81.31 | +1.03% | 260,501 |
10/12/2026 | 78.77 | 80.75 | 78.77 | 80.48 | +1.64% | 250,305 |
10/09/2026 | 79.14 | 80.45 | 77.91 | 79.18 | +0.05% | 409,656 |
10/08/2026 | 80.40 | 81.38 | 78.23 | 79.14 | -1.77% | 421,786 |
10/07/2026 | 82.62 | 83.76 | 80.31 | 80.57 | -2.88% | 401,201 |
10/06/2026 | 83.65 | 83.65 | 82.24 | 82.96 | -0.52% | 205,931 |
10/05/2026 | 83.75 | 84.14 | 82.23 | 83.39 | -0.31% | 292,024 |
10/02/2026 | 83.88 | 84.28 | 83.24 | 83.65 | +0.29% | 285,830 |
10/01/2026 | 82.46 | 84.04 | 81.87 | 83.41 | +1.10% | 304,892 |
09/30/2026 | 82.57 | 83.93 | 81.54 | 82.50 | +0.10% | 402,829 |
09/29/2026 | 83.76 | 85.24 | 82.37 | 82.42 | -1.64% | 313,862 |
09/28/2026 | 82.97 | 84.14 | 82.50 | 83.79 | +0.93% | 299,458 |
09/25/2026 | 82.57 | 84.05 | 81.94 | 83.02 | +0.80% | 321,154 |
09/24/2026 | 82.48 | 83.54 | 82.04 | 82.36 | -0.71% | 335,700 |
09/23/2026 | 82.69 | 84.44 | 81.31 | 82.95 | -0.30% | 298,157 |
09/22/2026 | 83.14 | 84.12 | 82.41 | 83.20 | +1.56% | 459,575 |
09/21/2026 | 80.98 | 82.62 | 80.18 | 81.92 | +1.70% | 322,197 |
09/18/2026 | 81.42 | 81.62 | 80.52 | 80.55 | -1.23% | 955,762 |
09/17/2026 | 83.89 | 84.10 | 81.47 | 81.55 | -1.40% | 332,149 |
09/16/2026 | 82.84 | 84.31 | 82.02 | 82.71 | -0.47% | 329,528 |
09/15/2026 | 84.68 | 84.68 | 82.93 | 83.10 | -1.76% | 288,996 |
09/14/2026 | 85.16 | 85.27 | 83.74 | 84.59 | -0.67% | 273,847 |
09/11/2026 | 86.68 | 86.68 | 85.09 | 85.16 | -0.13% | 272,302 |
09/10/2026 | 85.03 | 86.30 | 83.97 | 85.27 | -0.33% | 294,233 |
09/09/2026 | 85.27 | 86.38 | 84.85 | 85.55 | -0.28% | 302,826 |
09/08/2026 | 86.63 | 86.63 | 85.67 | 85.79 | -1.25% | 322,791 |
09/04/2026 | 86.74 | 87.61 | 86.38 | 86.88 | +0.63% | 263,376 |
09/04/2026 |
$0.26 Dividend | |||||
09/03/2026 | 87.27 | 87.30 | 85.10 | 86.34 | -0.32% | 244,536 |
09/02/2026 | 86.08 | 87.13 | 85.39 | 86.61 | +1.14% | 367,450 |
09/01/2026 | 85.50 | 86.97 | 85.49 | 85.64 | -0.58% | 253,670 |
08/31/2026 | 87.02 | 87.02 | 85.65 | 86.14 | -0.60% | 337,175 |
08/28/2026 | 85.58 | 87.14 | 85.54 | 86.65 | +2.31% | 311,070 |
08/27/2026 | 86.23 | 87.88 | 84.31 | 84.70 | -2.13% | 367,458 |
08/26/2026 | 86.53 | 87.91 | 85.57 | 86.54 | +0.68% | 331,325 |
08/25/2026 | 89.15 | 89.73 | 85.87 | 85.96 | -3.86% | 749,884 |
08/24/2026 | 88.93 | 89.82 | 88.93 | 89.41 | +0.96% | 335,305 |
08/21/2026 | 89.27 | 90.18 | 88.08 | 88.56 | -0.48% | 475,637 |
08/20/2026 | 88.13 | 89.02 | 86.61 | 88.99 | -0.35% | 450,174 |
08/19/2026 | 90.57 | 92.06 | 89.15 | 89.30 | -0.02% | 362,008 |
08/18/2026 | 90.20 | 91.34 | 88.90 | 89.32 | -1.19% | 427,250 |
08/17/2026 | 89.05 | 90.75 | 88.87 | 90.39 | +0.67% | 299,676 |
08/14/2026 | 89.21 | 90.88 | 88.70 | 89.79 | +0.18% | 357,683 |
08/13/2026 | 89.42 | 90.67 | 88.45 | 89.64 | +0.90% | 517,700 |
08/12/2026 | 90.87 | 91.59 | 88.37 | 88.84 | -1.41% | 488,767 |
08/11/2026 | 90.90 | 93.54 | 90.03 | 90.10 | -1.17% | 542,767 |
08/10/2026 | 92.57 | 94.31 | 89.77 | 91.17 | -1.98% | 527,453 |
08/07/2026 | 90.74 | 95.13 | 90.74 | 93.02 | -0.60% | 501,828 |
08/06/2026 | 107.99 | 111.97 | 90.13 | 93.57 | -9.02% | 1,109,542 |
08/06/2026 |
$2.08 Earnings | |||||
08/05/2026 | 102.41 | 103.63 | 100.71 | 102.85 | +1.00% | 351,601 |
08/04/2026 | 102.87 | 104.57 | 101.64 | 101.83 | -0.06% | 389,523 |
08/03/2026 | 102.05 | 104.25 | 100.73 | 101.89 | +0.91% | 271,832 |
07/31/2026 | 100.07 | 102.04 | 99.25 | 100.97 | +0.88% | 226,644 |
07/30/2026 | 101.74 | 102.96 | 99.77 | 100.09 | -2.11% | 320,376 |
07/29/2026 | 102.41 | 103.96 | 101.15 | 102.25 | -0.79% | 252,097 |
07/28/2026 | 103.70 | 105.16 | 101.83 | 103.07 | -0.42% | 255,710 |
07/27/2026 | 104.96 | 106.08 | 102.73 | 103.50 | -0.81% | 527,823 |
07/24/2026 | 105.22 | 105.94 | 102.85 | 104.35 | -0.73% | 253,173 |
07/23/2026 | 104.98 | 106.40 | 103.96 | 105.12 | -1.19% | 191,945 |
07/22/2026 | 108.21 | 109.25 | 105.96 | 106.39 | -2.47% | 238,992 |
07/21/2026 | 111.31 | 112.52 | 108.94 | 109.08 | -1.91% | 216,002 |
07/20/2026 | 114.83 | 117.16 | 110.68 | 111.20 | -2.83% | 232,945 |
07/17/2026 | 115.21 | 117.93 | 113.39 | 114.44 | -1.24% | 186,907 |
07/16/2026 | 114.57 | 118.10 | 114.57 | 115.88 | +1.53% | 305,086 |
07/15/2026 | 111.51 | 114.73 | 110.29 | 114.13 | +1.82% | 230,142 |
07/14/2026 | 109.67 | 112.63 | 107.89 | 112.09 | +3.01% | 245,797 |
07/13/2026 | 110.89 | 111.30 | 108.78 | 108.82 | -1.40% | 287,756 |
07/10/2026 | 112.66 | 113.34 | 109.62 | 110.36 | -2.66% | 284,081 |
07/09/2026 | 111.33 | 114.03 | 110.22 | 113.39 | +2.16% | 232,369 |
07/08/2026 | 113.64 | 113.64 | 110.08 | 110.99 | -2.85% | 422,817 |
07/07/2026 | 116.64 | 117.83 | 113.39 | 114.24 | -2.25% | 326,156 |
07/06/2026 | 117.78 | 119.30 | 115.35 | 116.87 | -0.29% | 241,576 |
07/02/2026 | 118.10 | 118.94 | 114.82 | 117.21 | -0.63% | 414,590 |
07/01/2026 | 118.10 | 119.01 | 114.82 | 117.96 | -0.19% | 270,823 |
06/30/2026 | 116.21 | 118.36 | 115.52 | 118.18 | +1.01% | 372,268 |
06/29/2026 | 116.65 | 118.33 | 114.40 | 117.00 | -0.62% | 508,325 |
06/26/2026 | 115.51 | 118.35 | 114.33 | 117.73 | +4.31% | 1,291,503 |
06/25/2026 | 109.88 | 112.92 | 109.20 | 112.87 | +3.38% | 253,098 |
06/24/2026 | 108.44 | 110.88 | 108.09 | 109.18 | +1.33% | 292,990 |
06/23/2026 | 106.29 | 107.97 | 105.69 | 107.74 | +0.91% | 389,705 |
06/22/2026 | 107.11 | 107.75 | 105.80 | 106.77 | -0.59% | 536,055 |
06/18/2026 | 102.39 | 108.34 | 101.43 | 107.41 | +7.20% | 681,451 |
06/17/2026 | 96.93 | 101.04 | 96.71 | 100.19 | +2.96% | 494,905 |
06/16/2026 | 97.64 | 98.50 | 96.64 | 97.31 | +0.36% | 268,008 |
06/15/2026 | 97.99 | 99.37 | 96.30 | 96.96 | -0.93% | 278,890 |
06/12/2026 | 99.66 | 100.76 | 97.69 | 97.87 | -1.29% | 370,170 |
06/11/2026 | 94.72 | 99.35 | 94.56 | 99.15 | +5.17% | 341,349 |
06/10/2026 | 93.64 | 94.64 | 92.14 | 94.27 | +0.29% | 294,187 |
06/09/2026 | 91.57 | 94.40 | 91.17 | 94.00 | +4.15% | 431,778 |
06/08/2026 | 90.13 | 91.47 | 86.24 | 90.25 | +0.58% | 316,878 |
06/05/2026 | 88.05 | 89.84 | 87.06 | 89.73 | +1.43% | 244,419 |