2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m
Alphabet-A (GOOGL)
NASDAQ
$343.30+$0.82 (+0.24%)
Price as of Sep 04, 2026 5:21 AM EDT- $2.0TMarket Cap
- 47.85%1-Year Change
- Internet Content & InformationIndustry
Alphabet-A (GOOGL)
$343.30+$0.82 (+0.24%)
- 1 Month-8.31%Low Price$334.80High Price$362.20
- 3 Months-4.54%Low Price$317.49High Price$377.41
- 1 Year+47.85%Low Price$231.49High Price$402.12
Date
| Open | High | Low | Close | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
09/04/2026 |
$0.22 Dividend | |||||
09/03/2026 | 340.34 | 344.46 | 339.84 | 342.26 | +1.59% | 20,726,835 |
09/02/2026 | 333.85 | 339.78 | 332.61 | 336.90 | +0.63% | 22,582,012 |
09/01/2026 | 335.78 | 336.98 | 332.84 | 334.80 | -1.28% | 23,342,567 |
08/31/2026 | 343.60 | 344.37 | 336.94 | 339.13 | -2.09% | 33,501,491 |
08/28/2026 | 340.49 | 348.92 | 340.05 | 346.37 | +1.74% | 25,364,926 |
08/27/2026 | 339.45 | 341.47 | 338.30 | 340.43 | -0.39% | 23,691,372 |
08/26/2026 | 346.40 | 346.66 | 339.96 | 341.78 | -1.43% | 20,430,158 |
08/25/2026 | 349.42 | 349.94 | 345.38 | 346.74 | -0.32% | 20,689,611 |
08/24/2026 | 343.39 | 351.37 | 342.27 | 347.84 | +0.94% | 26,338,167 |
08/21/2026 | 342.35 | 345.98 | 340.18 | 344.60 | +1.22% | 20,999,538 |
08/20/2026 | 342.84 | 343.68 | 338.35 | 340.45 | -1.17% | 18,569,638 |
08/19/2026 | 342.24 | 346.51 | 340.44 | 344.50 | +0.15% | 19,733,206 |
08/18/2026 | 342.19 | 344.65 | 339.97 | 343.98 | +0.06% | 19,248,515 |
08/17/2026 | 346.04 | 347.03 | 341.71 | 343.78 | -0.55% | 18,291,314 |
08/14/2026 | 346.58 | 350.22 | 344.28 | 345.68 | -0.13% | 17,811,823 |
08/13/2026 | 345.55 | 347.71 | 343.54 | 346.14 | +0.82% | 17,886,035 |
08/12/2026 | 346.09 | 346.26 | 340.66 | 343.32 | -0.08% | 24,995,561 |
08/11/2026 | 355.66 | 356.58 | 343.17 | 343.58 | -3.84% | 29,094,802 |
08/10/2026 | 354.95 | 357.38 | 352.48 | 357.29 | +0.91% | 18,990,745 |
08/07/2026 | 356.49 | 358.67 | 353.55 | 354.07 | -0.96% | 19,862,267 |
08/06/2026 | 360.54 | 363.89 | 356.65 | 357.52 | -1.29% | 25,295,348 |
08/05/2026 | 383.09 | 384.23 | 356.54 | 362.20 | -4.03% | 46,952,444 |
08/04/2026 | 367.98 | 380.28 | 367.26 | 377.41 | +1.11% | 35,901,305 |
08/03/2026 | 365.21 | 376.45 | 363.12 | 373.27 | +4.88% | 39,022,135 |
07/31/2026 | 340.61 | 358.35 | 339.78 | 355.90 | +6.73% | 46,341,691 |
07/30/2026 | 333.98 | 336.29 | 330.13 | 333.45 | -0.91% | 30,176,642 |
07/29/2026 | 334.45 | 342.28 | 331.41 | 336.49 | +0.90% | 27,502,135 |
07/28/2026 | 327.69 | 335.66 | 324.23 | 333.50 | +2.19% | 29,511,642 |
07/27/2026 | 324.83 | 330.21 | 324.24 | 326.35 | +2.13% | 28,777,895 |
07/24/2026 | 318.22 | 323.97 | 317.12 | 319.53 | +0.65% | 31,859,677 |
07/23/2026 | 320.92 | 324.28 | 314.70 | 317.49 | -7.13% | 69,422,093 |
07/22/2026 | 347.93 | 349.72 | 341.51 | 341.87 | -1.46% | 39,334,611 |
07/22/2026 |
$9.11 Earnings | |||||
07/21/2026 | 351.09 | 351.09 | 346.78 | 346.93 | -1.38% | 23,369,904 |
07/20/2026 | 350.65 | 359.45 | 350.29 | 351.76 | +1.51% | 24,844,367 |
07/17/2026 | 345.78 | 348.30 | 341.14 | 346.55 | -2.17% | 29,960,081 |
07/16/2026 | 372.82 | 375.03 | 352.07 | 354.23 | -4.44% | 41,214,102 |
07/15/2026 | 357.74 | 373.41 | 357.53 | 370.68 | +3.17% | 28,336,100 |
07/14/2026 | 350.97 | 359.93 | 350.86 | 359.28 | +1.99% | 18,062,940 |
07/13/2026 | 355.96 | 357.90 | 351.52 | 352.28 | -1.31% | 15,901,732 |
07/10/2026 | 357.30 | 357.59 | 352.52 | 356.95 | -0.48% | 18,146,161 |
07/09/2026 | 354.08 | 359.42 | 350.85 | 358.66 | -0.84% | 24,746,627 |
07/08/2026 | 364.53 | 367.60 | 357.79 | 361.69 | -1.39% | 22,244,752 |
07/07/2026 | 368.83 | 372.92 | 365.27 | 366.79 | +0.16% | 24,052,990 |
07/06/2026 | 361.32 | 367.69 | 357.15 | 366.22 | +1.82% | 26,915,802 |
07/02/2026 | 359.25 | 363.97 | 353.19 | 359.68 | -0.36% | 26,037,959 |
07/01/2026 | 358.14 | 362.74 | 356.20 | 360.98 | +1.07% | 26,725,010 |
06/30/2026 | 353.64 | 358.39 | 350.17 | 357.14 | +1.05% | 35,267,236 |
06/29/2026 | 341.61 | 354.12 | 340.45 | 353.42 | +4.82% | 34,213,933 |
06/26/2026 | 342.33 | 346.14 | 329.99 | 337.17 | -1.84% | 115,373,734 |
06/25/2026 | 336.51 | 345.35 | 335.62 | 343.49 | -0.46% | 44,666,168 |
06/24/2026 | 348.81 | 353.25 | 341.71 | 345.07 | -0.24% | 44,997,279 |
06/23/2026 | 340.47 | 349.07 | 339.98 | 345.91 | -1.02% | 34,007,723 |
06/22/2026 | 357.72 | 358.69 | 341.50 | 349.46 | -4.99% | 52,817,529 |
06/18/2026 | 365.52 | 369.24 | 358.44 | 367.79 | +1.17% | 44,470,082 |
06/17/2026 | 368.89 | 372.09 | 361.79 | 363.56 | -2.53% | 24,543,564 |
06/16/2026 | 369.36 | 375.76 | 366.82 | 373.01 | +1.06% | 24,876,055 |
06/15/2026 | 367.69 | 372.75 | 366.31 | 369.11 | +2.69% | 27,727,516 |
06/12/2026 | 362.39 | 366.33 | 354.71 | 359.45 | +0.53% | 24,731,352 |
06/11/2026 | 355.70 | 358.57 | 346.14 | 357.54 | +0.39% | 35,530,072 |
06/10/2026 | 362.96 | 368.32 | 354.97 | 356.15 | -2.16% | 32,397,533 |
06/09/2026 | 366.85 | 371.84 | 357.07 | 364.03 | +0.26% | 29,550,073 |
06/08/2026 | 364.95 | 365.96 | 360.30 | 363.08 | -1.36% | 27,981,875 |
06/08/2026 |
$0.22 Dividend | |||||
06/05/2026 | 365.89 | 371.62 | 363.67 | 368.07 | -0.98% | 37,513,306 |
06/04/2026 | 358.46 | 372.79 | 357.77 | 371.73 | +3.68% | 44,117,921 |
06/03/2026 | 361.58 | 366.00 | 357.64 | 358.55 | -0.79% | 55,536,916 |
06/02/2026 | 366.14 | 373.08 | 358.00 | 361.40 | -3.86% | 50,385,016 |
06/01/2026 | 376.05 | 378.09 | 373.06 | 375.90 | -1.04% | 28,677,161 |
05/29/2026 | 384.76 | 384.76 | 377.99 | 379.87 | -2.51% | 44,377,437 |
05/28/2026 | 387.52 | 391.38 | 384.68 | 389.65 | +0.33% | 24,357,223 |
05/27/2026 | 386.19 | 393.39 | 385.42 | 388.35 | -0.01% | 23,086,928 |
05/26/2026 | 384.03 | 388.78 | 382.13 | 388.40 | +1.54% | 27,747,407 |
05/22/2026 | 386.87 | 388.26 | 381.30 | 382.50 | -1.21% | 20,444,813 |
05/21/2026 | 385.22 | 392.01 | 382.55 | 387.18 | -0.32% | 24,762,967 |
05/20/2026 | 387.22 | 393.37 | 382.43 | 388.43 | +0.32% | 31,744,405 |
05/19/2026 | 396.47 | 396.66 | 385.63 | 387.18 | -2.34% | 39,545,436 |
05/18/2026 | 395.19 | 408.10 | 394.04 | 396.45 | +0.04% | 26,836,630 |
05/15/2026 | 395.82 | 399.04 | 392.69 | 396.29 | -1.07% | 20,309,615 |
05/14/2026 | 396.79 | 402.43 | 395.35 | 400.57 | -0.38% | 21,136,703 |
05/13/2026 | 385.12 | 403.20 | 384.52 | 402.12 | +3.94% | 28,144,556 |
05/12/2026 | 386.86 | 388.04 | 382.30 | 386.87 | -0.33% | 26,017,701 |
05/11/2026 | 393.16 | 396.95 | 387.99 | 388.16 | -3.03% | 30,740,965 |
05/08/2026 | 396.51 | 401.50 | 395.87 | 400.30 | +0.71% | 21,461,849 |
05/07/2026 | 399.42 | 399.60 | 392.19 | 397.50 | -0.01% | 24,433,490 |
05/06/2026 | 393.76 | 399.35 | 392.27 | 397.55 | +2.47% | 31,558,516 |
05/05/2026 | 385.75 | 392.33 | 383.54 | 387.95 | +1.35% | 23,878,626 |
05/04/2026 | 385.15 | 386.90 | 379.32 | 382.78 | -0.63% | 26,370,143 |
05/01/2026 | 381.16 | 386.28 | 378.58 | 385.21 | +0.23% | 30,105,226 |
04/30/2026 | 373.61 | 385.36 | 365.37 | 384.32 | +9.96% | 72,030,416 |
04/29/2026 | 347.13 | 355.35 | 343.78 | 349.51 | +0.05% | 35,376,329 |
04/29/2026 |
$5.11 Earnings | |||||
04/28/2026 | 348.12 | 351.98 | 345.69 | 349.35 | -0.16% | 27,823,813 |
04/27/2026 | 345.55 | 352.74 | 342.31 | 349.91 | +1.72% | 28,468,214 |
04/24/2026 | 338.31 | 344.84 | 334.97 | 343.97 | +1.63% | 26,419,117 |
04/23/2026 | 340.76 | 341.54 | 335.76 | 338.47 | -0.13% | 18,650,256 |
04/22/2026 | 336.60 | 339.40 | 334.75 | 338.90 | +2.12% | 20,293,014 |
04/21/2026 | 337.27 | 338.92 | 330.94 | 331.88 | -1.52% | 23,114,777 |
04/20/2026 | 340.33 | 340.98 | 336.19 | 337.00 | -1.25% | 18,782,501 |