2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m
Great-West Lifec (GWLIF)
OTC
$57.08+$0.86 (+1.53%)
Price as of Jun 02, 2026- N/AMarket Cap
- 58.80%1-Year Change
- Insurance - LifeIndustry
Great-West Lifec (GWLIF)
$57.08+$0.86 (+1.53%)
- 1 Month+5.82%Low Price$53.43High Price$58.27
- 3 Months+23.15%Low Price$45.57High Price$58.27
- 1 Year+52.50%Low Price$36.60High Price$58.27
Date
| Open | High | Low | Close | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/02/2026 | 57.07 | 57.08 | 57.07 | 57.08 | +1.53% | 39,043 |
06/02/2026 |
$0.49 Dividend | |||||
06/01/2026 | 56.39 | 56.39 | 56.22 | 56.22 | -2.68% | 29,328 |
05/29/2026 | 57.46 | 58.03 | 57.46 | 57.77 | +1.48% | 12,364 |
05/28/2026 | 56.76 | 57.17 | 56.68 | 56.93 | -0.19% | 2,971 |
05/27/2026 | 56.44 | 57.04 | 56.44 | 57.04 | -0.41% | 13,032 |
05/26/2026 | 53.51 | 57.27 | 53.51 | 57.27 | +0.26% | 144,318 |
05/22/2026 | 57.19 | 57.19 | 57.13 | 57.13 | -0.15% | 679 |
05/21/2026 | 57.31 | 57.31 | 57.21 | 57.21 | +0.55% | 382 |
05/20/2026 | 56.30 | 57.10 | 56.29 | 56.90 | +1.11% | 1,288 |
05/19/2026 | 56.02 | 56.36 | 56.02 | 56.27 | +0.41% | 2,557 |
05/15/2026 | 55.71 | 56.05 | 55.71 | 56.05 | +0.41% | 945 |
05/14/2026 | 55.11 | 55.82 | 55.11 | 55.82 | +1.55% | 908 |
05/13/2026 | 54.76 | 54.97 | 54.76 | 54.97 | +0.15% | 677 |
05/12/2026 | 55.51 | 55.51 | 54.88 | 54.88 | -0.41% | 715 |
05/11/2026 | 55.32 | 55.59 | 55.11 | 55.11 | +1.71% | 1,198 |
05/08/2026 | 55.35 | 55.35 | 54.18 | 54.18 | -2.00% | 688 |
05/07/2026 | 54.24 | 55.29 | 54.09 | 55.29 | +4.37% | 3,522 |
05/06/2026 | 53.57 | 53.65 | 52.88 | 52.97 | -0.78% | 1,394 |
05/05/2026 | 53.24 | 53.48 | 53.24 | 53.39 | -0.17% | 1,322 |
05/04/2026 | 54.35 | 54.35 | 53.37 | 53.48 | -0.48% | 1,150 |
05/01/2026 | 53.10 | 53.82 | 53.10 | 53.74 | +1.38% | 3,066 |
04/30/2026 | 53.01 | 53.45 | 52.93 | 53.00 | +0.68% | 80,506 |
04/29/2026 | 53.35 | 53.35 | 52.36 | 52.65 | +0.34% | 11,404 |
04/28/2026 | 51.93 | 52.47 | 51.93 | 52.47 | +1.01% | 74,000 |
04/27/2026 | 52.87 | 52.87 | 51.55 | 51.94 | +0.58% | 32,580 |
04/24/2026 | 51.79 | 51.80 | 51.64 | 51.64 | -0.55% | 103,696 |
04/23/2026 | 52.32 | 52.32 | 51.48 | 51.93 | +1.37% | 33,951 |
04/22/2026 | 51.48 | 51.52 | 51.23 | 51.23 | -0.33% | 54,939 |
04/21/2026 | 51.42 | 51.52 | 51.30 | 51.40 | +0.33% | 43,888 |
04/20/2026 | 51.04 | 51.28 | 51.04 | 51.23 | +0.29% | 895 |
04/17/2026 | 50.66 | 51.33 | 50.65 | 51.08 | +1.18% | 3,482 |
04/16/2026 | 50.96 | 50.96 | 50.46 | 50.48 | -0.95% | 1,747 |
04/15/2026 | 45.90 | 51.01 | 45.90 | 50.97 | +2.15% | 9,500 |
04/14/2026 | 49.38 | 49.92 | 49.31 | 49.90 | +0.72% | 1,584 |
04/13/2026 | 48.35 | 49.54 | 48.35 | 49.54 | +2.04% | 1,766 |
04/10/2026 | 48.56 | 48.59 | 48.33 | 48.55 | +0.31% | 1,262 |
04/09/2026 | 48.04 | 48.40 | 48.04 | 48.40 | +1.24% | 1,217 |
04/08/2026 | 47.95 | 48.06 | 47.76 | 47.81 | +1.71% | 300,350 |
04/07/2026 | 46.77 | 47.13 | 46.77 | 47.00 | -0.21% | 344,618 |
04/06/2026 | 46.96 | 47.10 | 46.96 | 47.10 | +0.38% | 64,434 |
04/02/2026 | 46.61 | 46.94 | 46.51 | 46.92 | +0.08% | 28,817 |
04/01/2026 | 46.73 | 47.14 | 46.71 | 46.89 | +1.00% | 48,021 |
03/31/2026 | 45.78 | 46.44 | 45.71 | 46.42 | +2.38% | 27,645 |
03/30/2026 | 45.30 | 45.74 | 45.16 | 45.34 | 0.00% | 74,943 |
03/27/2026 | 45.70 | 45.70 | 45.22 | 45.34 | -1.61% | 52,253 |
03/26/2026 | 46.27 | 46.54 | 46.01 | 46.08 | -0.58% | 103,919 |
03/25/2026 | 46.18 | 46.54 | 46.18 | 46.35 | +0.94% | 23,270 |
03/24/2026 | 45.87 | 46.00 | 45.87 | 45.92 | +0.38% | 6,356 |
03/23/2026 | 46.22 | 46.22 | 45.54 | 45.74 | +0.30% | 6,912 |
03/20/2026 | 46.14 | 46.14 | 45.61 | 45.61 | -0.50% | 108,781 |
03/19/2026 | 48.31 | 48.31 | 45.83 | 45.83 | -1.91% | 107,736 |
03/18/2026 | 46.91 | 46.91 | 46.73 | 46.73 | +0.56% | 115,333 |
03/17/2026 | 46.80 | 46.92 | 46.47 | 46.47 | +0.14% | 11,294 |
03/16/2026 | 46.21 | 46.40 | 46.21 | 46.40 | +2.01% | 9,819 |
03/12/2026 | 45.46 | 45.49 | 45.46 | 45.49 | -0.28% | 94,921 |
03/11/2026 | 45.65 | 45.65 | 45.62 | 45.62 | -0.52% | 60,612 |
03/10/2026 | 45.72 | 46.19 | 45.68 | 45.85 | +1.49% | 36,243 |
03/09/2026 | 44.29 | 45.18 | 44.29 | 45.18 | -0.61% | 93,934 |
03/06/2026 | 43.19 | 45.50 | 43.19 | 45.46 | -1.08% | 114,426 |
03/05/2026 | 45.96 | 45.99 | 45.47 | 45.95 | -0.30% | 50,564 |
03/03/2026 | 45.76 | 46.11 | 45.76 | 46.09 | -1.89% | 5,240 |
03/03/2026 |
$0.49 Dividend | |||||
03/02/2026 | 46.61 | 46.98 | 46.54 | 46.98 | -1.27% | 7,739 |
02/27/2026 | 47.33 | 47.58 | 47.33 | 47.58 | +0.64% | 46,297 |
02/26/2026 | 46.74 | 47.33 | 46.74 | 47.28 | +2.23% | 9,314 |
02/25/2026 | 46.25 | 46.25 | 46.25 | 46.25 | +1.40% | 1,878 |
02/24/2026 | 46.00 | 46.00 | 45.03 | 45.61 | -1.67% | 84,916 |
02/23/2026 | 46.20 | 46.39 | 46.20 | 46.39 | +1.33% | 5,146 |
02/20/2026 | 45.82 | 45.82 | 45.74 | 45.78 | +0.09% | 4,752 |
02/19/2026 | 45.66 | 45.74 | 45.66 | 45.74 | +0.54% | 24,877 |
02/18/2026 | 45.61 | 45.61 | 45.26 | 45.49 | -0.32% | 17,457 |
02/17/2026 | 44.68 | 45.64 | 44.68 | 45.64 | +2.99% | 34,098 |
02/13/2026 | 44.40 | 44.86 | 44.31 | 44.31 | +0.85% | 3,735 |
02/12/2026 | 43.35 | 44.21 | 43.35 | 43.94 | +0.43% | 40,071 |
02/11/2026 | 43.20 | 43.76 | 43.11 | 43.76 | +0.43% | 936 |
02/10/2026 | 43.63 | 43.63 | 43.57 | 43.57 | +0.61% | 40,523 |
02/09/2026 | 43.68 | 43.71 | 43.30 | 43.30 | -2.15% | 1,382 |
02/06/2026 | 45.24 | 45.24 | 44.20 | 44.26 | -1.61% | 2,204 |
02/05/2026 | 44.93 | 44.99 | 44.93 | 44.98 | -1.29% | 744 |
02/04/2026 | 45.57 | 45.57 | 45.57 | 45.57 | -0.02% | 257 |
02/03/2026 | 45.58 | 45.58 | 45.58 | 45.58 | -0.30% | 391 |
02/02/2026 | 45.83 | 46.01 | 45.72 | 45.72 | -0.53% | 2,717 |
01/30/2026 | 45.80 | 45.96 | 45.73 | 45.96 | -0.60% | 165,411 |
01/29/2026 | 46.43 | 46.43 | 46.24 | 46.24 | +0.31% | 417 |
01/28/2026 | 46.17 | 46.17 | 45.89 | 46.10 | -0.53% | 652 |
01/27/2026 | 46.60 | 46.60 | 46.35 | 46.35 | +0.51% | 1,609 |
01/26/2026 | 45.65 | 46.39 | 45.65 | 46.11 | -0.59% | 4,160 |
01/23/2026 | 45.88 | 46.39 | 45.84 | 46.39 | +0.79% | 2,611 |
01/22/2026 | 46.07 | 46.16 | 46.02 | 46.02 | -0.47% | 892 |
01/21/2026 | 46.24 | 46.24 | 46.24 | 46.24 | +0.55% | 502 |
01/20/2026 | 46.17 | 46.20 | 45.98 | 45.98 | -3.12% | 698 |
01/16/2026 | 47.38 | 47.56 | 47.38 | 47.46 | +0.58% | 2,283 |
01/15/2026 | 47.24 | 47.24 | 47.19 | 47.19 | +0.31% | 602 |
01/14/2026 | 47.20 | 47.20 | 47.04 | 47.04 | +0.52% | 535 |
01/13/2026 | 46.77 | 46.93 | 46.77 | 46.80 | -1.89% | 793 |
01/12/2026 | 47.70 | 47.70 | 47.70 | 47.70 | +0.58% | 16,505 |
01/09/2026 | 47.80 | 47.80 | 47.43 | 47.43 | -0.41% | 9,039 |
01/08/2026 | 47.62 | 47.62 | 47.62 | 47.62 | -1.52% | 596 |
01/07/2026 | 48.29 | 48.36 | 48.29 | 48.36 | +0.14% | 634 |