2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m
Heico (HEI)
NYSE
$336.31+$5.16 (+1.56%)
Price as of Jun 23, 2026 1:36 PM EDT- $18.3BMarket Cap
- 3.82%1-Year Change
- Aerospace & DefenseIndustry
Heico (HEI)
$336.31+$5.16 (+1.56%)
- 1 Month+10.00%Low Price$308.86High Price$348.18
- 3 Months+20.35%Low Price$260.99High Price$348.18
- 1 Year+3.82%Low Price$260.99High Price$358.04
Date
| Open | High | Low | Close | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/22/2026 | 332.92 | 337.48 | 329.59 | 331.15 | -1.77% | 559,051 |
06/18/2026 | 342.09 | 343.99 | 335.74 | 337.10 | -0.07% | 656,137 |
06/17/2026 | 331.70 | 343.00 | 331.14 | 337.33 | +0.54% | 491,124 |
06/16/2026 | 336.12 | 340.67 | 335.34 | 335.53 | -0.19% | 326,159 |
06/15/2026 | 337.41 | 341.40 | 335.59 | 336.18 | +1.38% | 535,162 |
06/12/2026 | 343.26 | 344.50 | 330.16 | 331.61 | -2.24% | 432,551 |
06/11/2026 | 324.18 | 339.68 | 323.19 | 339.22 | +5.72% | 560,000 |
06/10/2026 | 327.43 | 329.92 | 320.42 | 320.88 | -1.70% | 396,837 |
06/09/2026 | 323.75 | 330.57 | 315.00 | 326.42 | +0.90% | 842,230 |
06/08/2026 | 332.48 | 333.82 | 323.00 | 323.50 | -2.39% | 748,653 |
06/05/2026 | 330.68 | 332.95 | 327.06 | 331.43 | -0.46% | 469,719 |
06/04/2026 | 331.33 | 336.95 | 330.73 | 332.97 | +1.17% | 672,248 |
06/03/2026 | 330.00 | 333.57 | 327.25 | 329.11 | -0.91% | 874,954 |
06/02/2026 | 332.41 | 333.62 | 327.80 | 332.14 | -0.33% | 610,201 |
06/01/2026 | 347.71 | 348.47 | 332.49 | 333.25 | -4.29% | 777,158 |
05/29/2026 | 350.00 | 351.64 | 341.64 | 348.18 | +0.90% | 965,440 |
05/28/2026 | 346.71 | 351.99 | 335.66 | 345.07 | +11.53% | 1,581,912 |
05/27/2026 | 309.40 | 314.74 | 307.69 | 309.40 | +0.17% | 795,469 |
05/27/2026 |
$1.66 Earnings | |||||
05/26/2026 | 307.04 | 311.90 | 304.38 | 308.86 | +2.60% | 846,814 |
05/22/2026 | 302.33 | 304.92 | 300.02 | 301.04 | -0.05% | 480,322 |
05/21/2026 | 298.76 | 303.59 | 295.68 | 301.20 | -0.10% | 626,913 |
05/20/2026 | 294.29 | 302.25 | 290.00 | 301.49 | +3.12% | 972,953 |
05/19/2026 | 292.65 | 295.38 | 288.53 | 292.37 | -0.41% | 584,971 |
05/18/2026 | 288.04 | 295.31 | 286.52 | 293.57 | +1.64% | 810,068 |
05/15/2026 | 292.90 | 298.10 | 287.44 | 288.84 | -2.80% | 1,110,740 |
05/14/2026 | 293.46 | 297.59 | 289.20 | 297.15 | +1.83% | 751,112 |
05/13/2026 | 287.29 | 295.44 | 283.19 | 291.80 | +1.44% | 1,164,316 |
05/12/2026 | 289.00 | 290.65 | 284.54 | 287.67 | -0.72% | 669,790 |
05/11/2026 | 291.29 | 293.29 | 286.52 | 289.77 | -0.94% | 719,573 |
05/08/2026 | 291.01 | 294.05 | 285.34 | 292.52 | +1.01% | 978,458 |
05/07/2026 | 299.21 | 301.10 | 287.68 | 289.60 | -2.29% | 1,035,369 |
05/06/2026 | 286.15 | 300.26 | 285.00 | 296.38 | +6.87% | 1,685,777 |
05/05/2026 | 273.33 | 278.37 | 270.55 | 277.33 | +2.90% | 975,376 |
05/04/2026 | 267.92 | 273.88 | 267.25 | 269.52 | +0.44% | 877,989 |
05/01/2026 | 271.82 | 274.45 | 264.96 | 268.34 | -0.59% | 658,205 |
04/30/2026 | 261.39 | 270.45 | 261.09 | 269.92 | +3.42% | 643,255 |
04/29/2026 | 263.27 | 264.00 | 256.11 | 260.99 | -1.10% | 546,377 |
04/28/2026 | 267.04 | 267.45 | 262.04 | 263.88 | -0.84% | 466,334 |
04/27/2026 | 263.41 | 266.41 | 261.95 | 266.12 | +0.79% | 478,779 |
04/24/2026 | 266.85 | 267.22 | 260.37 | 264.04 | -1.75% | 476,237 |
04/23/2026 | 268.49 | 271.96 | 263.95 | 268.74 | +0.06% | 703,632 |
04/22/2026 | 278.74 | 279.61 | 264.51 | 268.57 | -2.70% | 907,696 |
04/21/2026 | 289.50 | 290.01 | 275.12 | 276.02 | -5.53% | 772,913 |
04/20/2026 | 291.93 | 293.23 | 289.72 | 292.19 | +0.21% | 286,953 |
04/17/2026 | 289.28 | 297.19 | 289.00 | 291.57 | +2.43% | 559,069 |
04/16/2026 | 293.78 | 294.82 | 284.59 | 284.66 | -2.63% | 609,200 |
04/15/2026 | 300.00 | 300.00 | 291.67 | 292.36 | -2.54% | 496,184 |
04/14/2026 | 295.27 | 300.00 | 293.67 | 299.99 | +2.11% | 648,351 |
04/13/2026 | 289.19 | 293.98 | 286.63 | 293.79 | +1.60% | 543,704 |
04/10/2026 | 292.22 | 292.22 | 285.43 | 289.17 | -1.38% | 605,983 |
04/09/2026 | 292.33 | 296.34 | 289.80 | 293.22 | -0.04% | 503,536 |
04/08/2026 | 287.49 | 296.03 | 285.00 | 293.34 | +6.52% | 770,540 |
04/07/2026 | 275.02 | 276.71 | 271.64 | 275.38 | -0.50% | 598,841 |
04/06/2026 | 270.34 | 276.89 | 270.34 | 276.77 | +1.84% | 400,714 |
04/02/2026 | 268.47 | 276.03 | 265.12 | 271.77 | -1.35% | 584,769 |
04/01/2026 | 278.00 | 279.40 | 274.04 | 275.48 | +0.47% | 478,550 |
03/31/2026 | 268.33 | 276.28 | 266.26 | 274.20 | +3.46% | 829,985 |
03/30/2026 | 273.90 | 276.33 | 263.55 | 265.02 | -3.06% | 692,025 |
03/27/2026 | 270.57 | 274.86 | 270.15 | 273.39 | +0.28% | 612,894 |
03/26/2026 | 276.14 | 278.08 | 271.52 | 272.64 | -2.31% | 450,339 |
03/25/2026 | 281.00 | 283.15 | 277.83 | 279.09 | -0.57% | 485,196 |
03/24/2026 | 277.49 | 281.24 | 275.61 | 280.69 | +0.38% | 424,675 |
03/23/2026 | 278.23 | 283.89 | 278.16 | 279.64 | +1.63% | 633,227 |
03/20/2026 | 276.00 | 279.18 | 270.71 | 275.16 | -0.72% | 815,692 |
03/19/2026 | 284.38 | 284.38 | 274.15 | 277.16 | -3.87% | 736,486 |
03/18/2026 | 293.41 | 295.63 | 287.91 | 288.33 | -1.33% | 350,082 |
03/17/2026 | 293.59 | 295.38 | 289.12 | 292.21 | +0.25% | 296,593 |
03/16/2026 | 291.12 | 294.14 | 289.75 | 291.47 | +1.05% | 459,699 |
03/13/2026 | 292.16 | 294.23 | 285.52 | 288.45 | -0.53% | 467,258 |
03/12/2026 | 302.51 | 306.57 | 289.62 | 290.00 | -5.49% | 604,269 |
03/11/2026 | 303.14 | 308.45 | 301.66 | 306.84 | +0.14% | 696,753 |
03/10/2026 | 308.73 | 311.90 | 306.10 | 306.40 | -1.25% | 581,722 |
03/09/2026 | 301.40 | 310.36 | 297.76 | 310.29 | +2.16% | 762,050 |
03/06/2026 | 303.00 | 307.24 | 300.13 | 303.73 | -1.18% | 901,942 |
03/05/2026 | 316.96 | 319.61 | 303.44 | 307.36 | -3.97% | 759,356 |
03/04/2026 | 327.88 | 330.01 | 319.66 | 320.05 | -2.04% | 938,565 |
03/03/2026 | 324.70 | 329.92 | 319.15 | 326.71 | -0.77% | 759,148 |
03/02/2026 | 320.06 | 335.41 | 317.51 | 329.25 | +3.06% | 886,913 |
02/27/2026 | 314.80 | 323.29 | 312.21 | 319.46 | +2.07% | 2,147,218 |
02/26/2026 | 312.67 | 321.51 | 297.20 | 312.98 | -9.21% | 2,919,422 |
02/25/2026 | 352.59 | 354.70 | 342.70 | 344.72 | -1.69% | 939,782 |
02/25/2026 |
$1.35 Earnings | |||||
02/24/2026 | 345.00 | 351.27 | 341.38 | 350.64 | +1.26% | 665,898 |
02/23/2026 | 349.01 | 352.91 | 345.41 | 346.27 | -1.53% | 644,921 |
02/20/2026 | 346.46 | 353.20 | 344.26 | 351.66 | +1.64% | 728,165 |
02/19/2026 | 341.37 | 348.45 | 340.80 | 345.99 | +1.10% | 520,292 |
02/18/2026 | 337.29 | 343.36 | 335.34 | 342.22 | +1.49% | 445,552 |
02/17/2026 | 332.50 | 345.52 | 330.94 | 337.21 | +1.41% | 777,001 |
02/13/2026 | 329.80 | 337.16 | 329.80 | 332.52 | +1.24% | 408,468 |
02/12/2026 | 326.30 | 332.43 | 323.99 | 328.45 | +1.88% | 490,011 |
02/11/2026 | 325.00 | 325.00 | 317.11 | 322.40 | -0.30% | 401,159 |
02/10/2026 | 323.87 | 325.00 | 320.25 | 323.36 | +0.27% | 308,761 |
02/09/2026 | 327.70 | 332.66 | 321.45 | 322.49 | -1.28% | 389,797 |
02/06/2026 | 327.59 | 330.59 | 325.24 | 326.67 | +1.36% | 406,062 |
02/05/2026 | 318.87 | 327.46 | 318.53 | 322.30 | -0.67% | 393,865 |
02/04/2026 | 333.82 | 334.81 | 319.27 | 324.48 | -2.94% | 561,157 |
02/03/2026 | 335.25 | 337.15 | 327.92 | 334.32 | +0.62% | 489,462 |
02/02/2026 | 332.17 | 334.79 | 329.75 | 332.26 | +0.41% | 411,281 |
01/30/2026 | 327.71 | 333.41 | 327.00 | 330.91 | -0.32% | 271,153 |