2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m
Hims&Hers Hlth-A (HIMS)
NYSE
$34.10-$0.28 (-0.81%)
Price as of Jul 13, 2026 7:59 PM EDT- $7.7BMarket Cap
- -33.92%1-Year Change
- Drug Manufacturers - Specialty & GenericIndustry
Hims&Hers Hlth-A (HIMS)
$34.10-$0.28 (-0.81%)
- 1 Month+28.19%Low Price$30.17High Price$38.28
- 3 Months+62.55%Low Price$22.29High Price$38.28
- 1 Year-33.92%Low Price$14.52High Price$66.18
Date
| Open | High | Low | Close | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
07/13/2026 | 34.30 | 35.20 | 33.55 | 34.38 | 0.00% | 9,410,577 |
07/10/2026 | 35.84 | 36.46 | 33.18 | 34.38 | -3.02% | 11,853,689 |
07/09/2026 | 36.20 | 36.35 | 35.26 | 35.45 | -1.72% | 9,262,832 |
07/08/2026 | 35.33 | 36.41 | 34.18 | 36.07 | -0.28% | 12,576,346 |
07/07/2026 | 38.01 | 38.59 | 36.14 | 36.17 | -5.51% | 12,296,621 |
07/06/2026 | 36.75 | 39.05 | 36.35 | 38.28 | +4.02% | 13,793,788 |
07/02/2026 | 37.64 | 37.99 | 36.03 | 36.80 | -2.05% | 16,473,434 |
07/01/2026 | 35.10 | 38.50 | 34.75 | 37.57 | +8.36% | 28,032,124 |
06/30/2026 | 32.75 | 34.69 | 31.60 | 34.67 | +3.83% | 13,416,817 |
06/29/2026 | 34.28 | 35.47 | 32.52 | 33.39 | -1.62% | 14,063,828 |
06/26/2026 | 32.00 | 35.40 | 31.90 | 33.94 | +3.76% | 21,578,412 |
06/25/2026 | 33.41 | 33.45 | 30.29 | 32.71 | +0.03% | 15,113,730 |
06/24/2026 | 32.60 | 33.75 | 31.62 | 32.70 | -0.79% | 12,642,783 |
06/23/2026 | 32.51 | 34.68 | 32.51 | 32.96 | -1.73% | 12,550,440 |
06/22/2026 | 34.63 | 35.99 | 33.30 | 33.54 | -5.44% | 22,866,866 |
06/18/2026 | 32.60 | 35.60 | 32.59 | 35.47 | +11.23% | 31,903,480 |
06/17/2026 | 31.60 | 33.45 | 31.03 | 31.89 | +1.33% | 23,153,981 |
06/16/2026 | 29.98 | 32.01 | 29.68 | 31.47 | +4.31% | 22,075,729 |
06/15/2026 | 27.88 | 30.28 | 27.87 | 30.17 | +12.49% | 22,980,154 |
06/12/2026 | 28.68 | 28.78 | 26.52 | 26.82 | -7.10% | 19,092,730 |
06/11/2026 | 27.30 | 29.10 | 26.69 | 28.87 | +3.92% | 13,860,889 |
06/10/2026 | 28.38 | 29.75 | 27.69 | 27.78 | -4.14% | 16,854,939 |
06/09/2026 | 27.17 | 29.18 | 26.02 | 28.98 | +6.66% | 25,444,667 |
06/08/2026 | 26.48 | 27.33 | 25.96 | 27.17 | +3.74% | 13,842,635 |
06/05/2026 | 27.10 | 27.89 | 25.40 | 26.19 | -6.50% | 18,705,868 |
06/04/2026 | 27.40 | 29.82 | 27.14 | 28.01 | +1.82% | 24,042,482 |
06/03/2026 | 26.95 | 28.04 | 25.71 | 27.51 | 0.00% | 13,787,752 |
06/02/2026 | 27.93 | 28.39 | 27.05 | 27.51 | -0.90% | 14,761,180 |
06/01/2026 | 26.19 | 28.22 | 25.50 | 27.76 | +6.16% | 21,146,336 |
05/29/2026 | 25.55 | 26.64 | 24.13 | 26.15 | +3.03% | 20,737,852 |
05/28/2026 | 24.89 | 25.92 | 24.39 | 25.38 | +0.71% | 12,964,867 |
05/27/2026 | 24.47 | 25.78 | 24.24 | 25.20 | +5.66% | 22,756,821 |
05/26/2026 | 23.88 | 24.70 | 23.36 | 23.85 | +0.42% | 16,686,793 |
05/22/2026 | 24.09 | 24.53 | 23.30 | 23.75 | -1.08% | 14,780,567 |
05/21/2026 | 22.82 | 24.01 | 22.61 | 24.01 | +4.21% | 15,057,815 |
05/20/2026 | 22.19 | 23.40 | 21.88 | 23.04 | +2.67% | 16,726,698 |
05/19/2026 | 22.14 | 22.69 | 21.53 | 22.44 | +0.67% | 27,374,681 |
05/18/2026 | 23.98 | 23.98 | 22.14 | 22.29 | -11.02% | 32,292,015 |
05/15/2026 | 23.68 | 25.32 | 23.53 | 25.05 | +3.34% | 20,662,215 |
05/14/2026 | 24.04 | 24.80 | 23.38 | 24.24 | +0.41% | 18,274,473 |
05/13/2026 | 24.51 | 24.89 | 23.26 | 24.14 | -3.56% | 25,968,301 |
05/12/2026 | 25.21 | 26.84 | 24.56 | 25.03 | -14.10% | 53,634,910 |
05/11/2026 | 29.09 | 30.39 | 28.55 | 29.14 | +3.08% | 61,192,433 |
05/11/2026 |
-$0.40 Earnings | |||||
05/08/2026 | 25.61 | 28.53 | 25.40 | 28.27 | +10.21% | 25,969,543 |
05/07/2026 | 26.77 | 27.12 | 25.35 | 25.65 | -4.58% | 18,626,961 |
05/06/2026 | 26.87 | 27.07 | 25.80 | 26.88 | +2.09% | 14,901,223 |
05/05/2026 | 26.91 | 26.91 | 25.90 | 26.33 | -3.45% | 15,492,799 |
05/04/2026 | 27.63 | 28.42 | 26.67 | 27.27 | -0.51% | 15,069,499 |
05/01/2026 | 27.29 | 27.77 | 26.93 | 27.41 | +0.88% | 14,645,069 |
04/30/2026 | 26.26 | 27.35 | 25.62 | 27.17 | +3.19% | 17,411,799 |
04/29/2026 | 27.62 | 27.69 | 26.04 | 26.33 | -5.66% | 19,906,262 |
04/28/2026 | 28.57 | 28.83 | 27.65 | 27.91 | -5.04% | 21,825,642 |
04/27/2026 | 29.94 | 30.72 | 29.05 | 29.39 | -3.83% | 23,287,160 |
04/24/2026 | 29.50 | 31.33 | 28.90 | 30.56 | +8.56% | 43,478,924 |
04/23/2026 | 30.33 | 31.44 | 27.03 | 28.15 | -2.96% | 44,911,700 |
04/22/2026 | 30.00 | 30.05 | 28.05 | 29.01 | -2.52% | 32,247,304 |
04/21/2026 | 28.59 | 30.87 | 27.85 | 29.76 | -4.03% | 59,041,872 |
04/20/2026 | 28.54 | 31.86 | 28.41 | 31.01 | +7.60% | 69,287,712 |
04/17/2026 | 27.67 | 29.78 | 27.40 | 28.82 | +6.78% | 58,932,952 |
04/16/2026 | 26.15 | 27.81 | 24.76 | 26.99 | +11.12% | 80,363,680 |
04/15/2026 | 21.72 | 24.70 | 21.28 | 24.29 | +13.72% | 45,776,780 |
04/14/2026 | 21.75 | 21.96 | 20.92 | 21.36 | +0.99% | 19,377,303 |
04/13/2026 | 19.33 | 21.80 | 19.30 | 21.15 | +8.85% | 24,679,854 |
04/10/2026 | 19.95 | 20.15 | 19.18 | 19.43 | -1.62% | 16,052,396 |
04/09/2026 | 19.31 | 19.77 | 18.96 | 19.75 | +1.86% | 14,699,865 |
04/08/2026 | 20.80 | 20.95 | 19.04 | 19.39 | -0.56% | 20,079,201 |
04/07/2026 | 19.97 | 20.00 | 18.96 | 19.50 | -4.08% | 21,487,974 |
04/06/2026 | 19.78 | 20.37 | 19.51 | 20.33 | +6.22% | 19,583,307 |
04/02/2026 | 19.31 | 19.50 | 18.76 | 19.14 | -3.53% | 23,511,979 |
04/01/2026 | 21.00 | 21.62 | 19.70 | 19.84 | -4.43% | 26,625,204 |
03/31/2026 | 18.78 | 21.00 | 18.64 | 20.76 | +10.54% | 34,530,513 |
03/30/2026 | 19.35 | 19.67 | 18.62 | 18.78 | -3.10% | 19,219,590 |
03/27/2026 | 20.58 | 20.60 | 19.18 | 19.38 | -7.09% | 22,374,063 |
03/26/2026 | 20.58 | 21.22 | 20.02 | 20.86 | +0.10% | 26,020,031 |
03/25/2026 | 21.70 | 22.00 | 20.57 | 20.84 | -2.34% | 21,696,375 |
03/24/2026 | 22.21 | 22.30 | 21.09 | 21.34 | -4.99% | 26,400,694 |
03/23/2026 | 22.60 | 23.10 | 22.25 | 22.46 | +2.00% | 20,283,774 |
03/20/2026 | 23.95 | 24.25 | 21.70 | 22.02 | -8.86% | 33,380,898 |
03/19/2026 | 22.89 | 24.39 | 22.61 | 24.16 | +4.36% | 29,908,825 |
03/18/2026 | 24.70 | 25.04 | 23.15 | 23.15 | -7.33% | 35,354,190 |
03/17/2026 | 24.55 | 25.24 | 23.99 | 24.98 | +0.40% | 35,316,006 |
03/16/2026 | 24.22 | 25.17 | 23.52 | 24.88 | +0.44% | 37,972,059 |
03/13/2026 | 24.07 | 24.82 | 23.25 | 24.77 | +3.90% | 42,982,456 |
03/12/2026 | 26.84 | 27.24 | 23.76 | 23.84 | -7.88% | 68,303,425 |
03/11/2026 | 23.12 | 27.54 | 22.81 | 25.88 | +10.27% | 111,773,476 |
03/10/2026 | 24.00 | 26.03 | 22.43 | 23.47 | +5.91% | 118,638,532 |
03/09/2026 | 23.22 | 23.51 | 20.97 | 22.16 | +40.79% | 174,964,059 |
03/06/2026 | 15.54 | 15.84 | 15.21 | 15.74 | -0.88% | 21,093,807 |
03/05/2026 | 16.53 | 16.84 | 15.59 | 15.88 | -3.47% | 19,004,120 |
03/04/2026 | 15.87 | 16.74 | 15.80 | 16.45 | +3.98% | 20,438,149 |
03/03/2026 | 16.00 | 16.91 | 15.27 | 15.82 | -4.00% | 27,508,219 |
03/02/2026 | 14.51 | 16.48 | 14.31 | 16.48 | +13.50% | 32,836,178 |
02/27/2026 | 15.21 | 15.29 | 14.48 | 14.52 | -6.92% | 23,484,562 |
02/26/2026 | 15.77 | 16.36 | 14.99 | 15.60 | -1.39% | 29,431,182 |
02/25/2026 | 15.67 | 16.46 | 15.06 | 15.82 | +2.33% | 38,317,792 |
02/24/2026 | 14.83 | 16.06 | 13.74 | 15.46 | -0.32% | 63,952,574 |
02/23/2026 | 15.80 | 15.80 | 15.16 | 15.51 | -0.77% | 43,356,426 |
02/23/2026 |
$0.08 Earnings | |||||
02/20/2026 | 15.65 | 16.30 | 15.29 | 15.63 | -1.20% | 25,353,493 |