2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m
Himax Tech Sp ADR (HIMX)
NASDAQ
$8.97+$0.43 (+5.04%)
Price as of Nov 11, 2026 7:37 PM EST- $1.5BMarket Cap
- 12.42%1-Year Change
- SemiconductorsIndustry
Himax Tech Sp ADR (HIMX)
$8.97+$0.43 (+5.04%)
Earnings Score
Valuation | HIMX | vs History | vs S&P 500 |
|---|---|---|---|
Profitability | -0 | ||
Growth | -0 | ||
Low Earnings Volatility | N/A |
Momentum Score
Valuation | HIMX | vs History | vs S&P 500 |
|---|---|---|---|
3-Month Momentum | -15.42% | ||
12-Month Momentum | 66.79% | ||
3-Month Risk Adjusted Momentum | -72.64% | ||
12-Month Risk Adjusted Momentum | 88.93% |
True Yield
Valuation | HIMX | vs History | vs S&P 500 |
|---|---|---|---|
Dividend Yield | 2.95% | ||
Net Buyback Yield | N/A | ||
Net Debt Paydown Yield | 0.02% |
Financial Health Score
Valuation | HIMX | vs History | vs S&P 500 |
|---|---|---|---|
Ohlson's O-Score | 8 |