2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m
H World Grp Sp ADR (HTHT)
NASDAQ
$50.36+$0.41 (+0.82%)
Price as of Nov 13, 2026 12:25 PM EST- $15.8BMarket Cap
- 16.14%1-Year Change
- LodgingIndustry
H World Grp Sp ADR (HTHT)
$50.36+$0.41 (+0.82%)
Earnings Score
Valuation | HTHT | vs History | vs S&P 500 |
|---|---|---|---|
Profitability | 1 | ||
Growth | 1 | ||
Low Earnings Volatility | N/A |
Momentum Score
Valuation | HTHT | vs History | vs S&P 500 |
|---|---|---|---|
3-Month Momentum | 9.23% | ||
12-Month Momentum | 1.73% | ||
3-Month Risk Adjusted Momentum | 58.06% | ||
12-Month Risk Adjusted Momentum | 5.71% |
True Yield
Valuation | HTHT | vs History | vs S&P 500 |
|---|---|---|---|
Dividend Yield | N/A | ||
Net Buyback Yield | 5.41% | ||
Net Debt Paydown Yield | -3.41% |
Financial Health Score
Valuation | HTHT | vs History | vs S&P 500 |
|---|---|---|---|
Ohlson's O-Score | 12 |