2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m
Intercont Hotels (ICHGF)
OTC
$170.00+$0.50 (+0.29%)
Price as of Jun 18, 2026- $21.3BMarket Cap
- 47.51%1-Year Change
- LodgingIndustry
Intercont Hotels (ICHGF)
$170.00+$0.50 (+0.29%)
- 1 Month+18.58%Low Price$152.00High Price$170.00
- 3 Months+32.03%Low Price$131.39High Price$170.00
- 1 Year+47.51%Low Price$110.35High Price$170.00
Date
| Open | High | Low | Close | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/18/2026 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | +0.29% | 3,688 |
06/17/2026 | 169.50 | 169.50 | 169.50 | 169.50 | +3.35% | 107 |
06/12/2026 | 164.00 | 164.00 | 164.00 | 164.00 | +5.13% | 515 |
06/11/2026 | 158.79 | 158.79 | 156.00 | 156.00 | -3.64% | 840 |
06/04/2026 | 161.00 | 161.90 | 161.00 | 161.90 | +6.16% | 550 |
06/02/2026 | 152.50 | 152.50 | 152.50 | 152.50 | -1.04% | 1,000 |
06/01/2026 | 154.10 | 154.10 | 154.10 | 154.10 | +1.38% | 352 |
05/29/2026 | 152.00 | 152.00 | 152.00 | 152.00 | -0.65% | 268 |
05/22/2026 | 153.00 | 153.00 | 153.00 | 153.00 | +6.72% | 106 |
05/15/2026 | 143.36 | 143.36 | 143.36 | 143.36 | -0.75% | 212 |
05/14/2026 | 144.45 | 144.45 | 144.45 | 144.45 | -0.03% | 399 |
05/06/2026 | 144.50 | 144.50 | 144.50 | 144.50 | +0.35% | 225 |
04/30/2026 | 144.00 | 144.00 | 144.00 | 144.00 | 0.00% | 132 |
04/28/2026 | 144.00 | 144.00 | 144.00 | 144.00 | -0.69% | 168 |
04/20/2026 | 145.00 | 145.00 | 145.00 | 145.00 | +3.01% | 200 |
04/16/2026 | 140.77 | 140.77 | 140.77 | 140.77 | -1.56% | 147 |
04/14/2026 | 143.00 | 143.00 | 143.00 | 143.00 | +9.89% | 150 |
04/10/2026 |
$1.26 Dividend | |||||
04/02/2026 | 130.13 | 130.13 | 130.13 | 130.13 | -1.46% | 154 |
04/01/2026 | 132.06 | 132.06 | 132.06 | 132.06 | +2.56% | 370 |
03/16/2026 | 123.95 | 128.75 | 123.95 | 128.75 | -1.04% | 1,155 |
03/10/2026 | 130.11 | 130.11 | 130.11 | 130.11 | -2.54% | 1,820 |
03/03/2026 | 124.30 | 133.51 | 124.30 | 133.51 | -4.73% | 1,863 |
02/26/2026 | 139.65 | 140.14 | 139.65 | 140.14 | +4.89% | 500 |
02/25/2026 | 133.61 | 133.61 | 133.61 | 133.61 | +0.22% | 200 |
02/24/2026 | 133.31 | 133.31 | 133.31 | 133.31 | -2.22% | 500 |
02/23/2026 | 136.33 | 136.33 | 136.33 | 136.33 | -6.36% | 683 |
02/10/2026 | 139.77 | 145.59 | 139.77 | 145.59 | +8.02% | 2,700 |
02/05/2026 | 134.79 | 134.79 | 134.79 | 134.79 | -2.09% | 103 |
02/03/2026 | 137.67 | 137.67 | 137.67 | 137.67 | +8.30% | 813 |
01/29/2026 | 127.12 | 127.12 | 127.12 | 127.12 | -10.31% | 784 |
01/27/2026 | 141.73 | 141.73 | 141.73 | 141.73 | +8.61% | 3,071 |
01/23/2026 | 135.54 | 135.54 | 130.49 | 130.49 | -4.87% | 1,236 |
01/22/2026 | 137.17 | 137.17 | 137.17 | 137.17 | +3.36% | 268 |
01/15/2026 | 130.24 | 132.72 | 81.72 | 132.72 | +1.75% | 534 |
01/09/2026 | 130.44 | 130.44 | 130.44 | 130.44 | -6.77% | 849 |
01/08/2026 | 139.91 | 139.91 | 139.91 | 139.91 | +5.66% | 471 |
01/07/2026 | 128.43 | 132.42 | 128.43 | 132.42 | +1.54% | 1,100 |
01/05/2026 | 129.52 | 130.41 | 129.47 | 130.41 | -5.97% | 1,009 |
01/02/2026 | 138.68 | 138.68 | 138.68 | 138.68 | +2.06% | 196 |
12/24/2025 | 135.89 | 135.89 | 135.89 | 135.89 | -0.58% | 705 |
12/17/2025 | 136.68 | 136.68 | 136.68 | 136.68 | +5.42% | 175 |
12/09/2025 | 130.91 | 130.91 | 129.65 | 129.65 | -1.40% | 626 |
12/08/2025 | 131.49 | 131.49 | 131.49 | 131.49 | -1.67% | 189 |
12/04/2025 | 133.73 | 133.73 | 133.73 | 133.73 | +6.70% | 240 |
11/11/2025 | 125.34 | 125.34 | 125.34 | 125.34 | +8.21% | 400 |
11/04/2025 | 115.83 | 115.83 | 115.83 | 115.83 | -2.74% | 110 |
10/20/2025 | 119.09 | 119.09 | 119.09 | 119.09 | +0.59% | 159 |
10/14/2025 | 118.39 | 118.39 | 118.39 | 118.39 | -3.60% | 117 |
10/06/2025 | 122.81 | 122.81 | 122.81 | 122.81 | +2.48% | 558 |
10/03/2025 | 119.84 | 119.84 | 119.84 | 119.84 | +4.18% | 209 |
09/17/2025 | 118.02 | 118.02 | 115.04 | 115.04 | -1.23% | 1,294 |
09/11/2025 | 116.47 | 116.47 | 116.47 | 116.47 | -5.34% | 200 |
09/08/2025 | 118.75 | 123.05 | 118.75 | 123.05 | +1.84% | 260 |
09/05/2025 | 120.83 | 120.83 | 120.83 | 120.83 | +1.67% | 271 |
09/03/2025 | 118.85 | 118.85 | 118.85 | 118.85 | +0.68% | 112 |
08/29/2025 | 118.05 | 118.05 | 118.05 | 118.05 | -0.67% | 855 |
08/25/2025 | 118.85 | 118.85 | 118.85 | 118.85 | +3.87% | 100 |
08/22/2025 | 114.42 | 114.42 | 114.42 | 114.42 | +1.64% | 180 |
08/22/2025 |
$0.58 Dividend | |||||
08/12/2025 | 114.35 | 114.35 | 112.58 | 112.58 | -8.60% | 1,043 |
08/07/2025 | 123.17 | 123.17 | 123.17 | 123.17 | +13.28% | 663 |
08/06/2025 | 108.74 | 108.74 | 108.74 | 108.74 | -2.04% | 860 |
07/22/2025 | 111.00 | 111.00 | 111.00 | 111.00 | -5.30% | 1,048 |
07/08/2025 | 117.21 | 117.21 | 117.21 | 117.21 | +4.30% | 262 |
07/03/2025 | 112.38 | 112.38 | 112.38 | 112.38 | 0.00% | 900 |