2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m
INGLES MRKT CL-A- (IMKTA)
NASDAQ
$91.00+$0.99 (+1.10%)
Price as of Jul 31, 2026 7:41 PM EDT- $1.3BMarket Cap
- 43.60%1-Year Change
- Grocery StoresIndustry
INGLES MRKT CL-A- (IMKTA)
$91.00+$0.99 (+1.10%)
- 1 Month+1.80%Low Price$84.88High Price$92.70
- 3 Months-1.42%Low Price$84.34High Price$93.44
- 1 Year+43.60%Low Price$59.13High Price$95.06
Date
| Open | High | Low | Close | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
07/31/2026 | 89.20 | 90.31 | 88.23 | 90.01 | +0.35% | 117,925 |
07/30/2026 | 90.22 | 90.78 | 89.12 | 89.70 | -1.17% | 88,629 |
07/29/2026 | 89.18 | 91.47 | 89.18 | 90.76 | +0.88% | 95,662 |
07/28/2026 | 89.38 | 91.20 | 89.11 | 89.97 | +2.38% | 153,158 |
07/27/2026 | 86.07 | 88.96 | 86.07 | 87.88 | +2.39% | 95,737 |
07/24/2026 | 85.00 | 86.00 | 84.28 | 85.83 | +1.12% | 120,347 |
07/23/2026 | 88.46 | 88.46 | 83.93 | 84.88 | -5.30% | 220,581 |
07/22/2026 | 89.64 | 89.97 | 89.19 | 89.63 | -0.07% | 91,714 |
07/21/2026 | 89.86 | 90.36 | 88.86 | 89.69 | -0.86% | 123,917 |
07/20/2026 | 90.15 | 90.96 | 89.20 | 90.47 | +0.35% | 86,279 |
07/17/2026 | 92.84 | 94.00 | 89.88 | 90.15 | -2.75% | 101,263 |
07/16/2026 | 90.87 | 93.62 | 90.87 | 92.70 | +2.08% | 121,959 |
07/15/2026 | 89.64 | 92.16 | 89.41 | 90.81 | +0.96% | 86,052 |
07/14/2026 | 90.88 | 91.78 | 89.34 | 89.95 | -0.84% | 84,347 |
07/13/2026 | 90.94 | 91.60 | 89.17 | 90.71 | -0.04% | 133,472 |
07/10/2026 | 90.79 | 92.96 | 90.33 | 90.75 | -0.50% | 75,518 |
07/09/2026 | 90.11 | 91.56 | 89.72 | 91.21 | +0.39% | 133,581 |
07/09/2026 |
$0.17 Dividend | |||||
07/08/2026 | 91.97 | 93.83 | 90.50 | 90.86 | -1.22% | 130,009 |
07/07/2026 | 91.26 | 93.56 | 90.90 | 91.97 | +1.79% | 115,369 |
07/06/2026 | 89.98 | 90.58 | 89.02 | 90.36 | +0.39% | 96,052 |
07/02/2026 | 89.57 | 90.73 | 88.10 | 90.01 | +0.62% | 131,831 |
07/01/2026 | 88.49 | 89.85 | 87.89 | 89.45 | +1.16% | 116,083 |
06/30/2026 | 88.55 | 88.69 | 86.55 | 88.42 | +0.24% | 123,361 |
06/29/2026 | 89.07 | 89.44 | 87.99 | 88.21 | -1.14% | 133,245 |
06/26/2026 | 89.09 | 89.91 | 88.10 | 89.23 | +1.26% | 308,306 |
06/25/2026 | 89.38 | 90.33 | 87.33 | 88.12 | -2.11% | 119,986 |
06/24/2026 | 89.05 | 90.78 | 88.84 | 90.02 | +1.29% | 144,394 |
06/23/2026 | 89.38 | 89.87 | 88.31 | 88.87 | -0.80% | 152,742 |
06/22/2026 | 87.67 | 89.81 | 87.67 | 89.59 | +2.65% | 209,347 |
06/18/2026 | 87.25 | 87.77 | 85.56 | 87.27 | +0.41% | 320,303 |
06/17/2026 | 87.71 | 88.22 | 85.89 | 86.91 | -1.63% | 133,416 |
06/16/2026 | 88.65 | 89.65 | 86.62 | 88.35 | +0.22% | 126,937 |
06/15/2026 | 90.99 | 91.83 | 87.79 | 88.16 | -4.01% | 147,913 |
06/12/2026 | 92.88 | 93.67 | 91.35 | 91.84 | -1.12% | 117,542 |
06/11/2026 | 93.44 | 94.52 | 92.55 | 92.88 | -0.60% | 138,024 |
06/10/2026 | 92.83 | 94.34 | 92.34 | 93.44 | +0.82% | 179,638 |
06/09/2026 | 92.85 | 94.05 | 91.63 | 92.68 | +0.05% | 124,946 |
06/08/2026 | 91.20 | 92.86 | 90.57 | 92.63 | +1.81% | 135,262 |
06/05/2026 | 87.47 | 91.31 | 87.34 | 90.98 | +4.60% | 128,563 |
06/04/2026 | 88.44 | 89.04 | 85.53 | 86.98 | -0.25% | 149,106 |
06/03/2026 | 88.43 | 89.92 | 87.20 | 87.20 | -1.41% | 189,124 |
06/02/2026 | 88.12 | 89.34 | 87.17 | 88.45 | -0.23% | 166,551 |
06/01/2026 | 88.04 | 89.81 | 87.27 | 88.65 | +0.40% | 133,260 |
05/29/2026 | 89.10 | 89.83 | 87.27 | 88.30 | -0.90% | 113,146 |
05/28/2026 | 88.78 | 89.74 | 87.72 | 89.10 | +0.17% | 136,717 |
05/27/2026 | 87.28 | 89.49 | 87.28 | 88.95 | +1.91% | 155,124 |
05/26/2026 | 88.44 | 89.09 | 85.97 | 87.28 | -1.11% | 120,307 |
05/22/2026 | 87.52 | 88.29 | 85.63 | 88.26 | +1.21% | 124,097 |
05/21/2026 | 85.24 | 87.58 | 82.93 | 87.20 | +0.98% | 184,504 |
05/20/2026 | 87.60 | 88.00 | 86.07 | 86.35 | -1.44% | 201,602 |
05/19/2026 | 85.63 | 89.20 | 84.78 | 87.61 | +2.08% | 156,493 |
05/18/2026 | 85.32 | 86.85 | 82.60 | 85.82 | -0.21% | 150,114 |
05/15/2026 | 86.34 | 87.27 | 85.35 | 86.00 | +0.07% | 190,999 |
05/14/2026 | 85.78 | 87.33 | 85.44 | 85.94 | +1.01% | 133,577 |
05/13/2026 | 83.62 | 85.51 | 83.11 | 85.09 | +0.89% | 152,043 |
05/12/2026 | 85.26 | 85.75 | 83.55 | 84.34 | -1.08% | 136,919 |
05/11/2026 | 86.88 | 87.72 | 85.07 | 85.26 | -1.37% | 138,777 |
05/08/2026 | 85.62 | 86.74 | 84.46 | 86.44 | +0.96% | 98,639 |
05/07/2026 | 85.89 | 86.52 | 82.56 | 85.62 | -2.96% | 197,903 |
05/07/2026 |
$1.28 Earnings | |||||
05/06/2026 | 89.80 | 90.81 | 88.13 | 88.24 | -1.17% | 129,633 |
05/05/2026 | 88.17 | 89.63 | 88.03 | 89.29 | +2.04% | 125,670 |
05/04/2026 | 90.48 | 91.48 | 87.45 | 87.50 | -4.00% | 161,488 |
05/01/2026 | 91.61 | 92.67 | 90.79 | 91.14 | -0.17% | 87,151 |
04/30/2026 | 88.76 | 92.33 | 88.36 | 91.30 | +2.73% | 194,983 |
04/29/2026 | 90.34 | 91.01 | 88.43 | 88.88 | -1.77% | 111,527 |
04/28/2026 | 90.57 | 91.88 | 90.03 | 90.48 | +0.68% | 141,695 |
04/27/2026 | 90.41 | 91.83 | 89.75 | 89.87 | -0.73% | 121,233 |
04/24/2026 | 90.60 | 91.31 | 89.77 | 90.53 | -0.18% | 107,156 |
04/23/2026 | 90.93 | 92.10 | 90.27 | 90.69 | +0.39% | 103,544 |
04/22/2026 | 88.59 | 90.74 | 87.72 | 90.34 | +2.88% | 130,303 |
04/21/2026 | 87.91 | 89.03 | 86.77 | 87.81 | -0.16% | 135,695 |
04/20/2026 | 91.03 | 91.03 | 87.88 | 87.95 | -3.59% | 134,066 |
04/17/2026 | 88.96 | 91.95 | 88.65 | 91.22 | +2.32% | 138,414 |
04/16/2026 | 89.35 | 90.39 | 88.11 | 89.16 | -0.94% | 127,941 |
04/15/2026 | 89.85 | 90.88 | 89.04 | 90.01 | -0.46% | 110,549 |
04/14/2026 | 91.44 | 91.90 | 89.98 | 90.43 | -1.93% | 110,585 |
04/13/2026 | 93.77 | 93.84 | 91.79 | 92.20 | -1.78% | 117,146 |
04/10/2026 | 94.72 | 95.27 | 92.80 | 93.87 | -1.25% | 136,625 |
04/09/2026 | 93.46 | 95.45 | 92.48 | 95.06 | +1.35% | 176,031 |
04/09/2026 |
$0.17 Dividend | |||||
04/08/2026 | 92.73 | 93.98 | 91.79 | 93.79 | +1.72% | 194,645 |
04/07/2026 | 92.67 | 92.88 | 91.40 | 92.21 | -0.24% | 121,012 |
04/06/2026 | 90.89 | 92.45 | 90.78 | 92.43 | +1.80% | 110,161 |
04/02/2026 | 90.03 | 91.17 | 89.68 | 90.80 | +1.01% | 128,758 |
04/01/2026 | 89.68 | 91.07 | 89.10 | 89.89 | +0.36% | 116,066 |
03/31/2026 | 90.19 | 90.96 | 88.66 | 89.57 | -0.16% | 145,785 |
03/30/2026 | 89.15 | 90.73 | 88.88 | 89.71 | +1.16% | 157,352 |
03/27/2026 | 87.21 | 89.00 | 83.68 | 88.68 | +1.54% | 159,457 |
03/26/2026 | 86.16 | 87.43 | 86.16 | 87.34 | +1.25% | 103,946 |
03/25/2026 | 87.14 | 87.14 | 85.08 | 86.26 | -0.05% | 86,938 |
03/24/2026 | 84.88 | 87.19 | 84.27 | 86.30 | +1.75% | 91,200 |
03/23/2026 | 83.70 | 85.38 | 82.41 | 84.82 | +1.87% | 194,952 |
03/20/2026 | 83.59 | 83.97 | 81.85 | 83.26 | -0.24% | 368,524 |
03/19/2026 | 84.18 | 84.40 | 82.62 | 83.46 | -0.79% | 144,808 |
03/18/2026 | 85.99 | 86.62 | 83.98 | 84.13 | -3.14% | 106,735 |
03/17/2026 | 86.81 | 88.16 | 86.19 | 86.86 | +0.20% | 82,553 |
03/16/2026 | 88.11 | 88.11 | 86.41 | 86.69 | -1.73% | 108,709 |
03/13/2026 | 86.98 | 88.46 | 85.66 | 88.21 | +2.48% | 128,598 |