2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m
Innodata (INOD)
NASDAQ
$59.37-$1.19 (-1.97%)
Price as of Oct 22, 2026 7:15 PM EDT- $2.1BMarket Cap
- -15.97%1-Year Change
- Information Technology ServicesIndustry
Innodata (INOD)
$59.37-$1.19 (-1.97%)
Earnings Score
Valuation | INOD | vs History | vs S&P 500 |
|---|---|---|---|
Profitability | 1 | ||
Growth | 1 | ||
Low Earnings Volatility | 0 |
Momentum Score
Valuation | INOD | vs History | vs S&P 500 |
|---|---|---|---|
3-Month Momentum | 9.96% | ||
12-Month Momentum | -9.17% | ||
3-Month Risk Adjusted Momentum | 32.22% | ||
12-Month Risk Adjusted Momentum | -7.80% |
True Yield
Valuation | INOD | vs History | vs S&P 500 |
|---|---|---|---|
Dividend Yield | N/A | ||
Net Buyback Yield | N/A | ||
Net Debt Paydown Yield | N/A |
Financial Health Score
Valuation | INOD | vs History | vs S&P 500 |
|---|---|---|---|
Ohlson's O-Score | 8 |