2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m
Johnson Outdoors-A (JOUT)
NASDAQ
$47.44+$0.005 (+0.01%)
Price as of Aug 21, 2026 7:30 PM EDT- $439.8MMarket Cap
- 17.84%1-Year Change
- LeisureIndustry
Johnson Outdoors-A (JOUT)
$47.44+$0.005 (+0.01%)
Earnings Score
Valuation | JOUT | vs History | vs S&P 500 |
|---|---|---|---|
Profitability | -0 | ||
Growth | -1 | ||
Low Earnings Volatility | 0 |
Momentum Score
Valuation | JOUT | vs History | vs S&P 500 |
|---|---|---|---|
3-Month Momentum | 13.05% | ||
12-Month Momentum | 17.66% | ||
3-Month Risk Adjusted Momentum | 110.04% | ||
12-Month Risk Adjusted Momentum | 50.91% |
True Yield
Valuation | JOUT | vs History | vs S&P 500 |
|---|---|---|---|
Dividend Yield | 2.78% | ||
Net Buyback Yield | 0.03% | ||
Net Debt Paydown Yield | N/A |
Financial Health Score
Valuation | JOUT | vs History | vs S&P 500 |
|---|---|---|---|
Ohlson's O-Score | 7 |