2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m
Kaiser Alum (KALU)
NASDAQ
$160.29+$3.09 (+1.97%)
Price as of Sep 11, 2026 7:30 PM EDT- $2.6BMarket Cap
- 110.22%1-Year Change
- AluminumIndustry
Kaiser Alum (KALU)
$160.29+$3.09 (+1.97%)
- 1 Month-18.71%Low Price$151.15High Price$185.50
- 3 Months-15.89%Low Price$151.15High Price$194.80
- 1 Year+110.22%Low Price$72.24High Price$194.80
Date
| Open | High | Low | Close | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
09/11/2026 | 160.87 | 160.87 | 155.89 | 157.20 | -0.77% | 159,706 |
09/10/2026 | 163.15 | 164.18 | 157.33 | 158.42 | -5.37% | 223,253 |
09/09/2026 | 167.80 | 173.12 | 165.02 | 167.41 | -0.23% | 181,740 |
09/08/2026 | 165.39 | 170.11 | 165.39 | 167.80 | +2.20% | 189,613 |
09/04/2026 | 160.81 | 164.42 | 160.81 | 164.19 | +2.13% | 116,875 |
09/03/2026 | 165.63 | 165.63 | 160.23 | 160.77 | -1.12% | 150,437 |
09/02/2026 | 164.69 | 167.20 | 162.23 | 162.59 | -0.44% | 252,146 |
09/01/2026 | 155.16 | 164.20 | 154.00 | 163.31 | +2.85% | 289,860 |
08/31/2026 | 163.24 | 169.47 | 156.50 | 158.78 | +1.53% | 362,822 |
08/28/2026 | 158.11 | 159.45 | 154.45 | 156.38 | -0.24% | 231,500 |
08/27/2026 | 156.57 | 159.59 | 155.79 | 156.75 | +0.80% | 229,657 |
08/26/2026 | 153.49 | 157.35 | 152.50 | 155.50 | +1.11% | 200,541 |
08/25/2026 | 154.05 | 155.12 | 152.27 | 153.80 | +0.85% | 129,621 |
08/24/2026 | 154.30 | 157.20 | 150.93 | 152.50 | -1.08% | 196,985 |
08/21/2026 | 154.83 | 157.09 | 151.94 | 154.16 | +1.99% | 217,431 |
08/20/2026 | 153.01 | 155.53 | 148.00 | 151.15 | -3.70% | 205,525 |
08/19/2026 | 163.66 | 164.80 | 154.55 | 156.95 | -2.66% | 335,270 |
08/18/2026 | 176.94 | 180.63 | 157.33 | 161.24 | -13.08% | 477,332 |
08/17/2026 | 182.97 | 186.32 | 181.43 | 185.50 | +2.07% | 150,614 |
08/14/2026 | 182.10 | 185.33 | 180.29 | 181.73 | -0.56% | 153,787 |
08/13/2026 | 187.52 | 189.05 | 181.96 | 182.75 | -3.56% | 183,044 |
08/12/2026 | 195.95 | 199.89 | 188.75 | 189.49 | -2.02% | 242,752 |
08/11/2026 | 189.03 | 194.61 | 188.07 | 193.39 | +3.36% | 228,963 |
08/10/2026 | 186.78 | 188.15 | 183.07 | 187.10 | +1.27% | 221,771 |
08/07/2026 | 171.82 | 186.62 | 171.82 | 184.75 | +8.05% | 373,202 |
08/06/2026 | 176.16 | 178.82 | 170.70 | 170.98 | -3.97% | 190,461 |
08/05/2026 | 177.16 | 181.37 | 177.00 | 178.05 | +1.97% | 257,331 |
08/04/2026 | 170.75 | 176.87 | 168.30 | 174.61 | +6.55% | 232,733 |
08/03/2026 | 157.53 | 164.06 | 155.02 | 163.88 | +2.63% | 240,143 |
07/31/2026 | 161.06 | 163.11 | 156.02 | 159.68 | -0.03% | 202,336 |
07/30/2026 | 157.99 | 160.18 | 155.02 | 159.72 | +5.47% | 300,221 |
07/29/2026 | 162.59 | 162.59 | 150.71 | 151.44 | -6.61% | 403,649 |
07/28/2026 | 158.95 | 163.50 | 158.00 | 162.16 | +0.17% | 327,785 |
07/27/2026 | 163.60 | 165.00 | 157.31 | 161.89 | -0.78% | 359,449 |
07/24/2026 | 176.73 | 179.00 | 162.88 | 163.17 | -9.26% | 319,596 |
07/24/2026 |
$0.77 Dividend | |||||
07/23/2026 | 170.95 | 185.70 | 168.30 | 179.83 | +9.91% | 504,686 |
07/22/2026 | 162.66 | 168.17 | 161.96 | 163.62 | -0.03% | 244,383 |
07/22/2026 |
$5.53 Earnings | |||||
07/21/2026 | 160.39 | 165.21 | 157.81 | 163.67 | +4.73% | 248,276 |
07/20/2026 | 158.67 | 160.33 | 154.46 | 156.27 | -0.53% | 202,259 |
07/17/2026 | 155.39 | 159.28 | 155.10 | 157.11 | -1.64% | 196,941 |
07/16/2026 | 159.79 | 162.15 | 157.39 | 159.73 | -1.44% | 147,679 |
07/15/2026 | 159.67 | 163.57 | 158.02 | 162.06 | +0.99% | 304,827 |
07/14/2026 | 162.64 | 165.49 | 159.99 | 160.47 | +1.82% | 246,437 |
07/13/2026 | 158.12 | 160.97 | 156.10 | 157.61 | -1.01% | 231,654 |
07/10/2026 | 160.72 | 163.09 | 156.97 | 159.21 | -1.88% | 256,917 |
07/09/2026 | 165.03 | 165.59 | 161.39 | 162.27 | -3.51% | 267,040 |
07/08/2026 | 168.47 | 172.51 | 164.46 | 168.17 | -1.14% | 259,687 |
07/07/2026 | 175.02 | 176.70 | 167.54 | 170.10 | -4.53% | 271,692 |
07/06/2026 | 177.65 | 181.91 | 176.55 | 178.17 | +1.51% | 193,620 |
07/02/2026 | 185.45 | 188.76 | 168.47 | 175.52 | -4.58% | 306,993 |
07/01/2026 | 191.75 | 191.83 | 182.16 | 183.95 | -5.57% | 256,086 |
06/30/2026 | 191.72 | 195.12 | 189.82 | 194.80 | +4.53% | 309,141 |
06/29/2026 | 183.25 | 187.35 | 180.92 | 186.36 | -0.005% | 283,518 |
06/26/2026 | 177.13 | 187.13 | 176.35 | 186.37 | +2.99% | 1,274,748 |
06/25/2026 | 178.06 | 181.48 | 172.43 | 180.96 | +3.92% | 474,585 |
06/24/2026 | 175.58 | 176.91 | 169.59 | 174.12 | -2.37% | 400,064 |
06/23/2026 | 177.08 | 181.30 | 175.25 | 178.35 | -3.20% | 202,135 |
06/22/2026 | 182.23 | 184.57 | 180.37 | 184.24 | +1.25% | 213,290 |
06/18/2026 | 180.39 | 182.92 | 176.04 | 181.97 | +1.28% | 383,399 |
06/17/2026 | 179.51 | 183.86 | 176.00 | 179.67 | -0.70% | 240,014 |
06/16/2026 | 183.71 | 185.21 | 179.74 | 180.95 | -0.75% | 180,342 |
06/15/2026 | 192.50 | 194.39 | 180.07 | 182.32 | -3.95% | 274,334 |
06/12/2026 | 189.47 | 191.70 | 187.87 | 189.82 | +1.56% | 141,242 |
06/11/2026 | 177.99 | 186.96 | 175.60 | 186.90 | +7.36% | 304,714 |
06/10/2026 | 178.28 | 181.22 | 172.51 | 174.09 | -3.01% | 230,802 |
06/09/2026 | 180.95 | 183.86 | 171.77 | 179.49 | +1.18% | 167,958 |
06/08/2026 | 181.08 | 181.22 | 174.46 | 177.40 | +0.71% | 198,188 |
06/05/2026 | 180.49 | 182.19 | 174.95 | 176.15 | -5.33% | 175,852 |
06/04/2026 | 182.83 | 188.98 | 181.42 | 186.05 | +0.28% | 236,542 |
06/03/2026 | 189.34 | 189.62 | 184.21 | 185.54 | -2.11% | 202,294 |
06/02/2026 | 184.70 | 193.60 | 180.72 | 189.53 | +3.78% | 206,011 |
06/01/2026 | 181.17 | 186.62 | 179.48 | 182.63 | +0.75% | 207,057 |
05/29/2026 | 183.18 | 184.63 | 179.65 | 181.26 | -1.04% | 344,798 |
05/28/2026 | 186.23 | 189.05 | 182.67 | 183.18 | -1.64% | 305,448 |
05/27/2026 | 183.18 | 186.47 | 178.62 | 186.23 | +0.80% | 205,708 |
05/26/2026 | 177.86 | 185.56 | 177.86 | 184.76 | +5.74% | 227,866 |
05/22/2026 | 170.03 | 177.23 | 170.02 | 174.72 | +3.60% | 203,683 |
05/21/2026 | 165.71 | 170.32 | 165.65 | 168.66 | +0.25% | 185,511 |
05/20/2026 | 164.88 | 168.24 | 161.50 | 168.23 | +3.65% | 209,241 |
05/19/2026 | 163.20 | 165.44 | 156.86 | 162.31 | -2.04% | 285,960 |
05/18/2026 | 168.57 | 173.33 | 164.46 | 165.69 | -1.71% | 183,185 |
05/15/2026 | 172.33 | 172.84 | 166.77 | 168.57 | -4.81% | 193,749 |
05/14/2026 | 180.45 | 181.21 | 175.51 | 177.08 | -0.88% | 138,984 |
05/13/2026 | 174.76 | 180.97 | 174.76 | 178.66 | +1.74% | 212,751 |
05/12/2026 | 178.01 | 178.01 | 171.56 | 175.61 | -2.23% | 239,005 |
05/11/2026 | 181.65 | 182.22 | 177.72 | 179.62 | +0.03% | 261,282 |
05/08/2026 | 178.84 | 179.89 | 174.26 | 179.56 | +2.37% | 134,618 |
05/07/2026 | 182.09 | 182.22 | 174.97 | 175.41 | -2.36% | 268,652 |
05/06/2026 | 179.70 | 182.22 | 176.25 | 179.65 | +2.56% | 190,523 |
05/05/2026 | 172.06 | 176.66 | 170.52 | 175.17 | +3.84% | 196,580 |
05/04/2026 | 171.54 | 171.79 | 165.23 | 168.70 | -2.48% | 426,718 |
05/01/2026 | 169.82 | 173.96 | 167.78 | 172.98 | +1.93% | 252,900 |
04/30/2026 | 165.73 | 170.09 | 161.45 | 169.70 | -1.21% | 325,175 |
04/29/2026 | 171.59 | 174.25 | 170.24 | 171.78 | -0.16% | 257,311 |
04/28/2026 | 172.55 | 173.42 | 168.90 | 172.06 | -1.22% | 248,363 |
04/27/2026 | 177.37 | 179.11 | 171.93 | 174.19 | -1.64% | 529,666 |
04/24/2026 | 166.13 | 180.70 | 165.99 | 177.10 | +8.40% | 452,663 |
04/24/2026 |
$0.77 Dividend |