2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m
KIMBERLY-CLARK (KMB)
NASDAQ
$109.56-$0.12 (-0.11%)
Price as of Aug 07, 2026 7:52 PM EDT- $36.1BMarket Cap
- -15.50%1-Year Change
- Household & Personal ProductsIndustry
KIMBERLY-CLARK (KMB)
$109.56-$0.12 (-0.11%)
Top Holders
Institutional
Mutual Funds
Holder | Ownership %
| Shares Held | Change (Shares, %) | Report Date |
|---|---|---|---|---|
VANGUARD GROUP INC | 12.31% | 40.8M | +315,981 (+0.77%) | Dec 31, 2025 |
BLACKROCK, INC. | 9.74% | 32.3M | +2.1M (+6.57%) | Jun 30, 2026 |
BLACKROCK INC. | 9.46% | 31.4M | -940,840 (-3.00%) | Jun 30, 2024 |
BLACKROCK FUNDING, INC. /DE | 8.75% | 29.0M | -3.8M (-13.16%) | Dec 31, 2024 |
STATE STREET CORP | 6.35% | 21.1M | -567,268 (-2.69%) | Jun 30, 2026 |
BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. | 2.97% | 9.9M | -603,718 (-6.12%) | Dec 31, 2016 |
BLACKROCK FUND ADVISORS | 2.94% | 9.8M | +1.7M (+17.39%) | Dec 31, 2016 |
Holder | Ownership %
| Shares Held | Change (Shares, %) | Report Date |
|---|---|---|---|---|
Capital Group Central Fund Series II | 10.75% | 35.7M | 0 (0.00%) | May 31, 2026 |
VANGUARD INDEX FUNDS | 9.57% | 31.8M | +252,778 (+0.80%) | Mar 31, 2026 |
BOND FUND OF AMERICA | 7.49% | 24.9M | 0 (0.00%) | Mar 31, 2026 |
VANGUARD FIXED INCOME SECURITIES FUNDS | 6.23% | 20.7M | 0 (0.00%) | Apr 30, 2026 |
SCHWAB STRATEGIC TRUST | 2.67% | 8.9M | -2.3M (-25.95%) | May 31, 2026 |
JANUS INVESTMENT FUND | 2.22% | 7.4M | 0 (0.00%) | Mar 31, 2026 |
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND | 2.15% | 7.1M | 0 (0.00%) | Mar 31, 2026 |
Current Ownership Distribution
- Institutions4.8B (67.46%)
- Mutual Funds2.3B (32.49%)
- Insiders3.1M (0.04%)
- Other0 (0.00%)
Insider Transactions
- 0.04% (3.1M)Current InsiderOwnership (%, shares)
- 0Number of InsiderBuying (last 12 months)
- $0.00Amount of InsiderBuying (last 12 months)
- 0Number of InsiderSelling (last 12 months)
- $0.00Amount of InsiderSelling (last 12 months)
Insider Name & Title | Type | Date
| Transaction Value | Shares | Share Price | Shares After Transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|
Slavtcheff Craig Chief R&D Officer | Exempt | Jul 31, 2026 | $0.00 | 4,024 | $0.00 | 0 |
Slavtcheff Craig Chief R&D Officer | Exempt | Jul 31, 2026 | $0.00 | 1,255 | $0.00 | 1,674 |
Slavtcheff Craig Chief R&D Officer | Exempt | Jul 31, 2026 | $0.00 | 4,024 | $0.00 | 7,641 |
Slavtcheff Craig Chief R&D Officer | Exempt | Jul 31, 2026 | $0.00 | 1,255 | $0.00 | 8,896 |
Slavtcheff Craig Chief R&D Officer | In Kind | Jul 31, 2026 | $58,371.54 | 534 | $109.31 | 8,362 |
Slavtcheff Craig Chief R&D Officer | In Kind | Jul 31, 2026 | $187,029.41 | 1,711 | $109.31 | 6,651 |