2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m
KIMBERLY-CLARK (KMB)
NASDAQ
$103.14+$2.64 (+2.63%)
Price as of Jun 23, 2026 4:26 PM EDT- $33.4BMarket Cap
- -18.99%1-Year Change
- Household & Personal ProductsIndustry
KIMBERLY-CLARK (KMB)
$103.14+$2.64 (+2.63%)
- 1 Month+2.76%Low Price$94.47High Price$104.28
- 3 Months+3.75%Low Price$93.05High Price$104.28
- 1 Year-18.99%Low Price$93.05High Price$136.77
Date
| Open | High | Low | Close | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/22/2026 | 102.00 | 103.18 | 100.41 | 100.50 | -2.01% | 3,600,477 |
06/18/2026 | 102.19 | 103.22 | 101.64 | 102.56 | +1.07% | 8,880,545 |
06/17/2026 | 104.12 | 105.01 | 101.20 | 101.47 | -2.69% | 4,038,153 |
06/16/2026 | 103.77 | 104.94 | 103.48 | 104.28 | +1.11% | 3,039,514 |
06/15/2026 | 102.50 | 104.07 | 102.21 | 103.14 | +0.83% | 4,456,824 |
06/12/2026 | 102.00 | 103.22 | 101.10 | 102.29 | +0.74% | 3,490,524 |
06/11/2026 | 101.56 | 102.60 | 101.24 | 101.54 | -0.04% | 3,260,998 |
06/10/2026 | 100.80 | 102.08 | 100.22 | 101.58 | +1.05% | 3,393,920 |
06/09/2026 | 98.41 | 100.60 | 97.25 | 100.52 | +2.83% | 3,724,508 |
06/08/2026 | 97.80 | 99.24 | 97.39 | 97.75 | -1.30% | 3,816,428 |
06/05/2026 | 94.00 | 99.62 | 93.95 | 99.04 | +6.28% | 6,361,016 |
06/05/2026 |
$1.28 Dividend | |||||
06/04/2026 | 94.37 | 95.29 | 92.06 | 93.19 | -0.31% | 6,081,085 |
06/03/2026 | 96.04 | 96.59 | 93.17 | 93.48 | -2.80% | 6,701,065 |
06/02/2026 | 97.02 | 97.42 | 95.05 | 96.17 | -0.47% | 4,639,841 |
06/01/2026 | 96.27 | 97.19 | 95.85 | 96.62 | +0.36% | 4,636,372 |
05/29/2026 | 98.89 | 99.18 | 95.82 | 96.28 | -2.54% | 8,725,701 |
05/28/2026 | 98.83 | 99.43 | 98.13 | 98.78 | -0.04% | 3,231,563 |
05/27/2026 | 98.23 | 100.58 | 98.23 | 98.82 | +1.43% | 5,013,079 |
05/26/2026 | 97.85 | 98.45 | 97.37 | 97.43 | -0.37% | 3,850,731 |
05/22/2026 | 97.56 | 98.44 | 97.46 | 97.80 | +0.42% | 2,265,826 |
05/21/2026 | 95.80 | 97.71 | 94.48 | 97.39 | +1.21% | 3,390,801 |
05/20/2026 | 94.97 | 96.48 | 94.40 | 96.23 | +1.12% | 3,072,987 |
05/19/2026 | 95.48 | 96.59 | 94.21 | 95.16 | -0.07% | 4,769,077 |
05/18/2026 | 94.70 | 96.64 | 94.60 | 95.23 | +0.66% | 4,677,386 |
05/15/2026 | 96.30 | 96.67 | 94.21 | 94.61 | -0.79% | 4,841,122 |
05/14/2026 | 96.33 | 96.52 | 95.02 | 95.36 | -0.38% | 3,366,256 |
05/13/2026 | 95.83 | 96.88 | 95.10 | 95.73 | -0.31% | 4,321,177 |
05/12/2026 | 94.95 | 96.44 | 94.03 | 96.02 | +1.66% | 5,348,172 |
05/11/2026 | 96.94 | 97.05 | 94.01 | 94.45 | -2.60% | 5,190,914 |
05/08/2026 | 98.46 | 98.74 | 96.88 | 96.98 | -1.26% | 3,181,539 |
05/07/2026 | 97.96 | 99.12 | 96.62 | 98.21 | +0.37% | 4,621,245 |
05/06/2026 | 96.62 | 98.43 | 96.25 | 97.85 | +2.05% | 3,872,853 |
05/05/2026 | 94.35 | 96.36 | 93.38 | 95.88 | +1.62% | 4,260,145 |
05/04/2026 | 95.40 | 95.77 | 93.92 | 94.35 | -2.07% | 4,366,811 |
05/01/2026 | 97.70 | 97.82 | 95.55 | 96.35 | -0.77% | 4,872,391 |
04/30/2026 | 95.07 | 97.42 | 95.02 | 97.10 | +2.42% | 5,903,395 |
04/29/2026 | 97.03 | 97.38 | 93.66 | 94.80 | -2.38% | 5,381,209 |
04/28/2026 | 98.14 | 99.08 | 96.18 | 97.11 | +0.19% | 6,637,609 |
04/28/2026 |
$1.97 Earnings | |||||
04/27/2026 | 96.33 | 97.81 | 96.08 | 96.92 | +0.41% | 7,024,253 |
04/24/2026 | 97.25 | 97.87 | 96.12 | 96.52 | -0.08% | 3,386,820 |
04/23/2026 | 95.18 | 96.72 | 95.14 | 96.60 | +1.22% | 3,292,419 |
04/22/2026 | 95.29 | 96.23 | 94.71 | 95.44 | +0.16% | 3,876,680 |
04/21/2026 | 97.04 | 97.20 | 94.87 | 95.29 | -1.97% | 4,557,756 |
04/20/2026 | 97.27 | 98.04 | 96.77 | 97.20 | -0.30% | 3,698,909 |
04/17/2026 | 96.64 | 98.67 | 96.52 | 97.50 | +0.89% | 4,075,174 |
04/16/2026 | 95.18 | 97.06 | 95.18 | 96.64 | +1.20% | 4,022,706 |
04/15/2026 | 96.18 | 96.18 | 94.57 | 95.50 | -0.36% | 3,044,206 |
04/14/2026 | 94.61 | 96.42 | 94.31 | 95.84 | +0.58% | 3,578,260 |
04/13/2026 | 95.26 | 95.88 | 94.16 | 95.29 | -0.70% | 4,793,062 |
04/10/2026 | 96.63 | 97.33 | 95.63 | 95.96 | -0.69% | 3,251,558 |
04/09/2026 | 94.88 | 97.47 | 94.41 | 96.63 | +0.99% | 7,144,690 |
04/08/2026 | 93.68 | 95.76 | 93.27 | 95.69 | +4.25% | 7,469,527 |
04/07/2026 | 95.14 | 95.33 | 91.17 | 91.79 | -4.06% | 7,849,133 |
04/06/2026 | 94.83 | 95.89 | 94.26 | 95.68 | +0.89% | 3,897,915 |
04/02/2026 | 95.85 | 96.08 | 94.38 | 94.83 | -1.48% | 4,644,166 |
04/01/2026 | 94.88 | 96.69 | 94.55 | 96.25 | +1.14% | 4,287,452 |
03/31/2026 | 95.03 | 95.35 | 93.26 | 95.16 | +0.12% | 5,900,319 |
03/30/2026 | 97.63 | 97.76 | 94.83 | 95.04 | -2.34% | 6,363,644 |
03/27/2026 | 97.51 | 98.37 | 97.08 | 97.32 | -0.19% | 3,251,895 |
03/26/2026 | 97.82 | 99.45 | 97.23 | 97.51 | -0.51% | 2,999,240 |
03/25/2026 | 98.35 | 98.35 | 96.72 | 98.01 | +0.44% | 3,455,713 |
03/24/2026 | 97.24 | 98.81 | 96.49 | 97.58 | -0.53% | 5,254,300 |
03/23/2026 | 98.34 | 99.28 | 97.22 | 98.10 | +1.27% | 5,634,523 |
03/20/2026 | 97.59 | 98.25 | 96.47 | 96.87 | -0.39% | 13,082,361 |
03/19/2026 | 97.14 | 97.91 | 96.23 | 97.24 | -0.14% | 5,110,004 |
03/18/2026 | 98.09 | 98.09 | 96.49 | 97.38 | -1.75% | 4,352,908 |
03/17/2026 | 99.42 | 100.32 | 98.90 | 99.12 | +0.22% | 3,464,912 |
03/16/2026 | 98.20 | 99.01 | 97.63 | 98.90 | +1.44% | 3,407,547 |
03/13/2026 | 97.54 | 98.43 | 97.34 | 97.50 | +1.04% | 3,651,078 |
03/12/2026 | 98.15 | 99.32 | 96.41 | 96.49 | -2.22% | 5,602,573 |
03/11/2026 | 100.33 | 100.33 | 97.96 | 98.68 | -1.64% | 4,245,187 |
03/10/2026 | 101.49 | 101.63 | 99.65 | 100.33 | -1.11% | 4,168,790 |
03/09/2026 | 102.16 | 102.18 | 100.53 | 101.46 | -1.65% | 5,291,845 |
03/06/2026 | 101.60 | 103.40 | 100.31 | 103.16 | +0.92% | 5,063,470 |
03/06/2026 |
$1.28 Dividend | |||||
03/05/2026 | 101.50 | 102.35 | 100.37 | 102.23 | +0.17% | 6,272,628 |
03/04/2026 | 102.29 | 102.79 | 100.77 | 102.05 | +0.09% | 5,415,931 |
03/03/2026 | 106.26 | 106.36 | 101.53 | 101.96 | -4.65% | 6,364,359 |
03/02/2026 | 107.85 | 107.95 | 106.60 | 106.93 | -1.53% | 3,075,060 |
02/27/2026 | 107.67 | 108.96 | 107.20 | 108.59 | +0.96% | 4,413,020 |
02/26/2026 | 106.97 | 107.77 | 106.52 | 107.56 | +1.07% | 5,375,354 |
02/25/2026 | 107.96 | 108.27 | 105.43 | 106.42 | -1.71% | 5,370,320 |
02/24/2026 | 107.62 | 108.56 | 107.12 | 108.27 | +0.54% | 3,907,597 |
02/23/2026 | 105.85 | 107.97 | 105.37 | 107.68 | +1.37% | 5,238,436 |
02/20/2026 | 106.00 | 106.81 | 105.62 | 106.23 | +0.31% | 4,872,933 |
02/19/2026 | 106.77 | 107.51 | 105.04 | 105.90 | -1.11% | 4,063,500 |
02/18/2026 | 104.77 | 107.87 | 104.54 | 107.09 | +2.21% | 5,742,767 |
02/17/2026 | 106.90 | 107.30 | 104.47 | 104.77 | -1.73% | 4,213,918 |
02/13/2026 | 105.91 | 107.00 | 105.21 | 106.61 | +1.06% | 5,233,716 |
02/12/2026 | 104.70 | 107.95 | 104.54 | 105.49 | +0.61% | 6,670,563 |
02/11/2026 | 102.89 | 105.07 | 101.85 | 104.85 | +1.62% | 5,645,065 |
02/10/2026 | 102.40 | 104.16 | 102.12 | 103.17 | +1.13% | 6,335,951 |
02/09/2026 | 101.53 | 102.29 | 100.97 | 102.02 | +0.35% | 3,899,480 |
02/06/2026 | 101.34 | 102.35 | 101.00 | 101.66 | +0.07% | 5,233,162 |
02/05/2026 | 101.31 | 102.12 | 99.54 | 101.59 | +1.02% | 7,461,103 |
02/04/2026 | 98.65 | 101.31 | 98.63 | 100.57 | +2.42% | 8,049,888 |
02/03/2026 | 96.54 | 98.94 | 96.23 | 98.19 | +1.28% | 5,877,716 |
02/02/2026 | 97.87 | 98.07 | 96.10 | 96.95 | -0.49% | 6,355,467 |