2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m
Coca-Cola Co (KO)
NYSE
$97.96+$0.39 (+0.40%)
Price as of Nov 12, 2026 9:35 AM EST- $419.7BMarket Cap
- 40.07%1-Year Change
- Beverages - Non-AlcoholicIndustry
Coca-Cola Co (KO)
$97.96+$0.39 (+0.40%)
- 1 Month+10.81%Low Price$90.11High Price$97.57
- 3 Months+13.50%Low Price$85.65High Price$97.57
- 1 Year+40.07%Low Price$66.25High Price$97.57
Date
| Open | High | Low | Close | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
11/11/2026 | 96.25 | 97.83 | 95.65 | 97.57 | +0.68% | 15,057,057 |
11/10/2026 | 96.65 | 96.99 | 95.86 | 96.91 | +0.92% | 18,028,356 |
11/09/2026 | 95.89 | 96.06 | 94.72 | 96.03 | +0.38% | 16,647,855 |
11/06/2026 | 93.21 | 96.31 | 93.00 | 95.67 | -0.06% | 18,425,674 |
11/05/2026 | 96.94 | 97.39 | 95.47 | 95.73 | -0.07% | 31,242,872 |
11/04/2026 | 96.30 | 96.56 | 94.35 | 95.80 | +1.05% | 27,087,127 |
11/03/2026 | 94.88 | 95.49 | 94.18 | 94.80 | -1.07% | 16,107,015 |
11/02/2026 | 94.28 | 96.26 | 94.28 | 95.83 | +1.86% | 22,645,072 |
10/30/2026 | 94.52 | 95.08 | 93.95 | 94.08 | +1.36% | 18,375,587 |
10/29/2026 | 92.80 | 93.16 | 92.03 | 92.82 | +1.19% | 15,872,118 |
10/28/2026 | 90.84 | 92.36 | 90.58 | 91.73 | +0.60% | 13,166,907 |
10/27/2026 | 90.82 | 92.95 | 90.81 | 91.18 | -1.64% | 17,675,617 |
10/27/2026 |
$0.91 Earnings | |||||
10/26/2026 | 92.69 | 92.88 | 91.94 | 92.70 | -0.01% | 20,505,251 |
10/23/2026 | 95.01 | 95.05 | 92.64 | 92.71 | -2.76% | 18,895,063 |
10/22/2026 | 93.85 | 95.37 | 93.60 | 95.34 | +2.87% | 17,149,102 |
10/21/2026 | 93.11 | 93.46 | 92.55 | 92.68 | -0.87% | 15,152,013 |
10/20/2026 | 93.68 | 93.96 | 92.64 | 93.49 | +0.07% | 16,214,299 |
10/19/2026 | 92.56 | 93.99 | 92.56 | 93.42 | -0.51% | 16,936,218 |
10/16/2026 | 92.99 | 93.90 | 92.81 | 93.90 | +2.07% | 23,098,903 |
10/15/2026 | 93.15 | 94.10 | 91.72 | 92.00 | +0.24% | 19,674,806 |
10/14/2026 | 90.90 | 91.93 | 90.55 | 91.78 | +1.85% | 14,558,816 |
10/13/2026 | 90.56 | 90.56 | 89.67 | 90.11 | +0.36% | 15,326,177 |
10/12/2026 | 88.42 | 89.80 | 88.42 | 89.79 | +1.98% | 14,347,800 |
10/09/2026 | 87.60 | 88.48 | 87.39 | 88.05 | +0.32% | 10,431,934 |
10/08/2026 | 86.26 | 88.04 | 86.08 | 87.77 | +2.27% | 15,894,953 |
10/07/2026 | 86.73 | 86.96 | 85.67 | 85.82 | -0.41% | 12,967,180 |
10/06/2026 | 86.60 | 87.29 | 86.16 | 86.17 | -0.39% | 16,026,362 |
10/05/2026 | 85.87 | 86.57 | 85.13 | 86.51 | +1.00% | 21,284,981 |
10/02/2026 | 86.30 | 86.45 | 85.17 | 85.65 | -0.52% | 21,096,283 |
10/01/2026 | 86.23 | 86.68 | 85.72 | 86.10 | +0.02% | 18,732,382 |
09/30/2026 | 87.35 | 87.52 | 86.07 | 86.08 | -0.88% | 15,844,179 |
09/29/2026 | 86.56 | 87.28 | 86.56 | 86.84 | -0.39% | 13,665,415 |
09/28/2026 | 87.61 | 87.70 | 86.89 | 87.18 | -0.72% | 14,497,574 |
09/25/2026 | 88.16 | 88.32 | 87.56 | 87.81 | -0.33% | 12,161,503 |
09/24/2026 | 88.82 | 89.36 | 88.10 | 88.10 | +0.01% | 13,169,046 |
09/23/2026 | 88.95 | 89.00 | 87.61 | 88.09 | -0.59% | 13,016,442 |
09/22/2026 | 87.60 | 88.97 | 87.46 | 88.61 | +1.71% | 17,273,401 |
09/21/2026 | 88.32 | 88.50 | 87.12 | 87.12 | -1.28% | 18,100,423 |
09/18/2026 | 87.80 | 88.29 | 87.52 | 88.25 | +0.22% | 28,048,233 |
09/17/2026 | 88.08 | 88.33 | 87.51 | 88.06 | +0.22% | 16,558,978 |
09/16/2026 | 88.48 | 88.66 | 87.74 | 87.87 | -0.95% | 17,083,826 |
09/15/2026 | 88.53 | 88.90 | 87.80 | 88.71 | -0.12% | 13,152,146 |
09/15/2026 |
$0.53 Dividend | |||||
09/14/2026 | 89.47 | 89.82 | 88.34 | 88.82 | +1.20% | 14,072,845 |
09/11/2026 | 87.92 | 88.12 | 87.28 | 87.77 | +0.52% | 9,991,019 |
09/10/2026 | 88.05 | 88.43 | 87.27 | 87.31 | +0.32% | 12,080,582 |
09/09/2026 | 87.79 | 87.88 | 86.89 | 87.03 | -0.92% | 12,343,677 |
09/08/2026 | 87.03 | 88.02 | 87.03 | 87.84 | +0.33% | 19,417,131 |
09/04/2026 | 88.06 | 88.38 | 87.33 | 87.55 | -0.83% | 17,295,132 |
09/03/2026 | 87.59 | 88.70 | 87.49 | 88.28 | +0.65% | 13,766,325 |
09/02/2026 | 87.37 | 88.42 | 87.21 | 87.72 | +0.27% | 18,496,493 |
09/01/2026 | 89.06 | 89.25 | 87.29 | 87.48 | -0.76% | 14,832,098 |
08/31/2026 | 88.97 | 89.00 | 88.07 | 88.14 | -1.10% | 23,779,415 |
08/28/2026 | 88.68 | 89.50 | 88.54 | 89.13 | +0.67% | 9,889,570 |
08/27/2026 | 88.87 | 89.49 | 88.43 | 88.53 | -1.13% | 13,452,627 |
08/26/2026 | 91.66 | 91.66 | 89.47 | 89.55 | -1.70% | 17,133,853 |
08/25/2026 | 91.03 | 91.53 | 90.76 | 91.10 | -0.38% | 11,942,070 |
08/24/2026 | 91.57 | 91.94 | 90.91 | 91.44 | +0.98% | 14,787,693 |
08/21/2026 | 90.31 | 90.66 | 89.78 | 90.56 | +0.66% | 15,592,784 |
08/20/2026 | 89.65 | 91.32 | 89.20 | 89.96 | +0.17% | 14,927,998 |
08/19/2026 | 88.06 | 90.22 | 88.06 | 89.81 | +1.72% | 15,993,860 |
08/18/2026 | 87.88 | 88.43 | 87.36 | 88.29 | +2.12% | 12,524,401 |
08/17/2026 | 86.78 | 87.50 | 86.33 | 86.46 | -0.83% | 12,056,398 |
08/14/2026 | 86.78 | 87.45 | 86.68 | 87.19 | +0.33% | 9,166,443 |
08/13/2026 | 86.62 | 87.23 | 86.39 | 86.90 | +0.82% | 10,140,616 |
08/12/2026 | 85.27 | 86.77 | 85.15 | 86.20 | +0.27% | 12,651,949 |
08/11/2026 | 86.11 | 86.53 | 85.59 | 85.97 | -0.45% | 16,017,975 |
08/10/2026 | 86.59 | 87.01 | 85.92 | 86.35 | -0.21% | 13,710,328 |
08/07/2026 | 86.00 | 86.65 | 85.68 | 86.53 | +0.23% | 11,224,878 |
08/06/2026 | 87.34 | 87.45 | 85.91 | 86.33 | +0.02% | 13,569,940 |
08/05/2026 | 86.53 | 86.63 | 85.67 | 86.31 | +0.31% | 15,859,541 |
08/04/2026 | 85.28 | 86.17 | 84.65 | 86.05 | -0.35% | 17,085,608 |
08/03/2026 | 87.96 | 87.96 | 86.12 | 86.34 | -0.83% | 23,197,086 |
07/31/2026 | 87.14 | 87.48 | 86.31 | 87.07 | -1.02% | 14,725,845 |
07/30/2026 | 87.11 | 88.11 | 86.69 | 87.97 | -0.66% | 17,626,061 |
07/29/2026 | 88.12 | 90.38 | 88.11 | 88.55 | +0.92% | 21,713,929 |
07/28/2026 | 87.77 | 89.68 | 85.74 | 87.75 | +5.00% | 34,952,620 |
07/28/2026 |
$0.97 Earnings | |||||
07/27/2026 | 82.58 | 83.64 | 82.01 | 83.57 | +2.21% | 19,937,156 |
07/24/2026 | 81.09 | 81.84 | 80.42 | 81.76 | +1.33% | 11,980,318 |
07/23/2026 | 81.19 | 81.38 | 80.40 | 80.69 | -1.25% | 13,757,213 |
07/22/2026 | 82.36 | 82.43 | 81.47 | 81.71 | +0.28% | 11,700,948 |
07/21/2026 | 81.48 | 81.91 | 80.84 | 81.48 | -0.18% | 12,949,407 |
07/20/2026 | 81.07 | 81.88 | 80.82 | 81.63 | +0.69% | 14,961,493 |
07/17/2026 | 84.86 | 85.05 | 80.35 | 81.08 | -3.96% | 32,902,958 |
07/16/2026 | 83.00 | 84.45 | 82.79 | 84.42 | +3.00% | 17,886,390 |
07/15/2026 | 82.44 | 82.74 | 81.74 | 81.96 | -0.76% | 18,383,760 |
07/14/2026 | 83.67 | 84.13 | 82.59 | 82.59 | -1.39% | 14,275,385 |
07/13/2026 | 83.40 | 84.18 | 83.17 | 83.75 | +0.91% | 12,085,766 |
07/10/2026 | 82.24 | 83.24 | 81.92 | 82.99 | +1.04% | 10,694,602 |
07/09/2026 | 81.60 | 82.32 | 81.23 | 82.14 | -0.92% | 15,783,221 |
07/08/2026 | 83.67 | 84.33 | 82.78 | 82.91 | -0.77% | 14,160,006 |
07/07/2026 | 84.10 | 85.17 | 83.14 | 83.55 | +1.31% | 17,835,217 |
07/06/2026 | 83.60 | 84.06 | 81.83 | 82.47 | -1.40% | 18,992,529 |
07/02/2026 | 81.15 | 83.64 | 80.91 | 83.64 | +3.51% | 18,570,379 |
07/01/2026 | 81.22 | 81.49 | 80.48 | 80.81 | +0.02% | 21,732,888 |
06/30/2026 | 82.01 | 82.05 | 80.53 | 80.79 | -1.67% | 16,420,122 |
06/29/2026 | 82.34 | 83.12 | 81.72 | 82.16 | +0.02% | 15,617,659 |
06/26/2026 | 80.48 | 82.32 | 80.22 | 82.14 | +2.75% | 53,463,494 |