2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m
Coca-Cola Sp ADR (KOF)
NYSE
$108.88+$2.48 (+2.34%)
Price as of Jun 23, 2026 11:23 AM EDT- $22.4BMarket Cap
- 16.80%1-Year Change
- Beverages - Non-AlcoholicIndustry
Coca-Cola Sp ADR (KOF)
$108.88+$2.48 (+2.34%)
- 1 Month-0.75%Low Price$104.21High Price$109.90
- 3 Months+13.66%Low Price$95.48High Price$109.90
- 1 Year+16.80%Low Price$80.72High Price$114.27
Date
| Open | High | Low | Close | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/22/2026 | 109.01 | 109.01 | 105.98 | 106.39 | -2.88% | 159,184 |
06/18/2026 | 108.79 | 109.92 | 107.92 | 109.55 | +1.95% | 233,468 |
06/17/2026 | 106.61 | 109.76 | 105.72 | 107.45 | +0.66% | 198,679 |
06/16/2026 | 107.94 | 109.19 | 106.11 | 106.75 | -0.56% | 189,691 |
06/15/2026 | 109.75 | 110.14 | 106.84 | 107.35 | -1.49% | 88,594 |
06/12/2026 | 107.83 | 110.19 | 107.83 | 108.97 | +1.71% | 101,921 |
06/11/2026 | 105.03 | 107.58 | 104.62 | 107.14 | +2.81% | 144,188 |
06/10/2026 | 104.52 | 105.53 | 104.14 | 104.21 | -0.13% | 97,475 |
06/09/2026 | 105.92 | 106.33 | 103.00 | 104.35 | -0.38% | 161,493 |
06/08/2026 | 106.61 | 106.99 | 104.63 | 104.75 | -1.62% | 120,171 |
06/05/2026 | 106.80 | 107.35 | 105.67 | 106.47 | -0.31% | 105,995 |
06/04/2026 | 108.15 | 108.15 | 106.47 | 106.80 | -0.77% | 115,240 |
06/03/2026 | 107.87 | 108.85 | 107.38 | 107.63 | -1.04% | 105,933 |
06/02/2026 | 107.18 | 109.72 | 107.18 | 108.76 | +1.97% | 52,743 |
06/01/2026 | 107.09 | 107.36 | 105.36 | 106.66 | -0.84% | 142,014 |
05/29/2026 | 107.00 | 108.61 | 105.92 | 107.56 | +0.24% | 142,175 |
05/28/2026 | 110.39 | 110.94 | 106.90 | 107.30 | -2.37% | 158,330 |
05/27/2026 | 109.28 | 110.00 | 108.72 | 109.90 | +1.20% | 101,517 |
05/26/2026 | 108.40 | 109.05 | 107.40 | 108.60 | +1.32% | 87,509 |
05/22/2026 | 107.14 | 107.67 | 105.94 | 107.19 | +0.05% | 82,137 |
05/21/2026 | 106.04 | 109.02 | 105.95 | 107.14 | +0.59% | 143,239 |
05/20/2026 | 105.91 | 108.61 | 105.71 | 106.51 | +0.96% | 140,170 |
05/19/2026 | 105.20 | 106.44 | 104.48 | 105.50 | -0.31% | 70,876 |
05/18/2026 | 105.01 | 105.86 | 104.35 | 105.83 | +1.42% | 127,377 |
05/15/2026 | 104.42 | 105.05 | 103.46 | 104.35 | -0.51% | 128,865 |
05/14/2026 | 106.56 | 107.51 | 104.56 | 104.89 | -0.99% | 146,075 |
05/13/2026 | 105.73 | 107.39 | 105.66 | 105.94 | +0.46% | 133,094 |
05/12/2026 | 104.86 | 105.80 | 103.79 | 105.46 | +0.22% | 87,497 |
05/11/2026 | 106.05 | 106.97 | 104.11 | 105.23 | -0.51% | 139,047 |
05/08/2026 | 107.35 | 107.92 | 105.11 | 105.77 | -0.34% | 94,367 |
05/07/2026 | 107.18 | 108.22 | 106.03 | 106.13 | -0.77% | 134,028 |
05/06/2026 | 108.34 | 108.34 | 106.54 | 106.95 | +0.35% | 130,832 |
05/05/2026 | 101.85 | 108.28 | 101.44 | 106.58 | +5.32% | 377,978 |
05/04/2026 | 101.29 | 102.76 | 101.01 | 101.20 | -0.50% | 257,438 |
05/01/2026 | 101.52 | 102.29 | 101.22 | 101.71 | +0.13% | 67,268 |
04/30/2026 | 100.15 | 101.60 | 99.98 | 101.58 | +2.59% | 211,417 |
04/29/2026 | 98.55 | 100.88 | 97.68 | 99.02 | -2.04% | 306,647 |
04/29/2026 |
$1.18 Earnings | |||||
04/28/2026 | 100.94 | 102.13 | 99.33 | 101.08 | +0.39% | 199,377 |
04/27/2026 | 102.49 | 102.59 | 100.69 | 100.69 | -1.55% | 184,820 |
04/24/2026 | 102.25 | 102.53 | 101.14 | 102.28 | +0.43% | 102,767 |
04/23/2026 | 100.79 | 102.30 | 100.69 | 101.84 | +1.48% | 289,680 |
04/22/2026 | 101.62 | 101.71 | 100.11 | 100.35 | -0.57% | 93,567 |
04/21/2026 | 101.75 | 102.48 | 100.49 | 100.93 | -1.25% | 82,979 |
04/20/2026 | 102.95 | 102.95 | 101.80 | 102.21 | -0.60% | 83,276 |
04/20/2026 |
$1.12 Dividend | |||||
04/17/2026 | 102.10 | 103.13 | 101.83 | 102.82 | +1.33% | 82,401 |
04/16/2026 | 102.03 | 102.03 | 100.40 | 101.48 | -0.61% | 112,038 |
04/15/2026 | 101.60 | 102.89 | 101.03 | 102.10 | +0.36% | 151,812 |
04/14/2026 | 104.53 | 104.53 | 101.57 | 101.74 | -1.95% | 114,456 |
04/13/2026 | 103.33 | 103.92 | 102.41 | 103.75 | +0.14% | 113,494 |
04/10/2026 | 104.54 | 105.31 | 102.70 | 103.61 | -0.86% | 173,071 |
04/09/2026 | 102.54 | 106.00 | 102.54 | 104.51 | +1.33% | 150,218 |
04/08/2026 | 100.54 | 103.51 | 100.27 | 103.13 | +5.44% | 230,289 |
04/07/2026 | 98.09 | 98.71 | 96.84 | 97.81 | -0.15% | 179,701 |
04/06/2026 | 97.90 | 98.74 | 97.56 | 97.96 | +0.26% | 66,520 |
04/02/2026 | 96.51 | 98.36 | 95.00 | 97.70 | -0.19% | 81,422 |
04/01/2026 | 97.23 | 98.86 | 96.42 | 97.89 | +1.44% | 184,931 |
03/31/2026 | 95.78 | 96.92 | 95.39 | 96.50 | +1.92% | 182,395 |
03/30/2026 | 95.07 | 95.52 | 94.23 | 94.68 | +0.15% | 83,386 |
03/27/2026 | 94.27 | 95.25 | 94.11 | 94.54 | +0.09% | 95,808 |
03/26/2026 | 95.44 | 95.44 | 93.26 | 94.45 | -1.99% | 330,227 |
03/25/2026 | 94.25 | 96.63 | 93.98 | 96.37 | +3.37% | 151,655 |
03/24/2026 | 91.59 | 94.12 | 91.54 | 93.23 | +0.74% | 183,808 |
03/23/2026 | 95.73 | 95.73 | 92.33 | 92.55 | -1.13% | 193,528 |
03/20/2026 | 95.86 | 95.86 | 92.49 | 93.60 | -2.48% | 474,942 |
03/19/2026 | 93.74 | 96.70 | 93.74 | 95.99 | +1.07% | 149,827 |
03/18/2026 | 95.82 | 96.95 | 94.69 | 94.97 | -1.42% | 205,413 |
03/17/2026 | 97.59 | 97.59 | 96.11 | 96.33 | -0.35% | 150,934 |
03/16/2026 | 97.05 | 97.55 | 96.22 | 96.67 | +0.58% | 94,744 |
03/13/2026 | 98.90 | 99.22 | 95.46 | 96.12 | -2.23% | 236,508 |
03/12/2026 | 100.08 | 100.08 | 98.05 | 98.31 | -3.09% | 139,855 |
03/11/2026 | 101.93 | 102.25 | 100.39 | 101.45 | -0.38% | 137,296 |
03/10/2026 | 101.78 | 103.59 | 101.59 | 101.83 | -0.11% | 131,262 |
03/09/2026 | 101.44 | 102.66 | 99.92 | 101.94 | -1.14% | 176,915 |
03/06/2026 | 103.22 | 104.55 | 102.35 | 103.12 | -1.21% | 103,018 |
03/05/2026 | 105.75 | 107.61 | 103.65 | 104.39 | -2.44% | 298,411 |
03/04/2026 | 106.00 | 107.45 | 104.86 | 107.00 | +2.05% | 140,637 |
03/03/2026 | 106.35 | 106.35 | 102.73 | 104.85 | -3.58% | 499,690 |
03/02/2026 | 109.34 | 109.82 | 107.95 | 108.74 | -1.11% | 155,667 |
02/27/2026 | 109.38 | 110.45 | 108.26 | 109.96 | +0.71% | 133,090 |
02/26/2026 | 110.50 | 110.50 | 107.83 | 109.18 | -0.70% | 175,442 |
02/25/2026 | 109.84 | 110.47 | 108.77 | 109.96 | +0.50% | 174,906 |
02/24/2026 | 108.00 | 110.25 | 105.44 | 109.41 | +3.84% | 353,881 |
02/24/2026 |
$1.95 Earnings | |||||
02/23/2026 | 112.43 | 113.09 | 103.68 | 105.37 | -5.80% | 1,233,120 |
02/20/2026 | 111.33 | 112.26 | 110.11 | 111.86 | +0.87% | 148,584 |
02/19/2026 | 111.88 | 111.88 | 110.08 | 110.90 | -0.40% | 106,117 |
02/18/2026 | 111.79 | 112.81 | 110.89 | 111.34 | -0.18% | 153,285 |
02/17/2026 | 110.65 | 111.90 | 110.04 | 111.54 | +0.009% | 125,709 |
02/13/2026 | 112.40 | 113.63 | 109.65 | 111.53 | -1.34% | 316,711 |
02/12/2026 | 112.11 | 115.11 | 111.74 | 113.04 | +1.47% | 330,605 |
02/11/2026 | 112.61 | 112.85 | 110.51 | 111.41 | +0.15% | 166,938 |
02/10/2026 | 110.80 | 111.98 | 109.39 | 111.24 | +0.48% | 194,558 |
02/09/2026 | 109.24 | 110.71 | 108.09 | 110.71 | +0.91% | 211,123 |
02/06/2026 | 108.16 | 109.71 | 106.47 | 109.71 | +2.19% | 157,816 |
02/05/2026 | 104.66 | 108.03 | 102.99 | 107.35 | +2.79% | 272,704 |
02/04/2026 | 108.27 | 108.27 | 104.41 | 104.44 | -2.12% | 190,752 |
02/03/2026 | 104.43 | 107.38 | 104.43 | 106.70 | +2.51% | 139,184 |
02/02/2026 | 103.77 | 104.97 | 103.04 | 104.09 | +0.89% | 60,303 |