2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m
KIORA PHARMA (KPRX)
NASDAQ
$2.34+$0.02 (+0.86%)
Price as of Oct 22, 2026 7:30 PM EDT- $10.4MMarket Cap
- -8.66%1-Year Change
- BiotechnologyIndustry
KIORA PHARMA (KPRX)
$2.34+$0.02 (+0.86%)
Earnings Score
No data found
Momentum Score
Valuation | KPRX | vs History | vs S&P 500 |
|---|---|---|---|
3-Month Momentum | 7.11% | ||
12-Month Momentum | 9.72% | ||
3-Month Risk Adjusted Momentum | 48.86% | ||
12-Month Risk Adjusted Momentum | 16.72% |
True Yield
Valuation | KPRX | vs History | vs S&P 500 |
|---|---|---|---|
Dividend Yield | N/A | ||
Net Buyback Yield | N/A | ||
Net Debt Paydown Yield | 109.57% |
Financial Health Score
No data found