2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m
Kroger (KR)
NYSE
$58.07+$0.17 (+0.30%)
Price as of Aug 24, 2026 4:57 AM EDT- $35.5BMarket Cap
- -14.88%1-Year Change
- Grocery StoresIndustry
Kroger (KR)
$58.07+$0.17 (+0.30%)
- 1 Month+0.90%Low Price$55.68High Price$59.46
- 3 Months-13.08%Low Price$55.15High Price$64.27
- 1 Year-14.88%Low Price$55.15High Price$74.69
Date
| Open | High | Low | Close | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/21/2026 | 56.49 | 57.96 | 56.48 | 57.90 | +2.81% | 5,883,502 |
08/20/2026 | 55.40 | 56.67 | 55.05 | 56.32 | +0.09% | 9,700,993 |
08/19/2026 | 56.20 | 57.69 | 56.05 | 56.27 | -0.12% | 6,296,497 |
08/18/2026 | 57.38 | 57.38 | 56.31 | 56.34 | +0.48% | 6,102,727 |
08/17/2026 | 56.20 | 56.32 | 55.66 | 56.07 | -1.09% | 5,714,054 |
08/14/2026 | 56.94 | 57.30 | 56.63 | 56.69 | -0.26% | 3,700,211 |
08/14/2026 |
$0.39 Dividend | |||||
08/13/2026 | 56.13 | 57.16 | 56.04 | 56.84 | +2.09% | 5,413,947 |
08/12/2026 | 54.90 | 56.00 | 54.77 | 55.68 | -0.34% | 5,472,207 |
08/11/2026 | 55.76 | 56.60 | 55.43 | 55.87 | -0.41% | 6,349,639 |
08/10/2026 | 56.65 | 56.65 | 55.86 | 56.10 | -0.44% | 5,904,013 |
08/07/2026 | 56.31 | 56.52 | 55.81 | 56.34 | -1.03% | 7,375,099 |
08/06/2026 | 57.09 | 57.31 | 55.75 | 56.93 | +1.13% | 5,778,675 |
08/05/2026 | 57.72 | 57.89 | 56.01 | 56.29 | -1.92% | 5,998,767 |
08/04/2026 | 57.01 | 57.73 | 56.59 | 57.40 | -0.74% | 6,726,653 |
08/03/2026 | 57.71 | 58.40 | 57.46 | 57.82 | +0.83% | 6,789,585 |
07/31/2026 | 56.96 | 57.80 | 56.52 | 57.35 | -0.21% | 5,917,269 |
07/30/2026 | 58.51 | 59.17 | 56.94 | 57.47 | -3.36% | 6,711,033 |
07/29/2026 | 59.23 | 60.09 | 59.05 | 59.46 | +1.15% | 6,944,698 |
07/28/2026 | 58.60 | 60.31 | 58.30 | 58.79 | +2.09% | 6,748,085 |
07/27/2026 | 56.41 | 58.17 | 56.41 | 57.58 | +1.95% | 5,742,910 |
07/24/2026 | 55.24 | 56.58 | 55.24 | 56.48 | +1.99% | 5,804,660 |
07/23/2026 | 55.22 | 55.70 | 54.46 | 55.38 | -3.09% | 10,685,026 |
07/22/2026 | 58.39 | 58.50 | 56.82 | 57.15 | -0.42% | 4,859,828 |
07/21/2026 | 57.68 | 57.73 | 56.70 | 57.39 | -0.99% | 5,569,646 |
07/20/2026 | 58.15 | 58.22 | 57.48 | 57.96 | -0.78% | 3,974,005 |
07/17/2026 | 59.30 | 59.93 | 58.03 | 58.42 | +0.36% | 6,269,468 |
07/16/2026 | 56.82 | 58.39 | 56.28 | 58.21 | +3.62% | 7,060,781 |
07/15/2026 | 57.75 | 58.36 | 55.89 | 56.17 | -3.71% | 11,065,712 |
07/14/2026 | 58.26 | 58.93 | 58.04 | 58.34 | -0.96% | 7,133,076 |
07/13/2026 | 60.65 | 60.76 | 58.74 | 58.91 | -2.03% | 8,611,440 |
07/10/2026 | 60.02 | 60.86 | 59.84 | 60.13 | +1.14% | 10,399,613 |
07/09/2026 | 58.79 | 59.54 | 58.40 | 59.45 | +0.91% | 11,051,358 |
07/08/2026 | 57.86 | 59.66 | 57.80 | 58.92 | +1.33% | 9,743,523 |
07/07/2026 | 58.49 | 59.65 | 57.97 | 58.14 | +0.50% | 8,875,798 |
07/06/2026 | 57.73 | 58.08 | 56.77 | 57.85 | +0.05% | 9,797,147 |
07/02/2026 | 56.36 | 57.85 | 56.18 | 57.82 | +3.52% | 6,002,495 |
07/01/2026 | 54.13 | 55.87 | 53.78 | 55.86 | +1.28% | 8,623,203 |
06/30/2026 | 55.20 | 55.59 | 54.60 | 55.15 | -0.68% | 7,227,544 |
06/29/2026 | 56.96 | 57.67 | 55.49 | 55.53 | -3.15% | 7,802,079 |
06/26/2026 | 58.34 | 58.60 | 57.17 | 57.34 | -0.07% | 8,118,851 |
06/25/2026 | 58.25 | 59.04 | 57.24 | 57.38 | -1.21% | 6,303,650 |
06/24/2026 | 57.37 | 58.54 | 56.99 | 58.08 | +2.51% | 8,166,549 |
06/23/2026 | 56.13 | 57.16 | 55.85 | 56.66 | +2.31% | 16,919,528 |
06/22/2026 | 56.16 | 57.26 | 55.22 | 55.38 | -1.50% | 13,199,807 |
06/18/2026 | 59.02 | 59.18 | 55.94 | 56.22 | -8.43% | 26,704,230 |
06/18/2026 |
$1.58 Earnings | |||||
06/17/2026 | 63.62 | 63.62 | 60.85 | 61.40 | -3.60% | 13,073,701 |
06/16/2026 | 63.63 | 64.04 | 62.51 | 63.69 | +0.11% | 7,044,969 |
06/15/2026 | 63.39 | 64.54 | 63.35 | 63.62 | -1.00% | 7,603,567 |
06/12/2026 | 63.62 | 64.32 | 63.58 | 64.27 | +0.92% | 5,039,534 |
06/11/2026 | 63.78 | 64.60 | 63.16 | 63.68 | -0.53% | 7,226,395 |
06/10/2026 | 63.42 | 64.42 | 62.53 | 64.02 | +2.33% | 9,302,525 |
06/09/2026 | 62.28 | 63.86 | 61.68 | 62.56 | +0.05% | 8,916,946 |
06/08/2026 | 62.32 | 63.17 | 62.05 | 62.53 | -0.96% | 6,921,272 |
06/05/2026 | 62.27 | 63.76 | 62.27 | 63.14 | +2.14% | 8,813,339 |
06/04/2026 | 61.73 | 62.41 | 61.39 | 61.82 | +1.65% | 7,748,193 |
06/03/2026 | 60.94 | 61.47 | 60.59 | 60.81 | -0.54% | 6,973,590 |
06/02/2026 | 61.53 | 61.83 | 60.93 | 61.14 | +0.07% | 7,845,093 |
06/01/2026 | 62.17 | 62.57 | 60.97 | 61.10 | -1.01% | 8,255,472 |
05/29/2026 | 63.09 | 63.30 | 61.31 | 61.73 | -2.37% | 12,758,533 |
05/28/2026 | 64.65 | 65.06 | 62.80 | 63.23 | -1.59% | 6,893,751 |
05/27/2026 | 64.34 | 65.34 | 64.20 | 64.25 | +0.22% | 5,609,802 |
05/26/2026 | 65.75 | 65.97 | 64.03 | 64.11 | -4.01% | 9,234,981 |
05/22/2026 | 66.54 | 66.94 | 65.92 | 66.79 | +0.27% | 5,114,245 |
05/21/2026 | 64.84 | 67.27 | 64.81 | 66.61 | -2.34% | 7,862,591 |
05/20/2026 | 69.55 | 69.55 | 67.99 | 68.21 | -2.72% | 5,747,680 |
05/19/2026 | 68.38 | 71.22 | 68.35 | 70.12 | +3.34% | 7,838,738 |
05/18/2026 | 65.69 | 67.90 | 65.34 | 67.85 | +3.48% | 4,755,540 |
05/15/2026 | 66.79 | 67.02 | 65.42 | 65.57 | -0.63% | 4,057,001 |
05/15/2026 |
$0.35 Dividend | |||||
05/14/2026 | 65.70 | 66.14 | 65.06 | 65.99 | +0.83% | 4,022,801 |
05/13/2026 | 64.03 | 65.67 | 63.59 | 65.44 | +2.51% | 8,319,250 |
05/12/2026 | 64.36 | 64.47 | 63.27 | 63.84 | -0.28% | 6,445,407 |
05/11/2026 | 65.00 | 65.01 | 63.62 | 64.02 | -1.28% | 4,833,492 |
05/08/2026 | 65.41 | 65.76 | 64.85 | 64.85 | -1.16% | 3,374,680 |
05/07/2026 | 64.71 | 65.75 | 64.40 | 65.61 | +0.61% | 4,899,061 |
05/06/2026 | 65.85 | 65.85 | 64.54 | 65.22 | -1.36% | 4,484,044 |
05/05/2026 | 66.48 | 66.82 | 65.86 | 66.12 | -0.93% | 3,370,928 |
05/04/2026 | 66.62 | 67.25 | 66.07 | 66.74 | -0.32% | 3,418,248 |
05/01/2026 | 67.56 | 67.67 | 66.62 | 66.96 | -0.44% | 3,460,298 |
04/30/2026 | 66.09 | 67.62 | 65.77 | 67.25 | +1.45% | 5,870,255 |
04/29/2026 | 65.85 | 66.64 | 65.68 | 66.29 | +0.25% | 5,719,305 |
04/28/2026 | 66.11 | 66.18 | 64.95 | 66.13 | +1.56% | 5,470,855 |
04/27/2026 | 66.36 | 66.69 | 64.83 | 65.11 | -1.98% | 4,458,021 |
04/24/2026 | 67.70 | 67.79 | 66.02 | 66.42 | -2.71% | 3,830,011 |
04/23/2026 | 67.68 | 68.49 | 67.25 | 68.27 | +1.51% | 4,384,492 |
04/22/2026 | 67.86 | 68.42 | 66.95 | 67.25 | -1.08% | 3,546,693 |
04/21/2026 | 67.23 | 68.19 | 66.69 | 67.98 | +1.36% | 5,810,061 |
04/20/2026 | 67.73 | 68.02 | 66.76 | 67.07 | -0.44% | 3,892,060 |
04/17/2026 | 66.01 | 67.39 | 64.86 | 67.37 | +0.62% | 6,470,230 |
04/16/2026 | 65.36 | 67.04 | 65.36 | 66.96 | +1.71% | 3,937,108 |
04/15/2026 | 65.90 | 66.56 | 65.30 | 65.83 | -0.83% | 3,782,925 |
04/14/2026 | 65.97 | 66.74 | 65.01 | 66.38 | -1.23% | 5,335,187 |
04/13/2026 | 67.71 | 67.94 | 66.80 | 67.21 | +0.06% | 3,690,147 |
04/10/2026 | 68.64 | 69.25 | 66.99 | 67.17 | -3.35% | 5,195,612 |
04/09/2026 | 69.34 | 70.87 | 69.12 | 69.50 | -0.86% | 3,889,474 |
04/08/2026 | 69.17 | 70.13 | 66.51 | 70.11 | -2.37% | 7,205,206 |
04/07/2026 | 71.96 | 72.89 | 71.74 | 71.81 | -0.48% | 4,471,590 |
04/06/2026 | 71.88 | 73.00 | 71.61 | 72.15 | +0.94% | 3,507,842 |