2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m
Standard BioTool (LAB)
NASDAQ
$0.89+$0.04 (+4.97%)
Price as of Jul 14, 2026 5:11 AM EDT- $332.3MMarket Cap
- -32.10%1-Year Change
- Medical DevicesIndustry
Standard BioTool (LAB)
$0.89+$0.04 (+4.97%)
- 1 Month-4.38%Low Price$0.73High Price$0.94
- 3 Months-3.82%Low Price$0.73High Price$1.27
- 1 Year-32.10%Low Price$0.73High Price$1.68
Date
| Open | High | Low | Close | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
07/13/2026 | 0.91 | 0.94 | 0.85 | 0.85 | -7.58% | 1,005,823 |
07/10/2026 | 0.94 | 0.97 | 0.90 | 0.92 | -2.07% | 1,250,815 |
07/09/2026 | 0.88 | 0.94 | 0.87 | 0.94 | +6.39% | 3,467,724 |
07/08/2026 | 0.90 | 0.92 | 0.83 | 0.88 | -1.94% | 1,580,326 |
07/07/2026 | 0.88 | 0.93 | 0.86 | 0.90 | +1.31% | 6,145,358 |
07/06/2026 | 0.93 | 0.94 | 0.88 | 0.89 | -2.80% | 3,357,498 |
07/02/2026 | 0.85 | 0.93 | 0.85 | 0.91 | +5.32% | 4,448,137 |
07/01/2026 | 0.81 | 0.89 | 0.79 | 0.87 | +5.36% | 4,288,714 |
06/30/2026 | 0.75 | 0.84 | 0.74 | 0.82 | +10.07% | 7,033,728 |
06/29/2026 | 0.75 | 0.77 | 0.71 | 0.75 | +1.80% | 5,242,021 |
06/26/2026 | 0.74 | 0.77 | 0.70 | 0.73 | -0.80% | 35,131,284 |
06/25/2026 | 0.77 | 0.80 | 0.73 | 0.74 | -1.71% | 3,009,045 |
06/24/2026 | 0.79 | 0.86 | 0.75 | 0.75 | -4.94% | 4,618,275 |
06/23/2026 | 0.78 | 0.83 | 0.78 | 0.79 | +2.34% | 4,706,514 |
06/22/2026 | 0.83 | 0.84 | 0.76 | 0.77 | -6.71% | 1,830,071 |
06/18/2026 | 0.83 | 0.84 | 0.80 | 0.83 | +2.42% | 3,287,708 |
06/17/2026 | 0.84 | 0.88 | 0.81 | 0.81 | -2.60% | 2,036,038 |
06/16/2026 | 0.84 | 0.87 | 0.83 | 0.83 | -1.97% | 2,340,276 |
06/15/2026 | 0.90 | 0.90 | 0.84 | 0.85 | -4.43% | 1,893,062 |
06/12/2026 | 0.89 | 0.93 | 0.88 | 0.89 | -2.12% | 1,750,382 |
06/11/2026 | 0.90 | 0.94 | 0.86 | 0.91 | +2.93% | 2,329,019 |
06/10/2026 | 0.89 | 0.92 | 0.87 | 0.88 | -0.58% | 5,583,602 |
06/09/2026 | 0.81 | 0.91 | 0.79 | 0.89 | +10.33% | 8,350,033 |
06/08/2026 | 1.14 | 1.14 | 0.80 | 0.80 | -30.16% | 18,291,079 |
06/05/2026 | 1.27 | 1.28 | 1.11 | 1.15 | -9.45% | 3,499,558 |
06/04/2026 | 1.15 | 1.29 | 1.14 | 1.27 | +11.40% | 3,867,443 |
06/03/2026 | 1.14 | 1.18 | 1.10 | 1.14 | -1.72% | 3,613,012 |
06/02/2026 | 1.15 | 1.18 | 1.09 | 1.16 | +0.87% | 3,885,520 |
06/01/2026 | 1.13 | 1.17 | 1.11 | 1.15 | 0.00% | 2,375,614 |
05/29/2026 | 1.12 | 1.19 | 1.10 | 1.15 | +0.88% | 7,024,741 |
05/28/2026 | 1.05 | 1.15 | 1.05 | 1.14 | +7.55% | 2,178,585 |
05/27/2026 | 1.08 | 1.10 | 1.03 | 1.06 | -2.75% | 1,294,072 |
05/26/2026 | 1.03 | 1.09 | 1.02 | 1.09 | +5.83% | 2,317,379 |
05/22/2026 | 1.03 | 1.06 | 1.02 | 1.03 | -0.96% | 1,149,840 |
05/21/2026 | 1.04 | 1.06 | 1.02 | 1.04 | -1.89% | 1,953,162 |
05/20/2026 | 1.00 | 1.06 | 1.00 | 1.06 | +6.00% | 1,451,959 |
05/19/2026 | 0.98 | 1.02 | 0.98 | 1.00 | +1.10% | 1,167,581 |
05/18/2026 | 0.98 | 1.01 | 0.97 | 0.99 | +0.44% | 1,721,780 |
05/15/2026 | 0.99 | 1.01 | 0.98 | 0.98 | -1.49% | 1,669,525 |
05/14/2026 | 1.01 | 1.03 | 0.98 | 1.00 | -1.02% | 1,323,413 |
05/13/2026 | 0.99 | 1.02 | 0.97 | 1.01 | 0.00% | 1,908,755 |
05/12/2026 | 0.99 | 1.01 | 0.98 | 1.01 | +2.02% | 2,131,048 |
05/11/2026 | 1.02 | 1.03 | 0.99 | 0.99 | -2.94% | 2,173,466 |
05/08/2026 | 0.99 | 1.02 | 0.98 | 1.02 | +2.00% | 1,135,677 |
05/07/2026 | 0.95 | 1.03 | 0.95 | 1.00 | +3.25% | 1,656,133 |
05/06/2026 | 1.00 | 1.00 | 0.95 | 0.97 | -1.07% | 1,986,281 |
05/05/2026 | 0.94 | 0.98 | 0.93 | 0.98 | +4.71% | 2,174,963 |
05/05/2026 |
-$0.04 Earnings | |||||
05/04/2026 | 0.92 | 0.95 | 0.91 | 0.94 | -0.05% | 2,202,600 |
05/01/2026 | 0.94 | 0.95 | 0.92 | 0.94 | +0.73% | 2,218,820 |
04/30/2026 | 0.88 | 0.97 | 0.88 | 0.93 | +4.69% | 3,108,714 |
04/29/2026 | 0.90 | 0.93 | 0.88 | 0.89 | -3.83% | 4,757,786 |
04/28/2026 | 0.89 | 0.94 | 0.89 | 0.92 | +2.66% | 2,734,273 |
04/27/2026 | 0.89 | 0.91 | 0.89 | 0.90 | -0.11% | 1,840,385 |
04/24/2026 | 0.89 | 0.92 | 0.88 | 0.90 | +0.63% | 1,593,433 |
04/23/2026 | 0.93 | 0.93 | 0.88 | 0.89 | -5.13% | 2,706,547 |
04/22/2026 | 0.94 | 0.96 | 0.91 | 0.94 | -1.63% | 2,454,847 |
04/21/2026 | 0.97 | 1.04 | 0.94 | 0.96 | -1.00% | 3,805,640 |
04/20/2026 | 0.93 | 0.97 | 0.91 | 0.97 | +4.04% | 2,668,651 |
04/17/2026 | 0.95 | 0.98 | 0.91 | 0.93 | +0.67% | 2,471,377 |
04/16/2026 | 0.98 | 0.99 | 0.92 | 0.92 | -5.50% | 2,812,879 |
04/15/2026 | 0.89 | 0.99 | 0.88 | 0.98 | +10.45% | 6,138,241 |
04/14/2026 | 0.88 | 0.90 | 0.87 | 0.89 | +0.28% | 10,085,403 |
04/13/2026 | 0.88 | 0.89 | 0.87 | 0.88 | -0.32% | 5,832,269 |
04/10/2026 | 0.91 | 0.92 | 0.87 | 0.89 | -2.83% | 2,678,188 |
04/09/2026 | 0.93 | 0.95 | 0.89 | 0.91 | -2.74% | 1,474,876 |
04/08/2026 | 0.93 | 0.95 | 0.90 | 0.94 | +1.28% | 1,455,388 |
04/07/2026 | 0.89 | 0.93 | 0.87 | 0.93 | +3.93% | 3,398,426 |
04/06/2026 | 0.91 | 0.92 | 0.88 | 0.89 | -1.97% | 2,043,709 |
04/02/2026 | 0.91 | 0.93 | 0.88 | 0.91 | -1.13% | 1,648,930 |
04/01/2026 | 0.94 | 0.94 | 0.92 | 0.92 | -0.11% | 1,031,791 |
03/31/2026 | 0.94 | 0.96 | 0.91 | 0.92 | -0.25% | 1,865,349 |
03/30/2026 | 0.89 | 0.93 | 0.88 | 0.92 | +2.71% | 1,444,964 |
03/27/2026 | 0.95 | 0.96 | 0.90 | 0.90 | -6.34% | 2,482,146 |
03/26/2026 | 0.96 | 0.98 | 0.95 | 0.96 | -0.42% | 1,032,211 |
03/25/2026 | 0.96 | 0.98 | 0.95 | 0.96 | +1.27% | 1,233,694 |
03/24/2026 | 0.96 | 0.97 | 0.94 | 0.95 | -2.45% | 906,177 |
03/23/2026 | 0.99 | 1.01 | 0.96 | 0.97 | -1.10% | 1,066,206 |
03/20/2026 | 0.95 | 1.01 | 0.95 | 0.98 | +2.56% | 3,784,423 |
03/19/2026 | 0.95 | 0.97 | 0.94 | 0.96 | -0.52% | 1,334,712 |
03/18/2026 | 0.98 | 0.99 | 0.95 | 0.97 | -1.90% | 3,069,443 |
03/17/2026 | 0.95 | 1.00 | 0.95 | 0.98 | +3.01% | 2,695,165 |
03/16/2026 | 0.93 | 0.97 | 0.93 | 0.96 | +2.40% | 1,536,193 |
03/13/2026 | 0.93 | 0.96 | 0.92 | 0.93 | +0.23% | 2,086,456 |
03/12/2026 | 0.97 | 0.99 | 0.92 | 0.93 | -4.41% | 3,182,827 |
03/11/2026 | 1.01 | 1.02 | 0.96 | 0.97 | -1.67% | 2,058,628 |
03/10/2026 | 0.99 | 1.03 | 0.97 | 0.99 | +0.42% | 2,756,841 |
03/09/2026 | 0.98 | 1.01 | 0.96 | 0.99 | -0.44% | 1,860,135 |
03/06/2026 | 1.02 | 1.04 | 0.97 | 0.99 | -2.92% | 5,054,946 |
03/05/2026 | 1.03 | 1.10 | 1.00 | 1.02 | -3.77% | 2,019,567 |
03/04/2026 | 1.04 | 1.17 | 1.04 | 1.06 | +1.92% | 5,952,022 |
03/03/2026 | 1.08 | 1.11 | 1.02 | 1.04 | -5.45% | 6,286,472 |
03/02/2026 | 1.09 | 1.15 | 1.09 | 1.10 | -2.65% | 1,659,020 |
02/27/2026 | 1.16 | 1.18 | 1.11 | 1.13 | -3.42% | 3,419,012 |
02/26/2026 | 1.15 | 1.20 | 1.14 | 1.17 | 0.00% | 1,540,077 |
02/25/2026 | 1.17 | 1.25 | 1.15 | 1.17 | +1.74% | 1,790,810 |
02/24/2026 | 1.11 | 1.17 | 1.11 | 1.15 | +3.60% | 1,292,200 |
02/24/2026 |
$0.05 Earnings | |||||
02/23/2026 | 1.11 | 1.14 | 1.11 | 1.11 | -1.77% | 1,387,482 |
02/20/2026 | 1.15 | 1.18 | 1.11 | 1.13 | -1.74% | 2,688,918 |