2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m
Lianhe Sowell-A (LHSW)
NASDAQ
$2.02+$0.07 (+3.64%)
Price as of Jun 23, 2026 7:58 PM EDT- N/AMarket Cap
- -91.52%1-Year Change
- Software - InfrastructureIndustry
Lianhe Sowell-A (LHSW)
$2.02+$0.07 (+3.64%)
- 1 Month-36.59%Low Price$0.11High Price$2.09
- 3 Months-21.59%Low Price$0.11High Price$2.09
- 1 Year-91.52%Low Price$0.11High Price$3.03
Date
| Open | High | Low | Close | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/23/2026 | 2.00 | 2.13 | 1.84 | 1.95 | -6.70% | 1,845,383 |
06/22/2026 | 1.90 | 2.17 | 1.87 | 2.09 | +16.63% | 698,893 |
06/22/2026 |
1:16 Split | |||||
06/18/2026 | 1.84 | 1.99 | 1.79 | 1.79 | -5.88% | 804,684 |
06/17/2026 | 1.79 | 2.05 | 1.76 | 1.90 | -17.19% | 2,324,665 |
06/16/2026 | 2.47 | 2.48 | 2.27 | 2.30 | -8.47% | 596,036 |
06/15/2026 | 2.38 | 2.57 | 2.36 | 2.51 | +4.67% | 487,692 |
06/12/2026 | 2.58 | 2.58 | 2.34 | 2.40 | -7.64% | 501,926 |
06/11/2026 | 2.54 | 2.64 | 2.32 | 2.60 | -9.78% | 1,270,685 |
06/10/2026 | 2.50 | 2.88 | 2.40 | 2.88 | +11.18% | 2,470,523 |
06/09/2026 | 2.21 | 2.88 | 2.13 | 2.59 | +16.64% | 12,474,860 |
06/08/2026 | 2.23 | 3.98 | 2.08 | 2.22 | -2.46% | 26,367,952 |
06/05/2026 | 1.93 | 2.33 | 1.90 | 2.28 | -20.94% | 30,169,153 |
06/04/2026 | 3.02 | 3.07 | 2.82 | 2.88 | -2.76% | 434,146 |
06/03/2026 | 3.12 | 3.17 | 2.90 | 2.96 | -9.04% | 1,917,539 |
06/02/2026 | 2.93 | 3.50 | 2.90 | 3.26 | +10.00% | 1,081,121 |
06/01/2026 | 2.74 | 3.19 | 2.53 | 2.96 | +17.83% | 1,244,611 |
05/29/2026 | 2.83 | 2.83 | 2.44 | 2.51 | -13.64% | 948,938 |
05/28/2026 | 3.02 | 3.20 | 2.88 | 2.91 | -3.30% | 469,827 |
05/27/2026 | 2.98 | 3.10 | 2.94 | 3.01 | -0.21% | 1,041,290 |
05/26/2026 | 3.14 | 3.36 | 2.93 | 3.01 | -8.54% | 763,760 |
05/22/2026 | 3.39 | 3.44 | 3.09 | 3.30 | -1.44% | 300,710 |
05/21/2026 | 3.39 | 3.52 | 3.30 | 3.34 | +1.06% | 255,411 |
05/20/2026 | 3.62 | 3.62 | 3.25 | 3.31 | -7.62% | 412,269 |
05/19/2026 | 3.70 | 3.70 | 3.39 | 3.58 | -1.17% | 337,432 |
05/18/2026 | 3.79 | 3.79 | 3.47 | 3.62 | -3.62% | 411,360 |
05/15/2026 | 3.65 | 3.92 | 3.53 | 3.76 | -3.37% | 677,956 |
05/14/2026 | 3.38 | 4.24 | 3.38 | 3.89 | +12.49% | 762,682 |
05/13/2026 | 3.57 | 3.76 | 3.28 | 3.46 | +1.36% | 529,894 |
05/12/2026 | 3.39 | 3.51 | 3.26 | 3.41 | +3.64% | 349,803 |
05/11/2026 | 3.44 | 3.55 | 3.22 | 3.29 | -6.16% | 289,353 |
05/08/2026 | 3.64 | 3.69 | 3.42 | 3.51 | -5.51% | 326,248 |
05/07/2026 | 3.71 | 3.92 | 3.51 | 3.71 | +0.87% | 406,448 |
05/06/2026 | 3.78 | 3.88 | 3.68 | 3.68 | +0.04% | 234,439 |
05/05/2026 | 3.76 | 3.87 | 3.62 | 3.68 | -0.43% | 222,614 |
05/04/2026 | 4.08 | 4.11 | 3.61 | 3.70 | -10.15% | 427,708 |
05/01/2026 | 4.24 | 4.28 | 3.81 | 4.11 | +3.25% | 468,510 |
04/30/2026 | 3.25 | 3.98 | 3.25 | 3.98 | +18.85% | 555,521 |
04/29/2026 | 3.39 | 3.39 | 2.88 | 3.35 | +8.10% | 693,914 |
04/28/2026 | 4.69 | 4.74 | 2.52 | 3.10 | -32.07% | 3,230,996 |
04/27/2026 | 4.00 | 4.72 | 3.75 | 4.56 | +9.31% | 1,465,407 |
04/24/2026 | 3.72 | 4.27 | 3.72 | 4.18 | +12.26% | 3,372,567 |
04/23/2026 | 4.08 | 4.15 | 3.28 | 3.72 | -14.21% | 3,483,117 |
04/22/2026 | 3.07 | 4.87 | 2.80 | 4.34 | +38.27% | 34,001,893 |
04/21/2026 | 3.13 | 3.19 | 2.98 | 3.14 | -1.71% | 575,538 |
04/20/2026 | 3.22 | 3.36 | 2.93 | 3.19 | -2.73% | 904,595 |
04/17/2026 | 3.20 | 3.50 | 3.12 | 3.28 | +6.11% | 2,947,019 |
04/16/2026 | 3.10 | 3.14 | 2.96 | 3.09 | -1.43% | 708,828 |
04/15/2026 | 3.04 | 3.14 | 2.78 | 3.14 | +8.89% | 2,115,556 |
04/14/2026 | 2.75 | 3.02 | 2.75 | 2.88 | -2.17% | 2,246,523 |
04/13/2026 | 2.98 | 2.98 | 2.72 | 2.94 | -1.08% | 2,111,386 |
04/10/2026 | 3.09 | 3.36 | 2.90 | 2.98 | -0.53% | 4,008,471 |
04/09/2026 | 2.96 | 3.15 | 2.96 | 2.99 | +1.08% | 5,129,428 |
04/08/2026 | 3.07 | 3.12 | 2.80 | 2.96 | 0.00% | 690,682 |
04/07/2026 | 2.79 | 3.19 | 2.78 | 2.96 | +10.38% | 1,137,109 |
04/06/2026 | 2.70 | 2.85 | 2.66 | 2.68 | +0.96% | 657,569 |
04/02/2026 | 2.72 | 2.86 | 2.62 | 2.66 | -3.26% | 190,755 |
04/01/2026 | 2.64 | 2.94 | 2.61 | 2.75 | +12.89% | 597,786 |
03/31/2026 | 2.40 | 2.68 | 2.34 | 2.43 | -1.94% | 619,444 |
03/30/2026 | 2.67 | 2.68 | 2.40 | 2.48 | -6.63% | 837,516 |
03/27/2026 | 2.71 | 2.80 | 2.65 | 2.66 | -1.78% | 912,406 |
03/27/2026 |
-$0.01 Earnings | |||||
03/26/2026 | 2.85 | 2.99 | 2.70 | 2.70 | +1.99% | 1,146,669 |
03/25/2026 | 2.61 | 2.92 | 2.61 | 2.65 | +2.28% | 611,021 |
03/24/2026 | 2.59 | 2.75 | 2.59 | 2.59 | -1.76% | 191,394 |
03/23/2026 | 2.60 | 2.82 | 2.56 | 2.64 | -1.02% | 573,827 |
03/20/2026 | 2.74 | 2.80 | 2.58 | 2.67 | -2.00% | 171,071 |
03/19/2026 | 2.64 | 2.85 | 2.64 | 2.72 | -0.64% | 381,119 |
03/18/2026 | 2.75 | 2.86 | 2.70 | 2.74 | -0.41% | 415,865 |
03/17/2026 | 2.72 | 3.01 | 2.64 | 2.75 | +0.06% | 924,138 |
03/16/2026 | 2.80 | 2.94 | 2.68 | 2.75 | -5.61% | 583,975 |
03/13/2026 | 2.88 | 3.25 | 2.67 | 2.91 | +4.18% | 3,415,320 |
03/12/2026 | 3.01 | 3.18 | 2.66 | 2.79 | -5.67% | 3,415,674 |
03/11/2026 | 3.16 | 3.28 | 2.84 | 2.96 | -6.80% | 3,013,427 |
03/10/2026 | 2.72 | 4.62 | 2.50 | 3.18 | +21.77% | 14,832,487 |
03/09/2026 | 2.64 | 2.84 | 2.56 | 2.61 | +0.74% | 622,853 |
03/06/2026 | 2.51 | 2.74 | 2.27 | 2.59 | +4.86% | 273,459 |
03/05/2026 | 2.64 | 2.80 | 2.47 | 2.47 | -6.42% | 316,878 |
03/04/2026 | 2.49 | 2.77 | 2.32 | 2.64 | +3.13% | 550,314 |
03/03/2026 | 2.25 | 2.72 | 2.24 | 2.56 | +13.88% | 1,387,752 |
03/02/2026 | 2.73 | 2.92 | 2.25 | 2.25 | -21.94% | 1,461,903 |
02/27/2026 | 2.91 | 3.12 | 2.88 | 2.88 | -1.15% | 371,027 |
02/26/2026 | 3.25 | 3.28 | 2.72 | 2.91 | -5.94% | 415,761 |
02/25/2026 | 3.09 | 3.36 | 3.06 | 3.10 | +0.52% | 425,546 |
02/24/2026 | 3.04 | 3.46 | 3.03 | 3.08 | +5.13% | 506,065 |
02/23/2026 | 3.36 | 3.58 | 1.12 | 2.93 | -15.77% | 1,236,747 |
02/20/2026 | 3.24 | 3.60 | 3.21 | 3.48 | +1.35% | 609,407 |
02/19/2026 | 3.50 | 3.61 | 3.36 | 3.43 | -7.74% | 410,416 |
02/18/2026 | 3.80 | 3.81 | 3.36 | 3.72 | -9.14% | 819,631 |
02/17/2026 | 3.20 | 4.16 | 3.20 | 4.10 | +16.58% | 2,425,264 |
02/13/2026 | 3.23 | 3.64 | 3.15 | 3.51 | -9.29% | 3,877,660 |
02/12/2026 | 4.16 | 4.48 | 3.23 | 3.87 | +25.90% | 102,352,123 |
02/11/2026 | 2.87 | 3.75 | 2.42 | 3.08 | +6.83% | 18,093,473 |
02/10/2026 | 8.80 | 9.44 | 2.16 | 2.88 | -69.37% | 9,467,471 |
02/09/2026 | 9.60 | 11.19 | 9.35 | 9.40 | +0.55% | 4,509,232 |
02/06/2026 | 11.16 | 11.16 | 8.32 | 9.35 | -5.88% | 141,300 |
02/05/2026 | 11.20 | 11.84 | 9.62 | 9.94 | -7.41% | 138,098 |
02/04/2026 | 11.36 | 12.00 | 10.41 | 10.73 | -4.82% | 80,870 |
02/03/2026 | 9.76 | 12.56 | 9.76 | 11.28 | +15.49% | 386,540 |
02/02/2026 | 9.47 | 10.88 | 9.28 | 9.76 | +0.03% | 47,502 |