2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m
Lindblad Expedit (LIND)
NASDAQ
$33.29+$0.17 (+0.52%)
Price as of Aug 03, 2026 7:40 PM EDT- $1.9BMarket Cap
- 152.17%1-Year Change
- Travel ServicesIndustry
Lindblad Expedit (LIND)
$33.29+$0.17 (+0.52%)
- 1 Month+4.75%Low Price$25.48High Price$33.12
- 3 Months+59.63%Low Price$18.46High Price$33.12
- 1 Year+152.17%Low Price$11.45High Price$33.12
Date
| Open | High | Low | Close | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/03/2026 | 31.00 | 34.50 | 30.77 | 33.12 | +11.97% | 1,979,264 |
08/03/2026 |
-$0.02 Earnings | |||||
07/31/2026 | 29.68 | 29.86 | 29.21 | 29.58 | -0.70% | 597,122 |
07/30/2026 | 29.66 | 30.03 | 29.28 | 29.79 | +0.13% | 898,748 |
07/29/2026 | 29.29 | 30.44 | 29.19 | 29.75 | +0.03% | 1,099,584 |
07/28/2026 | 28.32 | 29.77 | 28.02 | 29.74 | +5.87% | 1,006,620 |
07/27/2026 | 27.33 | 28.13 | 27.10 | 28.09 | +4.62% | 509,979 |
07/24/2026 | 27.48 | 27.92 | 26.81 | 26.85 | -0.70% | 545,241 |
07/23/2026 | 26.70 | 27.38 | 26.33 | 27.04 | -2.73% | 803,869 |
07/22/2026 | 28.20 | 28.20 | 27.25 | 27.80 | -2.28% | 627,170 |
07/21/2026 | 27.65 | 28.66 | 27.22 | 28.45 | +3.08% | 804,250 |
07/20/2026 | 27.91 | 28.21 | 27.13 | 27.60 | -0.25% | 802,059 |
07/17/2026 | 27.11 | 27.97 | 26.08 | 27.67 | +0.60% | 1,095,904 |
07/16/2026 | 25.94 | 27.53 | 25.94 | 27.51 | +4.98% | 844,671 |
07/15/2026 | 26.26 | 26.70 | 25.84 | 26.20 | +0.08% | 827,146 |
07/14/2026 | 26.58 | 27.13 | 26.12 | 26.18 | -1.17% | 718,612 |
07/13/2026 | 26.40 | 26.55 | 26.03 | 26.49 | -0.11% | 504,233 |
07/10/2026 | 26.50 | 26.80 | 26.17 | 26.52 | +1.45% | 869,311 |
07/09/2026 | 25.95 | 26.80 | 25.77 | 26.14 | +2.11% | 538,925 |
07/08/2026 | 25.22 | 25.69 | 24.79 | 25.60 | -0.27% | 660,790 |
07/07/2026 | 25.50 | 25.78 | 25.03 | 25.67 | +0.75% | 679,007 |
07/06/2026 | 26.16 | 26.38 | 25.37 | 25.48 | -2.82% | 706,476 |
07/02/2026 | 26.76 | 27.00 | 25.88 | 26.22 | -1.98% | 765,750 |
07/01/2026 | 28.27 | 28.35 | 26.73 | 26.75 | -5.28% | 1,019,745 |
06/30/2026 | 28.37 | 28.63 | 27.75 | 28.24 | -0.39% | 993,164 |
06/29/2026 | 29.34 | 29.60 | 28.25 | 28.35 | -4.13% | 1,332,965 |
06/26/2026 | 28.25 | 30.00 | 28.25 | 29.57 | +3.39% | 4,873,253 |
06/25/2026 | 28.04 | 28.92 | 27.73 | 28.60 | +6.00% | 1,514,942 |
06/24/2026 | 26.26 | 27.76 | 26.25 | 26.98 | +4.70% | 1,582,460 |
06/23/2026 | 24.80 | 26.03 | 24.54 | 25.77 | +0.86% | 1,163,744 |
06/22/2026 | 25.46 | 25.91 | 25.07 | 25.55 | -0.78% | 647,911 |
06/18/2026 | 24.65 | 26.56 | 24.65 | 25.75 | +7.47% | 1,410,749 |
06/17/2026 | 24.04 | 24.90 | 23.84 | 23.96 | +0.25% | 686,915 |
06/16/2026 | 24.15 | 24.34 | 23.81 | 23.90 | -0.29% | 523,608 |
06/15/2026 | 24.21 | 24.82 | 23.64 | 23.97 | +2.22% | 570,838 |
06/12/2026 | 23.28 | 23.66 | 23.10 | 23.45 | +1.38% | 408,246 |
06/11/2026 | 22.12 | 23.14 | 21.89 | 23.13 | +5.62% | 489,400 |
06/10/2026 | 22.19 | 22.99 | 21.79 | 21.90 | -1.66% | 504,634 |
06/09/2026 | 21.72 | 23.18 | 21.55 | 22.27 | +4.11% | 550,829 |
06/08/2026 | 21.91 | 22.11 | 21.38 | 21.39 | -1.25% | 461,415 |
06/05/2026 | 22.10 | 22.32 | 21.31 | 21.66 | -2.39% | 427,958 |
06/04/2026 | 22.04 | 22.60 | 21.93 | 22.19 | +2.07% | 1,120,196 |
06/03/2026 | 22.43 | 23.00 | 21.68 | 21.74 | -4.23% | 696,825 |
06/02/2026 | 22.73 | 22.79 | 21.81 | 22.70 | -1.13% | 1,132,437 |
06/01/2026 | 22.60 | 23.73 | 22.44 | 22.96 | +0.04% | 1,430,410 |
05/29/2026 | 22.92 | 23.78 | 22.60 | 22.95 | -0.13% | 1,845,274 |
05/28/2026 | 22.34 | 23.36 | 22.17 | 22.98 | +1.82% | 808,221 |
05/27/2026 | 22.08 | 22.69 | 21.62 | 22.57 | +5.62% | 830,634 |
05/26/2026 | 21.04 | 21.65 | 20.87 | 21.37 | +3.89% | 631,893 |
05/22/2026 | 20.09 | 20.60 | 19.85 | 20.57 | +3.47% | 488,944 |
05/21/2026 | 18.87 | 20.10 | 18.56 | 19.88 | +3.60% | 568,521 |
05/20/2026 | 18.59 | 19.27 | 18.10 | 19.19 | +3.95% | 679,377 |
05/19/2026 | 18.90 | 19.03 | 18.40 | 18.46 | -3.65% | 418,005 |
05/18/2026 | 18.86 | 19.51 | 18.81 | 19.16 | +2.62% | 510,922 |
05/15/2026 | 19.02 | 19.27 | 18.56 | 18.67 | -3.56% | 551,182 |
05/14/2026 | 19.20 | 19.82 | 19.14 | 19.36 | +2.54% | 691,832 |
05/13/2026 | 18.91 | 19.28 | 18.55 | 18.88 | -0.74% | 616,325 |
05/12/2026 | 19.51 | 19.65 | 18.89 | 19.02 | -2.36% | 704,372 |
05/11/2026 | 20.73 | 20.93 | 19.10 | 19.48 | -7.68% | 1,415,976 |
05/08/2026 | 21.15 | 21.35 | 20.64 | 21.10 | -0.24% | 773,108 |
05/07/2026 | 21.86 | 22.34 | 20.80 | 21.15 | -2.53% | 1,070,970 |
05/06/2026 | 20.75 | 22.07 | 20.75 | 21.70 | +6.01% | 1,216,588 |
05/05/2026 | 16.62 | 20.93 | 16.62 | 20.47 | +14.74% | 1,237,915 |
05/05/2026 |
$0.09 Earnings | |||||
05/04/2026 | 18.34 | 18.41 | 17.58 | 17.84 | -3.83% | 792,438 |
05/01/2026 | 18.53 | 19.07 | 18.38 | 18.55 | +0.11% | 662,631 |
04/30/2026 | 17.96 | 18.66 | 17.95 | 18.53 | +4.87% | 482,998 |
04/29/2026 | 17.65 | 17.79 | 17.43 | 17.67 | -1.06% | 444,906 |
04/28/2026 | 18.28 | 18.45 | 17.72 | 17.86 | -2.46% | 639,951 |
04/27/2026 | 18.24 | 18.61 | 18.04 | 18.31 | -0.38% | 473,975 |
04/24/2026 | 18.34 | 18.69 | 18.15 | 18.38 | -0.16% | 478,258 |
04/23/2026 | 18.29 | 18.89 | 18.15 | 18.41 | +0.44% | 444,869 |
04/22/2026 | 18.70 | 19.02 | 18.19 | 18.33 | -1.66% | 700,500 |
04/21/2026 | 20.20 | 20.32 | 18.58 | 18.64 | -7.95% | 593,789 |
04/20/2026 | 20.79 | 21.01 | 20.15 | 20.25 | -3.39% | 579,193 |
04/17/2026 | 20.17 | 21.60 | 20.02 | 20.96 | +7.10% | 1,185,489 |
04/16/2026 | 19.99 | 20.22 | 19.32 | 19.57 | -2.39% | 947,621 |
04/15/2026 | 20.00 | 20.32 | 19.60 | 20.05 | +0.25% | 559,402 |
04/14/2026 | 19.34 | 20.07 | 19.03 | 20.00 | +4.06% | 511,813 |
04/13/2026 | 18.83 | 19.34 | 18.83 | 19.22 | +0.47% | 585,702 |
04/10/2026 | 19.13 | 19.28 | 18.87 | 19.13 | +0.58% | 446,521 |
04/09/2026 | 18.67 | 19.33 | 18.54 | 19.02 | +0.69% | 454,758 |
04/08/2026 | 18.29 | 19.01 | 18.15 | 18.89 | +10.47% | 843,381 |
04/07/2026 | 17.38 | 17.54 | 16.78 | 17.10 | -2.17% | 680,137 |
04/06/2026 | 16.95 | 17.60 | 16.58 | 17.48 | +2.46% | 726,423 |
04/02/2026 | 17.01 | 17.41 | 16.04 | 17.06 | -3.62% | 708,709 |
04/01/2026 | 17.54 | 17.96 | 17.37 | 17.70 | +2.31% | 456,085 |
03/31/2026 | 16.92 | 17.59 | 16.67 | 17.30 | +4.15% | 625,318 |
03/30/2026 | 17.03 | 17.16 | 16.49 | 16.61 | -1.54% | 687,950 |
03/27/2026 | 17.92 | 18.27 | 16.72 | 16.87 | -7.10% | 742,019 |
03/26/2026 | 18.47 | 18.66 | 17.91 | 18.16 | -2.26% | 495,838 |
03/25/2026 | 18.36 | 18.93 | 17.87 | 18.58 | +2.26% | 609,573 |
03/24/2026 | 17.83 | 18.80 | 17.50 | 18.17 | +0.44% | 469,929 |
03/23/2026 | 18.09 | 18.49 | 17.88 | 18.09 | +5.24% | 760,664 |
03/20/2026 | 17.64 | 17.83 | 17.11 | 17.19 | -2.50% | 1,120,707 |
03/19/2026 | 17.41 | 17.85 | 17.23 | 17.63 | +0.23% | 713,079 |
03/18/2026 | 17.69 | 18.16 | 17.58 | 17.59 | -1.07% | 655,932 |
03/17/2026 | 16.98 | 17.79 | 16.98 | 17.78 | +5.02% | 847,676 |
03/16/2026 | 16.74 | 17.68 | 16.70 | 16.93 | +4.76% | 1,172,876 |
03/13/2026 | 17.00 | 17.34 | 16.13 | 16.16 | -3.81% | 833,148 |