2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m
INTUITIVE MACH-A (LUNR)
NASDAQ
$20.90-$1.09 (-4.97%)
Price as of Jun 23, 2026 3:52 PM EDT- $3.5BMarket Cap
- 119.90%1-Year Change
- Aerospace & DefenseIndustry
INTUITIVE MACH-A (LUNR)
$20.90-$1.09 (-4.97%)
Annual
Quarterly
12/31/2025 | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 | ||
|---|---|---|---|---|---|
Income Statement | |||||
Total Operating Revenue | 210.1M -7.87% | 228.0M +186.72% | 79.5M N/A | N/A N/A | |
Cost of Revenue | 177.2M -6.89% | 190.4M +89.47% | 100.5M +1,899.76% | 5.0M +922.55% | |
Gross Profit | 32.8M -12.81% | 37.6M +279.61% | -21.0M +317.00% | -5.0M +922.55% | |
Sales and Marketing Expense | 15.8M +406.47% | 3.1M N/A | N/A N/A | N/A N/A | |
Research and Development Expense | -12.4M +785.71% | -1.4M N/A | N/A N/A | N/A N/A | |
Depreciation and Amortization Expense | 3.6M +93.49% | 1.9M +35.10% | 1.4M N/A | N/A N/A | |
Total Operating Expenses | 297.3M +4.17% | 285.4M +110.22% | 135.8M +2,602.08% | 5.0M +922.55% | |
Operating Profit | -87.2M +51.98% | -57.4M +2.06% | -56.2M +1,019.32% | -5.0M +922.55% | |
Interest Income | 15.3M N/A | N/A N/A | N/A N/A | 4.8M +83,269.96% | |
Interest Expense | -3.9M N/A | N/A N/A | -823,000 N/A | N/A N/A | |
Interest Income and Expense and Net | 11.4M N/A | 0 +100.00% | -823,000 -117.03% | 4.8M +83,269.96% | |
Total Nonoperating Income and Expense | -15.7M -94.59% | -289.5M -506.02% | 71.3M N/A | N/A N/A | |
Income before Taxes | -102.9M -70.34% | -346.9M -2,403.05% | 15.1M +399.79% | -5.0M +922.55% | |
Income Taxes | 4.0M +10,608.11% | 37,000 -7.50% | 40,000 N/A | N/A N/A | |
Extraordinary Items | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | |
Net Income | -83.3M -70.61% | -283.4M -1,986.65% | 15.0M +7,989.37% | -190,408 -39.65% | |
Net Income from Continuing Operations Applicable to Common | -83.9M -70.49% | -284.3M -570.24% | 60.5M +31,853.39% | -190,408 -39.65% | |
Basic EPS and Net Income | -0.73 -84.23% | -4.63 -234.99% | 3.43 N/A | 0.00 +100.00% | |
Diluted EPS and Net Income | -0.73 -84.23% | -4.63 -288.21% | 2.46 N/A | 0.00 +100.00% | |
Basic Weighted Average Shares | 115.4M +87.96% | 61.4M +247.97% | 17.6M -57.18% | 41.2M +342.13% | |
Diluted Weighted Average Shares | 115.4M +87.96% | 61.4M +140.22% | 25.6M -37.98% | 41.2M +342.13% | |
Balance Sheet | |||||
Cash and Cash Equivalents | 582.6M +180.63% | 207.6M +4,515.54% | 4.5M +30,023.23% | 14,932 -95.85% | |
Short-Term Investments | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | |
Cash and Cash Equivalents and Short-Term Investments | 582.6M +180.63% | 207.6M +4,515.54% | 4.5M +30,023.23% | 14,932 -95.85% | |
Total Current Assets | 618.8M +111.08% | 293.2M +827.40% | 31.6M +8,910.60% | 350,820 -57.99% | |
Accumulated Depreciation | 7.6M +67.54% | 4.5M +56.76% | 2.9M N/A | N/A N/A | |
Property and Plant and Equipment and Net | 68.5M +193.40% | 23.4M +27.33% | 18.3M N/A | N/A N/A | |
Total Long-Term Assets | 1.3M -94.54% | 23.4M +27.33% | 18.3M -94.52% | 334.6M +1.47% | |
Total Assets | 757.2M +113.04% | 355.4M +313.70% | 85.9M -74.35% | 334.9M +1.22% | |
Income Taxes Payable | 143,000 +232.56% | 43,000 +115.00% | 20,000 N/A | N/A N/A | |
Total Short-Term Debt | 0 N/A | 0 -100.00% | 8.0M +7,014.40% | 112,448 +10,796.12% | |
Total Current Liabilities | 124.8M +26.31% | 98.8M +18.53% | 83.4M +1,780.77% | 4.4M +1,920.16% | |
Total Long-Term Debt | 335.3M N/A | 0 N/A | 0 N/A | N/A N/A | |
Total Long-Term Liabilities | 240,000 +287.10% | 62,000 +1,450.00% | 4,000 -99.97% | 11.5M 0.00% | |
Total Liabilities | 553.5M +57.46% | 351.5M +152.27% | 139.3M +3,042.74% | 4.4M -62.30% | |
Retained Earnings | -721.5M -27.60% | -996.5M +297.84% | -250.5M +49,407.13% | -505,919 +60.35% | |
Total Stockholders Equity | -755.0M -25.20% | -1.0B +283.34% | -263.3M -2,790.01% | 9.8M +198.75% | |
Total Shares Outstanding | 121.3M +20.55% | 100.6M -45.65% | 185.1M +861.13% | 19.3M 0.00% | |
Cash Flow | |||||
Cash from Operating Activities | -14.3M -75.14% | -57.6M +27.18% | -45.3M +4,569.49% | -969,678 -19.50% | |
Capital Expenditures | 41.6M +311.77% | 10.1M -66.20% | 29.9M N/A | N/A N/A | |
Cash from Investing Activities | -56.6M +459.59% | -10.1M -66.20% | -29.9M N/A | N/A N/A | |
Dividends Paid | -2.2M N/A | 0 -100.00% | 8.0M N/A | N/A N/A | |
Cash from Financing Activities | 446.6M +63.71% | 272.8M +405.87% | 53.9M +8,527.84% | 625,000 -99.81% | |
Financials Ratio | |||||
Gross Margin | 15.62% -5.36% | 16.50% +162.65% | -26.35% N/A | N/A N/A | |
Operating Margin | -41.53% +64.96% | -25.17% -64.40% | -70.72% N/A | N/A N/A | |
Return on Assets | -14.97% -88.34% | -128.44% -1,899.17% | 7.14% +12,580.59% | -0.06% N/A | |
Return on Equity | 9.44% -78.80% | 44.54% +475.83% | -11.85% +306.57% | -2.92% N/A | |
Revenue Growth | -7.87% -104.21% | 186.72% N/A | N/A N/A | N/A N/A | |
Current Ratio | 4.96 +67.12% | 2.97 +682.46% | 0.38 +379.27% | 0.08 N/A | |
Cash Ratio | 4.67 +122.18% | 2.10 +3,797.22% | 0.05 +1,485.29% | 0.003 N/A | |
Debt-to-Equity Ratio | -0.44 N/A | 0.00 +100.00% | -0.03 N/A | N/A N/A | |
Debt-to-Assets Ratio | 0.44 N/A | 0.00 -100.00% | 0.09 N/A | N/A N/A | |
Earnings & Revenue History
Debt-to-Assets
Cash Flow