2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m
Man Wah Unsp ADR (MAWHY)
OTC
$7.52-$0.68 (-8.29%)
Price as of Jul 30, 2026- N/AMarket Cap
- -28.84%1-Year Change
- Furnishings, Fixtures & AppliancesIndustry
Man Wah Unsp ADR (MAWHY)
$7.52-$0.68 (-8.29%)
- 1 Month-3.86%Low Price$7.38High Price$8.66
- 3 Months-29.33%Low Price$7.15High Price$11.02
- 1 Year-28.84%Low Price$7.15High Price$13.07
Date
| Open | High | Low | Close | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
07/30/2026 | 7.52 | 7.52 | 7.52 | 7.52 | -8.29% | 610 |
07/29/2026 | 7.46 | 8.43 | 7.46 | 8.20 | +4.46% | 456 |
07/28/2026 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | +6.37% | 118 |
07/27/2026 | 7.86 | 7.86 | 7.38 | 7.38 | -11.72% | 301 |
07/24/2026 | 8.36 | 8.36 | 8.36 | 8.36 | -0.14% | 617 |
07/23/2026 | 8.42 | 8.42 | 8.37 | 8.37 | +6.13% | 414 |
07/21/2026 | 8.20 | 8.20 | 7.89 | 7.89 | -7.63% | 251 |
07/20/2026 | 8.54 | 8.54 | 8.54 | 8.54 | +0.95% | 203 |
07/17/2026 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | -2.31% | 143 |
07/16/2026 | 8.66 | 8.66 | 8.66 | 8.66 | +9.62% | 4,060 |
07/15/2026 | 7.80 | 7.90 | 7.80 | 7.90 | +2.40% | 118,245 |
07/13/2026 | 7.72 | 7.72 | 7.72 | 7.72 | -1.98% | 1,423 |
07/08/2026 |
$0.23 Dividend | |||||
07/07/2026 | 7.77 | 7.87 | 7.77 | 7.87 | -2.99% | 214 |
07/06/2026 | 8.36 | 8.36 | 7.94 | 8.11 | +6.10% | 1,879 |
07/02/2026 | 7.65 | 7.65 | 7.65 | 7.65 | +4.10% | 150 |
07/01/2026 | 7.35 | 7.35 | 7.35 | 7.35 | -6.09% | 369 |
06/29/2026 | 7.82 | 7.82 | 7.82 | 7.82 | +3.21% | 3,079 |
06/26/2026 | 7.58 | 7.58 | 7.58 | 7.58 | +5.98% | 170 |
06/24/2026 | 7.15 | 7.15 | 7.15 | 7.15 | -0.94% | 177 |
06/23/2026 | 7.77 | 7.77 | 7.22 | 7.22 | -9.14% | 3,350 |
06/22/2026 | 7.95 | 7.95 | 7.95 | 7.95 | -8.23% | 310 |
06/17/2026 | 8.66 | 8.66 | 8.66 | 8.66 | +4.82% | 138 |
06/15/2026 | 8.26 | 8.26 | 8.26 | 8.26 | -0.23% | 246 |
06/11/2026 | 8.28 | 8.28 | 8.28 | 8.28 | -7.89% | 315 |
06/09/2026 | 8.99 | 8.99 | 8.99 | 8.99 | -2.22% | 9,461 |
06/08/2026 | 9.19 | 9.19 | 9.19 | 9.19 | -6.06% | 342 |
06/04/2026 | 9.32 | 9.79 | 9.32 | 9.79 | +3.81% | 397 |
05/29/2026 | 9.43 | 9.43 | 9.43 | 9.43 | +5.62% | 234 |
05/28/2026 | 8.17 | 8.92 | 8.17 | 8.92 | +7.19% | 2,319 |
05/27/2026 | 8.75 | 8.75 | 8.33 | 8.33 | +0.45% | 830 |
05/26/2026 | 8.29 | 8.29 | 8.29 | 8.29 | -5.79% | 1,583 |
05/21/2026 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | -4.69% | 1,005 |
05/20/2026 | 9.21 | 9.23 | 9.21 | 9.23 | -6.86% | 18,175 |
05/15/2026 | 10.20 | 10.20 | 9.91 | 9.91 | -10.05% | 3,429 |
05/07/2026 | 11.02 | 11.02 | 11.02 | 11.02 | +0.27% | 120 |
05/06/2026 | 10.90 | 10.99 | 10.65 | 10.99 | -1.05% | 36,112 |
05/04/2026 | 10.69 | 11.11 | 10.69 | 11.11 | +4.38% | 1,895 |
04/28/2026 | 10.64 | 10.64 | 10.64 | 10.64 | +0.27% | 502 |
04/27/2026 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | +1.11% | 907 |
04/24/2026 | 10.49 | 10.49 | 10.49 | 10.49 | -2.44% | 789 |
04/22/2026 | 10.76 | 10.76 | 10.76 | 10.76 | -0.27% | 411 |
04/13/2026 | 10.79 | 10.79 | 10.79 | 10.79 | +0.91% | 193 |
03/31/2026 | 10.69 | 10.69 | 10.69 | 10.69 | -4.84% | 156 |
03/25/2026 | 11.23 | 11.23 | 11.23 | 11.23 | +10.10% | 137 |
03/20/2026 | 10.20 | 10.20 | 10.20 | 10.20 | -10.26% | 386 |
03/11/2026 | 11.37 | 11.37 | 11.37 | 11.37 | -9.93% | 193 |
03/10/2026 | 12.62 | 12.62 | 12.62 | 12.62 | +5.52% | 166 |
03/02/2026 | 11.96 | 11.96 | 11.96 | 11.96 | -1.60% | 1,351 |
02/27/2026 | 12.16 | 12.16 | 12.16 | 12.16 | +1.79% | 187 |
02/13/2026 | 11.94 | 11.94 | 11.94 | 11.94 | -0.57% | 173 |
02/12/2026 | 12.01 | 12.01 | 12.01 | 12.01 | +3.26% | 228 |
01/23/2026 | 11.63 | 11.63 | 11.63 | 11.63 | +14.00% | 519 |
01/21/2026 | 10.20 | 10.20 | 10.20 | 10.20 | -10.94% | 156 |
01/20/2026 | 11.46 | 12.71 | 11.46 | 11.46 | +12.29% | 1,280 |
01/15/2026 | 10.20 | 10.20 | 10.20 | 10.20 | -13.79% | 270 |
01/14/2026 | 11.84 | 11.84 | 11.84 | 11.84 | -9.44% | 341 |
01/08/2026 | 13.07 | 13.07 | 13.07 | 13.07 | +29.20% | 934 |
12/29/2025 | 10.12 | 10.12 | 10.12 | 10.12 | -1.83% | 164 |
12/02/2025 |
$0.38 Dividend | |||||
12/01/2025 | 10.30 | 10.30 | 10.30 | 10.30 | -15.47% | 108 |
11/28/2025 | 12.19 | 12.19 | 12.19 | 12.19 | +7.62% | 171 |
11/24/2025 | 11.33 | 11.33 | 11.33 | 11.33 | -5.85% | 244 |
11/10/2025 | 12.03 | 12.03 | 12.03 | 12.03 | +3.89% | 155 |
11/05/2025 | 11.58 | 11.58 | 11.58 | 11.58 | +0.98% | 163 |
10/22/2025 | 11.47 | 11.47 | 11.47 | 11.47 | +7.66% | 143 |
10/13/2025 | 10.65 | 10.65 | 10.65 | 10.65 | +0.18% | 123 |
10/10/2025 | 10.63 | 10.63 | 10.63 | 10.63 | +1.98% | 1,752 |
10/09/2025 | 10.43 | 10.43 | 10.43 | 10.43 | +2.02% | 111 |
10/08/2025 | 10.22 | 10.22 | 10.22 | 10.22 | +0.93% | 132 |
09/26/2025 | 10.03 | 10.13 | 10.03 | 10.13 | -2.44% | 1,801 |
09/25/2025 | 10.38 | 10.38 | 10.38 | 10.38 | -8.51% | 100 |
09/16/2025 | 11.35 | 11.35 | 11.35 | 11.35 | -2.81% | 117 |
09/09/2025 | 11.67 | 11.67 | 11.67 | 11.67 | +1.72% | 287 |
09/05/2025 | 11.48 | 11.48 | 11.48 | 11.48 | +2.17% | 141 |
08/29/2025 | 11.23 | 11.23 | 11.23 | 11.23 | 0.00% | 310 |
08/27/2025 | 11.23 | 11.23 | 11.23 | 11.23 | +10.01% | 137 |
08/22/2025 | 10.21 | 10.21 | 10.21 | 10.21 | -6.28% | 249 |
08/13/2025 | 10.90 | 10.90 | 10.90 | 10.90 | 0.00% | 361 |