2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m
Monarch Cement (MCEM)
OTC
$270.00+$2.00 (+0.75%)
Price as of Sep 11, 2026- N/AMarket Cap
- 20.72%1-Year Change
- Building MaterialsIndustry
Monarch Cement (MCEM)
$270.00+$2.00 (+0.75%)
- 1 Month-0.85%Low Price$255.50High Price$272.03
- 3 Months-9.03%Low Price$255.50High Price$285.17
- 1 Year+20.72%Low Price$204.38High Price$296.81
Date
| Open | High | Low | Close | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
09/11/2026 | 275.00 | 275.00 | 265.04 | 270.00 | +0.75% | 1,259 |
09/10/2026 | 283.45 | 283.45 | 268.00 | 268.00 | +1.13% | 60 |
09/09/2026 | 275.00 | 283.45 | 265.00 | 265.00 | -2.58% | 1,264 |
09/08/2026 | 265.00 | 275.00 | 265.00 | 272.03 | +2.65% | 1,769 |
09/04/2026 | 255.50 | 283.80 | 252.04 | 265.00 | +3.72% | 1,138 |
09/03/2026 | 258.00 | 258.00 | 255.50 | 255.50 | -1.73% | 748 |
09/02/2026 | 260.00 | 260.00 | 256.40 | 260.00 | -0.008% | 1,600 |
09/01/2026 | 263.20 | 263.40 | 260.02 | 260.02 | -1.35% | 38 |
08/31/2026 | 263.01 | 263.58 | 260.40 | 263.58 | +0.45% | 76 |
08/31/2026 |
$2.60 Dividend | |||||
08/28/2026 | 261.41 | 262.40 | 261.41 | 262.40 | +0.38% | 500 |
08/27/2026 | 265.37 | 265.37 | 260.44 | 261.41 | -0.38% | 144 |
08/26/2026 | 264.38 | 264.38 | 262.40 | 262.40 | -0.38% | 67 |
08/25/2026 | 263.59 | 264.38 | 263.39 | 263.39 | 0.00% | 558 |
08/24/2026 | 265.64 | 265.64 | 263.39 | 263.39 | +1.14% | 451 |
08/21/2026 | 268.84 | 268.84 | 260.43 | 260.43 | -1.75% | 41 |
08/20/2026 | 264.58 | 279.28 | 263.40 | 265.07 | -0.11% | 231 |
08/19/2026 | 263.39 | 265.87 | 263.39 | 265.37 | +1.09% | 198 |
08/18/2026 | 265.38 | 267.32 | 259.63 | 262.50 | -1.08% | 331 |
08/17/2026 | 262.15 | 267.27 | 262.15 | 265.37 | +1.23% | 173 |
08/14/2026 | 271.26 | 271.26 | 257.45 | 262.15 | -2.31% | 1,097 |
08/13/2026 | 272.30 | 272.30 | 265.37 | 268.35 | +0.37% | 214 |
08/12/2026 | 270.81 | 272.30 | 267.35 | 267.35 | -1.82% | 838 |
08/11/2026 | 269.33 | 272.30 | 269.33 | 272.30 | +0.36% | 954 |
08/10/2026 | 264.38 | 271.31 | 260.54 | 271.31 | +3.40% | 937 |
08/07/2026 | 266.13 | 266.33 | 257.85 | 262.40 | -0.38% | 1,436 |
08/06/2026 | 267.35 | 268.33 | 263.39 | 263.39 | -0.64% | 181 |
08/05/2026 | 266.37 | 266.73 | 264.91 | 265.07 | -0.37% | 445 |
08/04/2026 | 266.86 | 266.86 | 264.03 | 266.06 | -0.48% | 752 |
08/03/2026 | 270.31 | 270.31 | 265.52 | 267.35 | 0.00% | 432 |
07/31/2026 | 270.77 | 270.77 | 263.93 | 267.35 | -1.26% | 185 |
07/30/2026 | 265.37 | 270.77 | 265.36 | 270.77 | +1.28% | 1,310 |
07/29/2026 | 265.37 | 269.86 | 264.10 | 267.35 | +0.75% | 1,384 |
07/28/2026 | 265.93 | 270.32 | 263.68 | 265.37 | -2.04% | 1,518 |
07/27/2026 | 272.30 | 273.29 | 267.45 | 270.90 | -0.52% | 1,098 |
07/24/2026 | 270.32 | 272.30 | 270.32 | 272.30 | +1.48% | 595 |
07/23/2026 | 272.30 | 272.30 | 267.35 | 268.34 | -1.45% | 435 |
07/22/2026 | 273.39 | 275.26 | 267.95 | 272.30 | -1.33% | 484 |
07/21/2026 | 275.28 | 277.25 | 272.30 | 275.97 | -1.85% | 219 |
07/20/2026 | 280.22 | 281.41 | 273.79 | 281.17 | +0.02% | 447 |
07/17/2026 | 279.06 | 281.91 | 279.06 | 281.12 | +0.22% | 58 |
07/16/2026 | 277.25 | 280.51 | 277.25 | 280.51 | -0.49% | 13 |
07/15/2026 | 281.91 | 281.91 | 280.51 | 281.90 | +3.15% | 8 |
07/14/2026 | 273.29 | 281.90 | 273.29 | 273.29 | -1.40% | 79 |
07/13/2026 | 281.81 | 281.81 | 275.17 | 277.16 | -0.74% | 56 |
07/10/2026 | 281.91 | 281.91 | 273.29 | 279.23 | +0.71% | 136 |
07/09/2026 | 279.97 | 279.97 | 277.25 | 277.25 | -0.22% | 16 |
07/08/2026 | 277.25 | 282.10 | 277.25 | 277.87 | -0.31% | 30 |
07/07/2026 | 280.15 | 282.19 | 278.74 | 278.74 | +1.00% | 164 |
07/06/2026 | 281.20 | 281.20 | 274.28 | 275.97 | +0.61% | 141 |
07/02/2026 | 279.73 | 282.20 | 273.29 | 274.28 | -3.64% | 233 |
07/01/2026 | 287.13 | 287.14 | 277.25 | 284.63 | +0.07% | 108 |
06/30/2026 | 277.25 | 284.43 | 277.24 | 284.43 | +2.55% | 379 |
06/29/2026 | 280.22 | 283.19 | 271.31 | 277.36 | -1.02% | 81 |
06/26/2026 | 280.22 | 284.17 | 279.23 | 280.22 | +1.07% | 839 |
06/25/2026 | 282.20 | 282.20 | 277.26 | 277.26 | -2.42% | 113 |
06/24/2026 | 277.25 | 284.13 | 277.25 | 284.13 | +0.28% | 22 |
06/23/2026 | 282.70 | 283.34 | 282.70 | 283.34 | +2.25% | 3 |
06/22/2026 | 284.18 | 284.18 | 275.17 | 277.10 | -1.46% | 506 |
06/18/2026 | 282.20 | 282.20 | 280.82 | 281.21 | -0.35% | 156 |
06/17/2026 | 284.18 | 284.18 | 282.20 | 282.20 | -0.86% | 180 |
06/16/2026 | 285.17 | 285.17 | 282.24 | 284.65 | -0.18% | 548 |
06/15/2026 | 284.45 | 287.15 | 282.24 | 285.17 | -0.35% | 151 |
06/12/2026 | 287.15 | 292.11 | 283.19 | 286.16 | -3.59% | 276 |
06/11/2026 | 282.21 | 296.81 | 282.20 | 296.81 | +5.18% | 1,018 |
06/10/2026 | 290.57 | 290.57 | 282.20 | 282.20 | -1.88% | 158 |
06/09/2026 | 291.12 | 291.12 | 282.20 | 287.60 | +0.16% | 65 |
06/08/2026 | 291.12 | 291.12 | 276.02 | 287.15 | +1.05% | 407 |
06/05/2026 | 282.20 | 284.18 | 276.02 | 284.18 | -0.69% | 118 |
06/04/2026 | 279.24 | 286.16 | 279.24 | 286.16 | +0.01% | 96 |
06/03/2026 | 280.22 | 286.15 | 280.22 | 286.13 | +1.75% | 36 |
06/02/2026 | 286.16 | 286.16 | 281.22 | 281.22 | -1.72% | 133 |
06/01/2026 | 291.81 | 292.11 | 282.20 | 286.15 | -2.37% | 239 |
05/29/2026 | 287.06 | 293.10 | 287.06 | 293.10 | +4.04% | 214 |
05/28/2026 | 282.20 | 293.10 | 279.23 | 281.71 | +0.06% | 199 |
05/27/2026 | 281.71 | 286.82 | 281.55 | 281.55 | -0.61% | 117 |
05/26/2026 | 284.68 | 287.15 | 281.34 | 283.27 | -0.49% | 46 |
05/21/2026 | 282.20 | 284.68 | 279.23 | 284.67 | +0.87% | 75 |
05/20/2026 | 284.18 | 284.18 | 279.23 | 282.20 | +0.71% | 200 |
05/19/2026 | 283.75 | 283.75 | 279.73 | 280.22 | -1.24% | 825 |
05/18/2026 | 282.70 | 286.86 | 282.70 | 283.74 | -0.87% | 95 |
05/15/2026 | 283.20 | 286.96 | 283.19 | 286.24 | -0.28% | 114 |
05/14/2026 | 285.24 | 287.08 | 285.23 | 287.06 | +0.70% | 174 |
05/13/2026 | 284.69 | 287.10 | 284.19 | 285.06 | -0.71% | 266 |
05/12/2026 | 284.63 | 287.11 | 282.20 | 287.11 | +1.20% | 309 |
05/11/2026 | 286.16 | 287.15 | 283.19 | 283.69 | -0.17% | 128 |
05/08/2026 | 282.67 | 286.16 | 279.74 | 284.18 | +0.44% | 1,381 |
05/07/2026 | 284.18 | 287.15 | 280.60 | 282.95 | +0.28% | 323 |
05/06/2026 | 281.51 | 283.09 | 279.27 | 282.15 | +0.70% | 1,861 |
05/05/2026 | 273.28 | 287.05 | 273.28 | 280.20 | +2.65% | 3,268 |
05/04/2026 | 257.45 | 282.20 | 254.24 | 272.96 | +6.01% | 6,056 |
05/04/2026 |
$0.92 Dividend | |||||
05/01/2026 | 245.63 | 257.48 | 240.75 | 257.48 | +4.38% | 2,426 |
04/30/2026 | 251.61 | 258.51 | 244.70 | 246.67 | 0.00% | 144 |
04/29/2026 | 251.61 | 261.47 | 243.75 | 246.67 | -1.96% | 688 |
04/28/2026 | 251.61 | 255.06 | 246.79 | 251.61 | -1.35% | 374 |
04/27/2026 | 252.59 | 255.05 | 251.62 | 255.05 | +1.37% | 418 |
04/24/2026 | 251.62 | 251.62 | 251.62 | 251.62 | -0.30% | 43 |
04/23/2026 | 249.68 | 256.54 | 249.68 | 252.38 | +0.79% | 80 |
04/22/2026 | 246.27 | 251.93 | 246.27 | 250.40 | +1.51% | 372 |