2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m
Marketaxess Hold (MKTX)
NASDAQ
$164.15-$0.07 (-0.04%)
Price as of Oct 02, 2026 4:00 PM EDT- $5.8BMarket Cap
- -1.30%1-Year Change
- Capital MarketsIndustry
Marketaxess Hold (MKTX)
$164.15-$0.07 (-0.04%)
- 1 Month+0.97%Low Price$162.83High Price$164.22
- 3 Months+44.13%Low Price$111.73High Price$164.22
- 1 Year-1.30%Low Price$108.57High Price$191.62
Date
| Open | High | Low | Close | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/01/2026 | 164.04 | 164.23 | 164.00 | 164.22 | +0.18% | 549,130 |
09/30/2026 | 163.94 | 164.12 | 163.77 | 163.92 | -0.02% | 837,526 |
09/29/2026 | 163.91 | 164.09 | 163.91 | 163.96 | +0.01% | 620,495 |
09/28/2026 | 164.13 | 164.18 | 163.84 | 163.94 | -0.15% | 1,259,361 |
09/25/2026 | 163.77 | 164.20 | 163.55 | 164.19 | +0.26% | 1,225,767 |
09/24/2026 | 163.77 | 163.99 | 163.69 | 163.77 | +0.04% | 719,163 |
09/23/2026 | 163.56 | 163.89 | 163.40 | 163.71 | +0.17% | 729,546 |
09/22/2026 | 163.67 | 163.71 | 163.28 | 163.43 | -0.006% | 1,038,401 |
09/21/2026 | 163.35 | 163.79 | 163.32 | 163.44 | +0.01% | 795,819 |
09/18/2026 | 163.31 | 163.62 | 163.23 | 163.42 | +0.06% | 2,008,437 |
09/17/2026 | 163.36 | 163.55 | 163.31 | 163.32 | -0.02% | 410,805 |
09/16/2026 | 163.40 | 163.57 | 163.22 | 163.35 | -0.02% | 854,205 |
09/15/2026 | 163.11 | 163.40 | 163.11 | 163.38 | +0.17% | 878,695 |
09/14/2026 | 163.44 | 163.47 | 163.05 | 163.10 | +0.06% | 959,104 |
09/11/2026 | 163.21 | 163.36 | 162.97 | 163.00 | -0.06% | 892,282 |
09/10/2026 | 163.32 | 163.38 | 163.00 | 163.09 | -0.10% | 725,112 |
09/09/2026 | 163.37 | 163.50 | 163.19 | 163.26 | -0.04% | 630,857 |
09/08/2026 | 163.35 | 163.54 | 163.10 | 163.32 | -0.04% | 1,502,889 |
09/04/2026 | 163.15 | 163.60 | 163.15 | 163.38 | +0.02% | 607,090 |
09/03/2026 | 162.83 | 163.53 | 162.80 | 163.34 | +0.31% | 1,013,704 |
09/02/2026 | 162.72 | 162.84 | 162.66 | 162.83 | +0.11% | 1,007,871 |
09/01/2026 | 162.70 | 162.83 | 162.65 | 162.65 | +0.01% | 909,825 |
08/31/2026 | 162.72 | 162.84 | 162.59 | 162.63 | -0.06% | 781,922 |
08/28/2026 | 162.59 | 162.80 | 162.50 | 162.72 | +0.16% | 830,108 |
08/27/2026 | 162.55 | 162.65 | 162.46 | 162.46 | -0.04% | 884,382 |
08/26/2026 | 162.49 | 162.71 | 162.49 | 162.52 | +0.01% | 643,917 |
08/25/2026 | 162.35 | 162.66 | 162.35 | 162.50 | +0.02% | 784,691 |
08/24/2026 | 162.17 | 162.67 | 162.08 | 162.46 | +0.22% | 1,093,612 |
08/21/2026 | 161.97 | 162.22 | 161.87 | 162.11 | +0.13% | 1,213,927 |
08/20/2026 | 161.89 | 161.97 | 161.74 | 161.90 | +0.10% | 1,424,611 |
08/19/2026 | 161.91 | 162.14 | 161.74 | 161.74 | -0.03% | 1,358,023 |
08/19/2026 |
$0.78 Dividend | |||||
08/18/2026 | 161.82 | 161.93 | 161.63 | 161.79 | +0.006% | 1,382,357 |
08/17/2026 | 161.84 | 161.92 | 161.62 | 161.78 | -0.006% | 1,214,981 |
08/14/2026 | 161.90 | 161.92 | 161.78 | 161.79 | -0.02% | 1,196,495 |
08/13/2026 | 161.82 | 161.93 | 161.79 | 161.82 | 0.00% | 1,066,764 |
08/12/2026 | 161.78 | 161.90 | 161.74 | 161.82 | +0.04% | 1,220,463 |
08/11/2026 | 161.77 | 161.89 | 161.72 | 161.75 | +0.02% | 980,196 |
08/10/2026 | 161.82 | 161.93 | 161.70 | 161.72 | -0.02% | 999,687 |
08/07/2026 | 161.87 | 161.97 | 161.66 | 161.75 | -0.06% | 805,741 |
08/06/2026 | 161.72 | 161.93 | 161.63 | 161.84 | +0.13% | 916,056 |
08/05/2026 | 161.66 | 161.78 | 161.53 | 161.63 | +0.04% | 1,420,696 |
08/04/2026 | 161.57 | 161.70 | 161.42 | 161.57 | +0.04% | 1,097,148 |
08/03/2026 | 161.71 | 161.96 | 161.43 | 161.50 | -0.01% | 1,603,446 |
07/31/2026 | 161.96 | 162.18 | 161.22 | 161.52 | -0.28% | 5,188,773 |
07/30/2026 | 162.37 | 163.15 | 161.52 | 161.98 | +29.45% | 9,493,048 |
07/30/2026 |
$1.95 Earnings | |||||
07/29/2026 | 121.30 | 125.55 | 120.96 | 125.13 | +3.02% | 645,983 |
07/28/2026 | 117.96 | 121.72 | 117.96 | 121.46 | +3.46% | 446,450 |
07/27/2026 | 116.92 | 117.78 | 115.69 | 117.40 | +1.10% | 454,882 |
07/24/2026 | 113.79 | 116.24 | 112.92 | 116.13 | +2.08% | 440,245 |
07/23/2026 | 113.21 | 114.33 | 112.36 | 113.76 | +1.20% | 490,788 |
07/22/2026 | 113.44 | 115.00 | 112.09 | 112.41 | +0.61% | 463,193 |
07/21/2026 | 112.51 | 114.55 | 111.36 | 111.73 | -2.31% | 461,848 |
07/20/2026 | 112.48 | 114.50 | 111.50 | 114.37 | +0.98% | 355,284 |
07/17/2026 | 115.89 | 117.47 | 112.40 | 113.25 | -1.47% | 355,224 |
07/16/2026 | 116.17 | 116.17 | 113.50 | 114.95 | -0.11% | 445,888 |
07/15/2026 | 114.33 | 116.80 | 113.72 | 115.08 | +0.66% | 405,271 |
07/14/2026 | 113.37 | 114.83 | 111.89 | 114.32 | -0.43% | 445,274 |
07/13/2026 | 115.68 | 115.84 | 113.05 | 114.82 | +1.33% | 413,030 |
07/10/2026 | 114.57 | 115.76 | 112.79 | 113.31 | -0.11% | 517,179 |
07/09/2026 | 113.65 | 115.21 | 111.70 | 113.43 | -2.70% | 752,386 |
07/08/2026 | 116.00 | 119.29 | 115.22 | 116.58 | -1.23% | 475,741 |
07/07/2026 | 117.17 | 119.44 | 114.63 | 118.03 | +1.86% | 720,864 |
07/06/2026 | 115.43 | 116.41 | 112.92 | 115.88 | -0.08% | 753,410 |
07/02/2026 | 115.57 | 117.22 | 113.12 | 115.97 | +1.78% | 672,703 |
07/01/2026 | 114.78 | 116.81 | 113.23 | 113.94 | +0.88% | 586,757 |
06/30/2026 | 108.26 | 114.01 | 108.24 | 112.95 | +3.24% | 668,200 |
06/29/2026 | 113.73 | 114.26 | 108.28 | 109.40 | -2.32% | 709,193 |
06/26/2026 | 109.55 | 112.74 | 109.55 | 112.00 | +3.16% | 1,049,667 |
06/25/2026 | 112.29 | 113.53 | 108.23 | 108.57 | -3.85% | 693,908 |
06/24/2026 | 117.48 | 119.10 | 112.75 | 112.92 | -3.99% | 671,986 |
06/23/2026 | 118.75 | 119.79 | 116.10 | 117.60 | +0.90% | 620,003 |
06/22/2026 | 119.27 | 119.82 | 116.20 | 116.56 | -2.67% | 1,131,947 |
06/18/2026 | 120.80 | 122.38 | 118.87 | 119.75 | +0.36% | 1,239,540 |
06/17/2026 | 122.48 | 124.17 | 118.53 | 119.32 | -3.93% | 1,315,564 |
06/16/2026 | 121.60 | 124.61 | 119.73 | 124.21 | +3.15% | 831,008 |
06/15/2026 | 120.14 | 123.30 | 119.45 | 120.42 | +0.09% | 688,756 |
06/12/2026 | 118.14 | 120.53 | 116.75 | 120.31 | +3.92% | 682,442 |
06/11/2026 | 114.30 | 116.22 | 113.07 | 115.77 | +0.19% | 807,577 |
06/10/2026 | 115.47 | 117.22 | 114.11 | 115.55 | -0.34% | 674,156 |
06/09/2026 | 114.45 | 118.17 | 114.16 | 115.95 | +0.29% | 930,708 |
06/08/2026 | 115.29 | 116.56 | 112.75 | 115.61 | -0.65% | 987,912 |
06/05/2026 | 120.34 | 121.68 | 115.00 | 116.37 | -3.06% | 1,108,203 |
06/04/2026 | 124.44 | 125.40 | 119.28 | 120.04 | -1.92% | 908,603 |
06/03/2026 | 122.46 | 123.99 | 120.31 | 122.39 | -0.16% | 755,903 |
06/02/2026 | 128.38 | 129.04 | 121.93 | 122.59 | -4.73% | 846,506 |
06/01/2026 | 129.62 | 130.94 | 128.32 | 128.67 | -0.58% | 691,363 |
05/29/2026 | 130.61 | 130.66 | 128.93 | 129.42 | -1.15% | 695,336 |
05/28/2026 | 130.37 | 132.10 | 129.75 | 130.92 | +0.47% | 705,033 |
05/27/2026 | 129.52 | 132.36 | 129.52 | 130.31 | -0.22% | 528,615 |
05/26/2026 | 134.89 | 135.41 | 130.33 | 130.60 | -4.30% | 697,010 |
05/22/2026 | 134.43 | 136.60 | 134.35 | 136.47 | +0.65% | 815,625 |
05/21/2026 | 136.37 | 136.86 | 134.57 | 135.60 | -1.11% | 678,743 |
05/20/2026 | 139.21 | 139.64 | 136.93 | 137.12 | -2.35% | 530,166 |
05/20/2026 |
$0.78 Dividend | |||||
05/19/2026 | 141.08 | 143.88 | 138.98 | 140.41 | +0.54% | 614,822 |
05/18/2026 | 137.45 | 141.27 | 137.11 | 139.66 | +1.92% | 787,886 |
05/15/2026 | 140.31 | 141.46 | 137.02 | 137.03 | -1.47% | 542,360 |
05/14/2026 | 138.33 | 140.59 | 136.62 | 139.07 | +0.88% | 420,853 |