2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m
MakeMyTrip (MMYT)
NASDAQ
$57.07-$0.010 (-0.02%)
Price as of Jul 13, 2026 5:36 PM EDT- $5.6BMarket Cap
- -37.25%1-Year Change
- Travel ServicesIndustry
MakeMyTrip (MMYT)
$57.07-$0.010 (-0.02%)
Earnings Score
Valuation | MMYT | vs History | vs S&P 500 |
|---|---|---|---|
Profitability | -0 | ||
Growth | 0 | ||
Low Earnings Volatility | N/A |
Momentum Score
Valuation | MMYT | vs History | vs S&P 500 |
|---|---|---|---|
3-Month Momentum | -8.07% | ||
12-Month Momentum | -57.01% | ||
3-Month Risk Adjusted Momentum | -34.71% | ||
12-Month Risk Adjusted Momentum | -119.24% |
True Yield
Valuation | MMYT | vs History | vs S&P 500 |
|---|---|---|---|
Dividend Yield | N/A | ||
Net Buyback Yield | N/A | ||
Net Debt Paydown Yield | -6.22% |
Financial Health Score
Valuation | MMYT | vs History | vs S&P 500 |
|---|---|---|---|
Ohlson's O-Score | 9 |