2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m
MYND ADR (MYND)
NYSE
$0.40-$0.02 (-4.58%)
Price as of Jun 25, 2026 4:16 PM EDT- $19.6MMarket Cap
- -52.44%1-Year Change
- Education & Training ServicesIndustry
MYND ADR (MYND)
$0.40-$0.02 (-4.58%)
Earnings Score
No data found
Momentum Score
Valuation | MYND | vs History | vs S&P 500 |
|---|---|---|---|
3-Month Momentum | -33.45% | ||
12-Month Momentum | -70.12% | ||
3-Month Risk Adjusted Momentum | -141.96% | ||
12-Month Risk Adjusted Momentum | -88.34% |
True Yield
Valuation | MYND | vs History | vs S&P 500 |
|---|---|---|---|
Dividend Yield | N/A | ||
Net Buyback Yield | 5.26% | ||
Net Debt Paydown Yield | 12.73% |
Financial Health Score
No data found