2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m
Ntl Austral Sp ADR (NABZY)
OTC
$13.17-$0.25 (-1.86%)
Price as of Oct 01, 2026- N/AMarket Cap
- -6.26%1-Year Change
- Banks - DiversifiedIndustry
Ntl Austral Sp ADR (NABZY)
$13.17-$0.25 (-1.86%)
- 1 Month-2.80%Low Price$13.17High Price$14.19
- 3 Months+2.57%Low Price$13.17High Price$15.12
- 1 Year-6.26%Low Price$12.51High Price$17.26
Date
| Open | High | Low | Close | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/01/2026 | 13.60 | 13.60 | 12.64 | 13.17 | -1.86% | 406,187 |
09/30/2026 | 14.00 | 14.00 | 13.39 | 13.42 | -1.32% | 187,393 |
09/29/2026 | 13.15 | 13.84 | 13.15 | 13.60 | -0.66% | 281,744 |
09/28/2026 | 14.11 | 14.11 | 13.60 | 13.69 | +0.96% | 190,651 |
09/25/2026 | 13.11 | 13.57 | 13.02 | 13.56 | +2.11% | 171,947 |
09/24/2026 | 12.93 | 13.76 | 12.93 | 13.28 | -1.04% | 687,728 |
09/23/2026 | 13.16 | 13.83 | 13.16 | 13.42 | -2.82% | 198,384 |
09/22/2026 | 13.55 | 14.27 | 13.55 | 13.81 | -0.43% | 177,067 |
09/21/2026 | 13.33 | 13.88 | 13.26 | 13.87 | +1.91% | 192,665 |
09/18/2026 | 14.19 | 14.19 | 13.18 | 13.61 | -2.86% | 433,230 |
09/17/2026 | 13.41 | 14.26 | 13.41 | 14.01 | +3.85% | 298,322 |
09/16/2026 | 13.02 | 13.74 | 13.02 | 13.49 | -1.17% | 292,084 |
09/15/2026 | 13.08 | 14.09 | 13.08 | 13.65 | -1.09% | 233,083 |
09/14/2026 | 13.27 | 14.35 | 13.27 | 13.80 | -0.22% | 207,218 |
09/11/2026 | 13.50 | 14.18 | 13.50 | 13.83 | +1.39% | 562,348 |
09/10/2026 | 14.13 | 14.13 | 13.07 | 13.64 | 0.00% | 198,048 |
09/09/2026 | 13.82 | 14.36 | 13.53 | 13.64 | -2.85% | 179,385 |
09/08/2026 | 13.69 | 14.07 | 13.69 | 14.04 | -0.71% | 157,338 |
09/04/2026 | 13.63 | 14.64 | 13.63 | 14.14 | -0.35% | 106,665 |
09/03/2026 | 14.20 | 14.20 | 14.08 | 14.19 | +2.23% | 228,827 |
09/02/2026 | 13.87 | 13.88 | 13.80 | 13.88 | +2.44% | 210,233 |
09/01/2026 | 13.73 | 13.73 | 13.54 | 13.55 | -1.38% | 220,619 |
08/31/2026 | 13.82 | 13.90 | 13.73 | 13.74 | +0.59% | 239,133 |
08/28/2026 | 13.76 | 13.77 | 13.62 | 13.66 | +0.22% | 205,302 |
08/27/2026 | 13.62 | 13.64 | 13.55 | 13.63 | -0.37% | 141,144 |
08/26/2026 | 13.64 | 13.73 | 13.64 | 13.68 | -0.44% | 146,006 |
08/25/2026 | 13.55 | 13.74 | 13.55 | 13.74 | +1.55% | 168,426 |
08/24/2026 | 13.58 | 13.60 | 13.49 | 13.53 | -1.24% | 218,284 |
08/21/2026 | 13.65 | 13.72 | 13.59 | 13.70 | +0.88% | 192,624 |
08/20/2026 | 13.48 | 13.63 | 13.48 | 13.58 | -1.88% | 188,432 |
08/19/2026 | 13.83 | 13.95 | 13.79 | 13.84 | -0.29% | 156,747 |
08/18/2026 | 14.01 | 14.01 | 13.80 | 13.88 | -0.36% | 196,660 |
08/17/2026 | 13.85 | 14.12 | 13.85 | 13.93 | -4.39% | 176,730 |
08/14/2026 | 15.00 | 15.00 | 14.52 | 14.57 | +0.41% | 186,755 |
08/13/2026 | 14.53 | 14.62 | 14.50 | 14.51 | +0.48% | 124,168 |
08/12/2026 | 14.48 | 14.58 | 14.38 | 14.44 | -0.14% | 161,761 |
08/11/2026 | 14.47 | 14.59 | 14.43 | 14.46 | -0.34% | 118,713 |
08/10/2026 | 14.43 | 14.66 | 14.43 | 14.51 | -3.01% | 125,333 |
08/07/2026 | 15.00 | 15.00 | 14.89 | 14.96 | -0.20% | 126,780 |
08/06/2026 | 14.93 | 15.51 | 14.91 | 14.99 | +0.20% | 170,523 |
08/05/2026 | 14.83 | 15.02 | 14.83 | 14.96 | -1.06% | 135,731 |
08/04/2026 | 14.96 | 15.30 | 14.96 | 15.12 | +3.85% | 290,825 |
08/03/2026 | 14.47 | 14.57 | 14.32 | 14.56 | +1.04% | 217,130 |
07/31/2026 | 13.98 | 14.50 | 13.98 | 14.41 | -1.97% | 806,587 |
07/30/2026 | 14.50 | 14.70 | 14.50 | 14.70 | +3.63% | 2,132,483 |
07/29/2026 | 14.31 | 14.42 | 13.74 | 14.19 | -1.49% | 750,262 |
07/28/2026 | 14.33 | 14.55 | 14.31 | 14.40 | +0.70% | 976,288 |
07/27/2026 | 14.40 | 14.40 | 14.03 | 14.30 | +0.78% | 218,513 |
07/24/2026 | 14.19 | 14.50 | 14.11 | 14.19 | +2.90% | 300,778 |
07/23/2026 | 13.82 | 14.35 | 13.69 | 13.79 | +0.07% | 359,311 |
07/22/2026 | 13.73 | 13.86 | 13.73 | 13.78 | +0.27% | 119,303 |
07/21/2026 | 13.69 | 13.78 | 13.63 | 13.74 | -0.70% | 346,317 |
07/20/2026 | 13.87 | 13.97 | 13.78 | 13.84 | -0.86% | 275,693 |
07/17/2026 | 13.79 | 14.44 | 13.52 | 13.96 | +0.72% | 150,620 |
07/16/2026 | 13.81 | 13.94 | 13.79 | 13.86 | +0.43% | 318,322 |
07/15/2026 | 13.64 | 13.82 | 13.64 | 13.80 | -0.72% | 249,781 |
07/14/2026 | 13.96 | 13.97 | 13.78 | 13.90 | +0.43% | 351,571 |
07/13/2026 | 14.16 | 14.44 | 13.81 | 13.84 | +0.22% | 363,931 |
07/10/2026 | 14.29 | 14.29 | 13.70 | 13.81 | +1.32% | 199,814 |
07/09/2026 | 13.60 | 13.64 | 13.52 | 13.63 | +0.37% | 303,026 |
07/08/2026 | 13.59 | 13.61 | 13.45 | 13.58 | +0.59% | 289,505 |
07/07/2026 | 13.65 | 13.67 | 13.50 | 13.50 | +0.97% | 369,163 |
07/06/2026 | 13.34 | 13.39 | 12.87 | 13.37 | +0.49% | 421,760 |
07/02/2026 | 13.07 | 13.48 | 13.07 | 13.31 | +3.62% | 313,738 |
07/01/2026 | 12.68 | 13.04 | 12.47 | 12.84 | -1.68% | 399,418 |
06/30/2026 | 13.00 | 13.10 | 12.97 | 13.06 | +0.38% | 357,998 |
06/29/2026 | 13.53 | 13.53 | 12.91 | 13.01 | +0.39% | 602,717 |
06/26/2026 | 12.86 | 12.99 | 12.86 | 12.96 | +0.39% | 497,779 |
06/25/2026 | 12.94 | 13.01 | 12.85 | 12.91 | -2.79% | 358,117 |
06/24/2026 | 13.31 | 13.35 | 13.21 | 13.28 | +0.30% | 366,522 |
06/23/2026 | 13.22 | 13.34 | 13.17 | 13.24 | +0.15% | 653,679 |
06/22/2026 | 13.23 | 13.29 | 13.18 | 13.22 | +2.32% | 848,253 |
06/18/2026 | 12.97 | 13.03 | 12.90 | 12.92 | -0.54% | 780,088 |
06/17/2026 | 12.78 | 13.32 | 12.78 | 12.99 | -1.81% | 890,767 |
06/16/2026 | 13.32 | 13.70 | 13.23 | 13.23 | +1.93% | 783,132 |
06/15/2026 | 13.00 | 13.24 | 12.96 | 12.98 | +1.49% | 908,315 |
06/12/2026 | 12.82 | 12.88 | 12.75 | 12.79 | +0.89% | 715,492 |
06/11/2026 | 12.51 | 12.76 | 12.43 | 12.68 | +1.01% | 814,344 |
06/10/2026 | 12.68 | 12.73 | 12.55 | 12.55 | +0.32% | 453,987 |
06/09/2026 | 12.78 | 12.78 | 12.41 | 12.51 | -0.95% | 649,743 |
06/08/2026 | 12.75 | 13.03 | 12.52 | 12.63 | -0.39% | 669,975 |
06/05/2026 | 12.55 | 12.95 | 12.55 | 12.68 | -3.87% | 589,364 |
06/04/2026 | 13.31 | 13.31 | 13.17 | 13.19 | 0.00% | 354,148 |
06/03/2026 | 13.30 | 13.30 | 13.18 | 13.19 | -1.42% | 261,695 |
06/02/2026 | 13.30 | 13.60 | 13.30 | 13.38 | +0.22% | 313,276 |
06/01/2026 | 13.29 | 13.42 | 13.22 | 13.35 | -0.45% | 315,868 |
05/29/2026 | 13.41 | 13.49 | 13.35 | 13.41 | +0.37% | 604,287 |
05/28/2026 | 13.31 | 13.43 | 13.20 | 13.36 | -0.07% | 549,220 |
05/27/2026 | 13.36 | 13.46 | 13.31 | 13.37 | -1.55% | 314,363 |
05/26/2026 | 13.55 | 13.72 | 13.53 | 13.58 | +0.89% | 222,896 |
05/22/2026 | 13.04 | 13.81 | 13.04 | 13.46 | -0.01% | 218,413 |
05/21/2026 | 13.34 | 13.53 | 12.92 | 13.46 | +1.07% | 285,321 |
05/20/2026 | 13.16 | 13.32 | 13.09 | 13.32 | +1.83% | 246,632 |
05/19/2026 | 13.14 | 13.18 | 13.06 | 13.08 | -0.30% | 437,339 |
05/18/2026 | 13.13 | 13.22 | 13.02 | 13.12 | +1.08% | 557,949 |
05/15/2026 | 13.28 | 13.28 | 12.94 | 12.98 | -2.08% | 373,759 |
05/15/2026 |
$0.29 Dividend | |||||
05/14/2026 | 13.58 | 13.58 | 13.23 | 13.26 | -1.45% | 305,217 |
05/13/2026 | 13.35 | 13.78 | 13.30 | 13.45 | -0.79% | 214,619 |
05/12/2026 | 13.49 | 13.89 | 13.48 | 13.56 | -2.39% | 216,564 |