2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m
Neogenomics (NEO)
NASDAQ
$11.47$0.00 (0.00%)
Price as of Jun 23, 2026 7:03 PM EDT- $1.5BMarket Cap
- 58.64%1-Year Change
- Diagnostics & ResearchIndustry
Neogenomics (NEO)
$11.47$0.00 (0.00%)
Earnings Score
Valuation | NEO | vs History | vs S&P 500 |
|---|---|---|---|
Profitability | -1 | ||
Growth | 0 | ||
Low Earnings Volatility | 0 |
Momentum Score
Valuation | NEO | vs History | vs S&P 500 |
|---|---|---|---|
3-Month Momentum | 11.37% | ||
12-Month Momentum | 29.96% | ||
3-Month Risk Adjusted Momentum | 52.54% | ||
12-Month Risk Adjusted Momentum | 52.80% |
True Yield
Valuation | NEO | vs History | vs S&P 500 |
|---|---|---|---|
Dividend Yield | N/A | ||
Net Buyback Yield | N/A | ||
Net Debt Paydown Yield | -0.03% |
Financial Health Score
Valuation | NEO | vs History | vs S&P 500 |
|---|---|---|---|
Ohlson's O-Score | 6 |