2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m
Natl Fuel Gas Co (NFG)
NYSE
$77.06+$0.63 (+0.82%)
Price as of Oct 02, 2026 7:56 PM EDT- $7.3BMarket Cap
- -11.37%1-Year Change
- Oil & Gas IntegratedIndustry
Natl Fuel Gas Co (NFG)
$77.06+$0.63 (+0.82%)
- 1 Month-7.48%Low Price$75.86High Price$83.21
- 3 Months-2.97%Low Price$75.86High Price$83.34
- 1 Year-11.37%Low Price$75.86High Price$94.40
Date
| Open | High | Low | Close | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/02/2026 | 76.00 | 77.27 | 76.00 | 76.43 | +0.22% | 1,078,856 |
10/01/2026 | 75.83 | 76.75 | 75.03 | 76.26 | +0.53% | 745,468 |
09/30/2026 | 76.99 | 76.99 | 75.83 | 75.86 | -0.95% | 980,050 |
09/30/2026 |
$0.56 Dividend | |||||
09/29/2026 | 76.45 | 77.36 | 76.00 | 76.59 | -0.80% | 1,142,819 |
09/28/2026 | 78.75 | 78.84 | 77.14 | 77.20 | -1.56% | 763,975 |
09/25/2026 | 78.03 | 78.52 | 77.50 | 78.42 | +0.01% | 720,943 |
09/24/2026 | 78.59 | 79.21 | 78.06 | 78.41 | +0.47% | 1,062,878 |
09/23/2026 | 79.72 | 80.07 | 78.00 | 78.04 | -1.74% | 894,011 |
09/22/2026 | 79.05 | 79.80 | 78.57 | 79.42 | 0.00% | 967,994 |
09/21/2026 | 80.25 | 80.30 | 78.99 | 79.42 | -1.14% | 920,212 |
09/18/2026 | 79.02 | 80.56 | 78.85 | 80.34 | +1.29% | 2,487,834 |
09/17/2026 | 79.65 | 80.41 | 79.24 | 79.32 | -0.57% | 1,103,163 |
09/16/2026 | 81.06 | 83.07 | 78.79 | 79.77 | -1.65% | 1,525,150 |
09/15/2026 | 80.53 | 81.52 | 80.05 | 81.11 | +1.21% | 629,806 |
09/14/2026 | 81.36 | 81.45 | 79.84 | 80.14 | -0.35% | 456,059 |
09/11/2026 | 81.91 | 82.39 | 80.29 | 80.42 | -1.62% | 527,013 |
09/10/2026 | 82.58 | 82.77 | 81.13 | 81.74 | -0.15% | 470,841 |
09/09/2026 | 83.73 | 83.74 | 81.66 | 81.86 | -1.62% | 504,444 |
09/08/2026 | 83.20 | 83.58 | 82.86 | 83.21 | +0.59% | 329,709 |
09/04/2026 | 82.40 | 83.05 | 82.07 | 82.72 | -0.25% | 444,249 |
09/03/2026 | 82.98 | 83.68 | 82.64 | 82.93 | +0.38% | 584,307 |
09/02/2026 | 83.04 | 83.48 | 81.85 | 82.61 | -0.74% | 428,474 |
09/01/2026 | 83.20 | 83.68 | 82.70 | 83.23 | +0.93% | 379,547 |
08/31/2026 | 82.84 | 83.13 | 82.23 | 82.46 | +0.11% | 514,210 |
08/28/2026 | 82.55 | 83.01 | 82.19 | 82.37 | +0.12% | 405,873 |
08/27/2026 | 82.22 | 82.68 | 81.34 | 82.27 | -0.78% | 349,389 |
08/26/2026 | 81.58 | 83.17 | 81.58 | 82.92 | +1.68% | 416,844 |
08/25/2026 | 81.62 | 81.99 | 81.11 | 81.55 | -0.39% | 365,390 |
08/24/2026 | 81.89 | 82.41 | 81.24 | 81.87 | -0.02% | 406,000 |
08/21/2026 | 83.66 | 83.66 | 81.64 | 81.89 | -1.74% | 475,769 |
08/20/2026 | 83.20 | 84.38 | 83.01 | 83.34 | +0.43% | 371,252 |
08/19/2026 | 83.23 | 83.93 | 82.73 | 82.98 | +0.25% | 551,642 |
08/18/2026 | 82.10 | 83.46 | 81.79 | 82.77 | +1.89% | 612,188 |
08/17/2026 | 81.11 | 81.35 | 80.30 | 81.23 | -0.12% | 446,241 |
08/14/2026 | 80.87 | 81.54 | 80.82 | 81.33 | +0.50% | 290,227 |
08/13/2026 | 80.95 | 81.57 | 80.46 | 80.92 | -0.26% | 381,423 |
08/12/2026 | 80.91 | 81.55 | 80.29 | 81.13 | -0.64% | 609,342 |
08/11/2026 | 81.11 | 81.70 | 80.59 | 81.66 | +0.53% | 519,733 |
08/10/2026 | 80.14 | 81.31 | 79.75 | 81.23 | +1.59% | 477,936 |
08/07/2026 | 79.54 | 80.90 | 79.34 | 79.96 | -0.11% | 673,688 |
08/06/2026 | 79.51 | 80.19 | 78.66 | 80.05 | +2.19% | 646,777 |
08/05/2026 | 81.17 | 81.17 | 78.18 | 78.33 | -3.30% | 895,430 |
08/04/2026 | 81.10 | 81.64 | 80.27 | 81.00 | -1.41% | 667,497 |
08/03/2026 | 81.17 | 82.97 | 80.87 | 82.16 | +0.55% | 914,753 |
07/31/2026 | 81.17 | 81.83 | 80.50 | 81.72 | -0.19% | 1,264,980 |
07/30/2026 | 78.80 | 81.98 | 78.78 | 81.88 | +1.89% | 1,017,217 |
07/29/2026 | 81.48 | 81.88 | 80.26 | 80.36 | -0.55% | 1,130,258 |
07/29/2026 |
$1.54 Earnings | |||||
07/28/2026 | 80.59 | 81.96 | 80.25 | 80.80 | +0.81% | 666,764 |
07/27/2026 | 81.26 | 81.44 | 80.08 | 80.16 | -2.12% | 410,658 |
07/24/2026 | 81.71 | 82.42 | 81.41 | 81.90 | +0.52% | 492,611 |
07/23/2026 | 82.54 | 83.10 | 81.20 | 81.47 | -0.97% | 623,128 |
07/22/2026 | 81.19 | 82.35 | 80.61 | 82.26 | +2.45% | 546,778 |
07/21/2026 | 80.27 | 80.69 | 80.09 | 80.30 | -0.34% | 510,024 |
07/20/2026 | 80.37 | 81.00 | 80.29 | 80.58 | +0.27% | 602,118 |
07/17/2026 | 81.96 | 82.48 | 80.15 | 80.36 | -0.86% | 878,583 |
07/16/2026 | 79.82 | 81.71 | 79.47 | 81.05 | +2.06% | 976,357 |
07/15/2026 | 79.33 | 79.75 | 78.71 | 79.41 | +0.16% | 629,892 |
07/14/2026 | 79.99 | 80.44 | 78.73 | 79.29 | -1.30% | 545,863 |
07/13/2026 | 79.10 | 80.62 | 78.96 | 80.33 | +2.29% | 659,103 |
07/10/2026 | 78.53 | 79.18 | 77.83 | 78.53 | +0.10% | 584,578 |
07/09/2026 | 78.13 | 79.23 | 77.82 | 78.45 | +0.01% | 690,582 |
07/08/2026 | 80.08 | 80.08 | 78.44 | 78.44 | -1.29% | 700,818 |
07/07/2026 | 78.48 | 79.89 | 77.96 | 79.46 | +2.31% | 671,347 |
07/06/2026 | 78.12 | 78.47 | 77.63 | 77.67 | -1.40% | 555,648 |
07/02/2026 | 77.56 | 78.80 | 77.33 | 78.77 | +2.37% | 677,871 |
07/01/2026 | 76.62 | 77.52 | 76.62 | 76.94 | +0.38% | 697,298 |
06/30/2026 | 77.19 | 77.94 | 76.46 | 76.65 | -1.04% | 729,466 |
06/30/2026 |
$0.56 Dividend | |||||
06/29/2026 | 76.65 | 77.50 | 76.33 | 77.46 | +0.17% | 825,008 |
06/26/2026 | 75.86 | 77.34 | 75.82 | 77.34 | +2.54% | 1,621,645 |
06/25/2026 | 75.48 | 76.55 | 75.03 | 75.42 | -0.16% | 783,947 |
06/24/2026 | 75.61 | 76.01 | 74.92 | 75.54 | -0.57% | 607,123 |
06/23/2026 | 75.21 | 76.10 | 74.93 | 75.98 | +1.25% | 618,078 |
06/22/2026 | 74.68 | 75.27 | 74.37 | 75.04 | +0.30% | 850,730 |
06/18/2026 | 74.59 | 74.84 | 74.10 | 74.81 | -0.07% | 893,133 |
06/17/2026 | 75.15 | 75.68 | 74.20 | 74.86 | -1.09% | 565,718 |
06/16/2026 | 75.39 | 76.47 | 75.16 | 75.69 | -0.08% | 526,363 |
06/15/2026 | 74.91 | 76.25 | 74.59 | 75.75 | -0.92% | 540,919 |
06/12/2026 | 75.84 | 76.89 | 75.41 | 76.45 | +0.98% | 553,190 |
06/11/2026 | 76.53 | 77.77 | 75.66 | 75.71 | -0.43% | 636,188 |
06/10/2026 | 76.47 | 77.06 | 75.88 | 76.03 | +0.42% | 702,275 |
06/09/2026 | 75.22 | 76.41 | 74.78 | 75.72 | +0.60% | 603,988 |
06/08/2026 | 76.27 | 76.84 | 75.15 | 75.27 | -1.38% | 475,454 |
06/05/2026 | 76.66 | 77.05 | 76.18 | 76.32 | +0.14% | 624,976 |
06/04/2026 | 75.37 | 76.98 | 75.37 | 76.21 | -0.18% | 737,598 |
06/03/2026 | 75.73 | 77.10 | 75.27 | 76.35 | +1.32% | 858,136 |
06/02/2026 | 75.41 | 76.02 | 74.77 | 75.35 | -0.65% | 993,408 |
06/01/2026 | 76.15 | 76.54 | 75.66 | 75.85 | -0.40% | 656,897 |
05/29/2026 | 76.71 | 77.21 | 75.97 | 76.15 | -1.11% | 923,364 |
05/28/2026 | 77.21 | 77.37 | 76.49 | 77.01 | -0.23% | 650,954 |
05/27/2026 | 77.93 | 78.59 | 77.06 | 77.19 | -1.93% | 733,943 |
05/26/2026 | 79.48 | 79.79 | 78.43 | 78.71 | -1.33% | 577,382 |
05/22/2026 | 80.09 | 80.53 | 79.06 | 79.77 | -0.43% | 739,227 |
05/21/2026 | 80.78 | 80.93 | 79.23 | 80.12 | -1.17% | 2,116,501 |
05/20/2026 | 83.19 | 83.38 | 80.49 | 81.06 | -2.80% | 1,266,449 |
05/19/2026 | 82.03 | 83.99 | 81.68 | 83.40 | +2.00% | 945,543 |
05/18/2026 | 80.44 | 82.21 | 80.44 | 81.76 | +2.11% | 954,164 |
05/15/2026 | 80.89 | 81.23 | 79.71 | 80.08 | -0.34% | 910,576 |