2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m
Novagold Resourc (NG)
NYSE
$5.97+$0.03 (+0.51%)
Price as of Aug 03, 2026 7:55 PM EDT- $2.6BMarket Cap
- 10.63%1-Year Change
- GoldIndustry
Novagold Resourc (NG)
$5.97+$0.03 (+0.51%)
Earnings Score
Valuation | NG | vs History | vs S&P 500 |
|---|---|---|---|
Profitability | -1 | ||
Growth | -1 | ||
Low Earnings Volatility | 39 |
Momentum Score
Valuation | NG | vs History | vs S&P 500 |
|---|---|---|---|
3-Month Momentum | -17.44% | ||
12-Month Momentum | 22.20% | ||
3-Month Risk Adjusted Momentum | -52.09% | ||
12-Month Risk Adjusted Momentum | 30.47% |
True Yield
Valuation | NG | vs History | vs S&P 500 |
|---|---|---|---|
Dividend Yield | N/A | ||
Net Buyback Yield | N/A | ||
Net Debt Paydown Yield | -0.11% |
Financial Health Score
Valuation | NG | vs History | vs S&P 500 |
|---|---|---|---|
Ohlson's O-Score | 6 |