2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m
Nidec Sp ADR (NJDCY)
OTC
$4.37+$0.02 (+0.46%)
Price as of Sep 11, 2026- N/AMarket Cap
- 0.46%1-Year Change
- Specialty Industrial MachineryIndustry
Nidec Sp ADR (NJDCY)
$4.37+$0.02 (+0.46%)
Earnings Score
Valuation | NJDCY | vs History | vs S&P 500 |
|---|---|---|---|
Profitability | N/A | ||
Growth | N/A | ||
Low Earnings Volatility | N/A |
Momentum Score
Valuation | NJDCY | vs History | vs S&P 500 |
|---|---|---|---|
3-Month Momentum | 7.25% | ||
12-Month Momentum | 1.66% | ||
3-Month Risk Adjusted Momentum | 12.34% | ||
12-Month Risk Adjusted Momentum | 1.29% |
True Yield
No data found
Financial Health Score
No data found