2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m
NET PWR-A (NPWR)
NYSE
$1.45-$0.004 (-0.28%)
Price as of Jul 14, 2026 5:51 AM EDT- $128.2MMarket Cap
- -54.11%1-Year Change
- Specialty Industrial MachineryIndustry
NET PWR-A (NPWR)
$1.45-$0.004 (-0.28%)
- 1 Month-14.71%Low Price$1.45High Price$1.83
- 3 Months-5.23%Low Price$1.45High Price$2.48
- 1 Year-54.11%Low Price$1.45High Price$4.85
Date
| Open | High | Low | Close | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
07/13/2026 | 1.57 | 1.57 | 1.45 | 1.45 | -7.05% | 681,483 |
07/10/2026 | 1.65 | 1.66 | 1.50 | 1.56 | -6.59% | 754,699 |
07/09/2026 | 1.64 | 1.70 | 1.60 | 1.67 | +3.73% | 775,155 |
07/08/2026 | 1.60 | 1.63 | 1.56 | 1.61 | -0.62% | 609,333 |
07/07/2026 | 1.68 | 1.69 | 1.59 | 1.62 | -3.57% | 1,070,431 |
07/06/2026 | 1.65 | 1.71 | 1.65 | 1.68 | +1.82% | 330,576 |
07/02/2026 | 1.67 | 1.74 | 1.64 | 1.65 | -1.20% | 499,816 |
07/01/2026 | 1.65 | 1.71 | 1.65 | 1.67 | 0.00% | 607,449 |
06/30/2026 | 1.65 | 1.74 | 1.65 | 1.67 | 0.00% | 403,935 |
06/29/2026 | 1.66 | 1.75 | 1.59 | 1.67 | +1.83% | 789,667 |
06/26/2026 | 1.74 | 1.76 | 1.64 | 1.64 | -7.34% | 1,943,853 |
06/25/2026 | 1.74 | 1.78 | 1.65 | 1.77 | +3.51% | 820,025 |
06/24/2026 | 1.67 | 1.78 | 1.62 | 1.71 | +1.18% | 971,435 |
06/23/2026 | 1.67 | 1.79 | 1.65 | 1.69 | 0.00% | 916,452 |
06/22/2026 | 1.83 | 1.84 | 1.68 | 1.69 | -7.65% | 1,094,136 |
06/18/2026 | 1.65 | 1.86 | 1.65 | 1.83 | +12.27% | 959,533 |
06/17/2026 | 1.73 | 1.80 | 1.59 | 1.63 | -5.78% | 916,443 |
06/16/2026 | 1.73 | 1.83 | 1.71 | 1.73 | -0.57% | 542,939 |
06/15/2026 | 1.75 | 1.83 | 1.74 | 1.74 | +2.35% | 580,795 |
06/12/2026 | 1.73 | 1.80 | 1.69 | 1.70 | -1.16% | 492,942 |
06/11/2026 | 1.70 | 1.73 | 1.67 | 1.72 | +2.99% | 353,970 |
06/10/2026 | 1.67 | 1.73 | 1.64 | 1.67 | -0.60% | 712,581 |
06/09/2026 | 1.65 | 1.74 | 1.63 | 1.68 | +1.82% | 732,641 |
06/08/2026 | 1.71 | 1.74 | 1.64 | 1.65 | -0.60% | 691,729 |
06/05/2026 | 1.82 | 1.84 | 1.59 | 1.66 | -10.27% | 976,572 |
06/04/2026 | 1.92 | 1.96 | 1.84 | 1.85 | -2.63% | 727,182 |
06/03/2026 | 2.10 | 2.10 | 1.88 | 1.90 | -9.09% | 895,561 |
06/02/2026 | 2.01 | 2.15 | 2.00 | 2.09 | +1.95% | 994,417 |
06/01/2026 | 1.96 | 2.21 | 1.96 | 2.05 | +1.99% | 1,302,058 |
05/29/2026 | 2.00 | 2.06 | 1.90 | 2.01 | +0.50% | 725,621 |
05/28/2026 | 2.00 | 2.05 | 1.94 | 2.00 | -0.50% | 570,212 |
05/27/2026 | 2.04 | 2.07 | 1.96 | 2.01 | -1.95% | 638,397 |
05/26/2026 | 2.00 | 2.14 | 1.97 | 2.05 | +6.22% | 1,592,102 |
05/22/2026 | 1.90 | 1.97 | 1.88 | 1.93 | +2.66% | 582,804 |
05/21/2026 | 1.79 | 1.91 | 1.79 | 1.88 | +3.30% | 582,201 |
05/20/2026 | 1.83 | 1.88 | 1.75 | 1.82 | 0.00% | 648,787 |
05/19/2026 | 1.94 | 1.94 | 1.80 | 1.82 | -8.08% | 615,817 |
05/18/2026 | 2.10 | 2.25 | 1.96 | 1.98 | -7.04% | 1,178,101 |
05/15/2026 | 2.17 | 2.28 | 2.01 | 2.13 | -4.05% | 1,167,083 |
05/14/2026 | 2.38 | 2.39 | 2.17 | 2.22 | -7.88% | 845,530 |
05/13/2026 | 2.47 | 2.49 | 2.26 | 2.41 | -2.82% | 1,275,114 |
05/12/2026 | 2.10 | 2.51 | 1.83 | 2.48 | +21.57% | 3,570,979 |
05/11/2026 | 2.00 | 2.14 | 1.95 | 2.04 | +2.00% | 810,554 |
05/11/2026 |
-$0.12 Earnings | |||||
05/08/2026 | 2.07 | 2.07 | 1.92 | 2.00 | -2.44% | 739,392 |
05/07/2026 | 2.18 | 2.24 | 2.03 | 2.05 | -5.53% | 908,220 |
05/06/2026 | 2.06 | 2.18 | 1.97 | 2.17 | +6.37% | 860,120 |
05/05/2026 | 2.01 | 2.07 | 1.97 | 2.04 | +3.03% | 806,488 |
05/04/2026 | 1.97 | 2.08 | 1.94 | 1.98 | -0.50% | 832,294 |
05/01/2026 | 1.93 | 2.02 | 1.88 | 1.99 | +4.19% | 813,239 |
04/30/2026 | 1.85 | 1.99 | 1.81 | 1.91 | +4.95% | 846,063 |
04/29/2026 | 1.80 | 1.89 | 1.72 | 1.82 | -0.55% | 1,051,202 |
04/28/2026 | 1.77 | 1.84 | 1.74 | 1.83 | +2.81% | 422,887 |
04/27/2026 | 1.72 | 1.80 | 1.71 | 1.78 | +2.89% | 516,023 |
04/24/2026 | 1.71 | 1.75 | 1.67 | 1.73 | +1.76% | 394,888 |
04/23/2026 | 1.77 | 1.77 | 1.66 | 1.70 | -1.73% | 465,918 |
04/22/2026 | 1.65 | 1.82 | 1.65 | 1.73 | +6.79% | 660,598 |
04/21/2026 | 1.68 | 1.72 | 1.62 | 1.62 | -2.99% | 472,219 |
04/20/2026 | 1.66 | 1.70 | 1.60 | 1.67 | -1.18% | 512,674 |
04/17/2026 | 1.65 | 1.85 | 1.64 | 1.69 | +5.63% | 1,521,979 |
04/16/2026 | 1.65 | 1.66 | 1.54 | 1.60 | -1.84% | 563,598 |
04/15/2026 | 1.55 | 1.65 | 1.55 | 1.63 | +4.49% | 682,327 |
04/14/2026 | 1.53 | 1.58 | 1.53 | 1.56 | +1.96% | 504,346 |
04/13/2026 | 1.49 | 1.58 | 1.48 | 1.53 | +1.32% | 431,267 |
04/10/2026 | 1.51 | 1.54 | 1.49 | 1.51 | 0.00% | 382,084 |
04/09/2026 | 1.52 | 1.57 | 1.51 | 1.51 | -3.21% | 232,004 |
04/08/2026 | 1.63 | 1.65 | 1.55 | 1.56 | +2.63% | 362,787 |
04/07/2026 | 1.51 | 1.55 | 1.46 | 1.52 | -1.30% | 513,132 |
04/06/2026 | 1.54 | 1.61 | 1.54 | 1.54 | -1.28% | 257,881 |
04/02/2026 | 1.52 | 1.57 | 1.48 | 1.56 | +0.65% | 613,314 |
04/01/2026 | 1.62 | 1.63 | 1.54 | 1.55 | -0.64% | 768,944 |
03/31/2026 | 1.53 | 1.64 | 1.53 | 1.56 | +4.70% | 632,208 |
03/30/2026 | 1.58 | 1.58 | 1.47 | 1.49 | -4.49% | 941,195 |
03/27/2026 | 1.61 | 1.64 | 1.53 | 1.56 | -5.45% | 1,046,198 |
03/26/2026 | 1.72 | 1.80 | 1.62 | 1.65 | -5.71% | 557,029 |
03/25/2026 | 1.72 | 1.79 | 1.71 | 1.75 | +3.55% | 515,285 |
03/24/2026 | 1.71 | 1.73 | 1.64 | 1.69 | -2.31% | 526,761 |
03/23/2026 | 1.73 | 1.79 | 1.69 | 1.73 | +3.59% | 550,541 |
03/20/2026 | 1.70 | 1.70 | 1.64 | 1.67 | -2.34% | 1,366,404 |
03/19/2026 | 1.66 | 1.72 | 1.59 | 1.71 | +1.79% | 661,370 |
03/18/2026 | 1.74 | 1.76 | 1.66 | 1.68 | -5.08% | 563,962 |
03/17/2026 | 1.69 | 1.84 | 1.69 | 1.77 | +4.73% | 1,046,371 |
03/16/2026 | 1.74 | 1.74 | 1.65 | 1.69 | -1.17% | 736,846 |
03/13/2026 | 1.91 | 1.94 | 1.71 | 1.71 | -8.56% | 941,565 |
03/12/2026 | 1.90 | 1.97 | 1.87 | 1.87 | -1.58% | 920,144 |
03/11/2026 | 1.88 | 2.01 | 1.88 | 1.90 | -0.52% | 885,678 |
03/10/2026 | 1.86 | 2.02 | 1.85 | 1.91 | -1.55% | 1,203,670 |
03/09/2026 | 1.89 | 1.96 | 1.85 | 1.94 | -0.51% | 871,598 |
03/09/2026 |
-$0.13 Earnings | |||||
03/06/2026 | 1.97 | 1.99 | 1.89 | 1.95 | -2.99% | 651,424 |
03/05/2026 | 1.97 | 2.04 | 1.94 | 2.01 | -0.50% | 1,034,967 |
03/04/2026 | 2.02 | 2.07 | 1.94 | 2.02 | 0.00% | 437,031 |
03/03/2026 | 2.03 | 2.11 | 1.99 | 2.02 | -4.72% | 1,286,696 |
03/02/2026 | 1.88 | 2.12 | 1.88 | 2.12 | +9.84% | 886,376 |
02/27/2026 | 1.93 | 2.01 | 1.89 | 1.93 | -1.53% | 567,052 |
02/26/2026 | 1.90 | 2.00 | 1.87 | 1.96 | +3.16% | 610,770 |
02/25/2026 | 1.97 | 1.99 | 1.90 | 1.90 | -2.56% | 474,007 |
02/24/2026 | 1.83 | 2.00 | 1.81 | 1.95 | +5.41% | 605,101 |
02/23/2026 | 1.91 | 1.92 | 1.69 | 1.85 | -5.61% | 1,916,478 |
02/20/2026 | 2.13 | 2.13 | 1.94 | 1.96 | -9.68% | 1,009,604 |