2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m
OFA Group-A (OFAL)
NASDAQ
$2.43-$0.13 (-5.08%)
Price as of Nov 13, 2026 12:54 PM EST- $3.8MMarket Cap
- -96.27%1-Year Change
- Engineering & ConstructionIndustry
OFA Group-A (OFAL)
$2.43-$0.13 (-5.08%)
- 1 Month-33.14%Low Price$2.30High Price$2.56
- 3 Months-81.18%Low Price$2.30High Price$2.56
- 1 Year-96.27%Low Price$10.22High Price$2.56
Date
| Open | High | Low | Close | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
11/12/2026 | 2.20 | 3.20 | 2.10 | 2.56 | +17.97% | 773,376 |
11/11/2026 | 2.23 | 2.23 | 2.06 | 2.17 | -7.26% | 58,981 |
11/10/2026 | 2.53 | 3.09 | 1.82 | 2.34 | -7.69% | 1,294,642 |
11/10/2026 |
1:10 Split | |||||
11/09/2026 | 2.33 | 2.61 | 2.27 | 2.54 | +10.12% | 309,229 |
11/06/2026 | 2.40 | 2.62 | 2.28 | 2.30 | -2.04% | 128,304 |
11/05/2026 | 2.78 | 2.78 | 2.25 | 2.35 | -18.63% | 470,690 |
11/04/2026 | 2.59 | 3.70 | 2.50 | 2.89 | +13.84% | 2,153,636 |
11/03/2026 | 2.49 | 2.74 | 2.31 | 2.54 | +2.71% | 86,707 |
11/02/2026 | 2.99 | 2.99 | 2.42 | 2.47 | -9.62% | 177,314 |
10/30/2026 | 3.04 | 3.10 | 2.66 | 2.73 | -11.78% | 122,878 |
10/29/2026 | 3.13 | 3.19 | 3.07 | 3.10 | +1.57% | 36,075 |
10/28/2026 | 3.10 | 3.15 | 3.00 | 3.05 | -1.33% | 119,700 |
10/27/2026 | 3.26 | 3.26 | 3.00 | 3.09 | -7.43% | 160,961 |
10/26/2026 | 3.33 | 3.49 | 3.25 | 3.34 | +1.80% | 160,188 |
10/23/2026 | 3.31 | 3.42 | 3.21 | 3.28 | -2.35% | 86,973 |
10/22/2026 | 3.40 | 3.45 | 3.25 | 3.36 | -4.06% | 194,027 |
10/21/2026 | 3.60 | 3.70 | 3.50 | 3.50 | -2.48% | 135,896 |
10/20/2026 | 3.63 | 3.69 | 3.51 | 3.59 | -2.76% | 128,446 |
10/19/2026 | 3.67 | 3.96 | 3.46 | 3.69 | +2.90% | 806,979 |
10/16/2026 | 3.87 | 3.96 | 3.59 | 3.59 | -3.31% | 275,433 |
10/15/2026 | 3.48 | 3.96 | 3.40 | 3.71 | +2.83% | 493,645 |
10/14/2026 | 3.64 | 3.70 | 3.23 | 3.61 | -5.15% | 507,067 |
10/13/2026 | 4.07 | 4.07 | 3.70 | 3.81 | -0.63% | 746,111 |
10/12/2026 | 4.25 | 4.39 | 3.66 | 3.83 | -30.38% | 3,204,632 |
10/09/2026 | 4.80 | 7.47 | 4.60 | 5.50 | +33.59% | 323,247,980 |
10/08/2026 | 4.17 | 4.17 | 4.00 | 4.12 | -4.23% | 119,109 |
10/07/2026 | 4.43 | 4.43 | 4.10 | 4.30 | -6.54% | 147,621 |
10/06/2026 | 4.25 | 4.60 | 4.15 | 4.60 | -0.33% | 364,898 |
10/05/2026 | 4.63 | 4.70 | 4.47 | 4.62 | +2.69% | 2,841,480 |
10/02/2026 | 4.47 | 4.59 | 4.36 | 4.49 | -2.52% | 100,959 |
10/01/2026 | 4.85 | 4.87 | 4.52 | 4.61 | -6.40% | 221,815 |
09/30/2026 | 4.93 | 5.10 | 4.62 | 4.93 | -5.45% | 238,925 |
09/29/2026 | 5.20 | 5.33 | 4.93 | 5.21 | -3.05% | 461,000 |
09/28/2026 | 5.10 | 5.37 | 4.80 | 5.37 | +7.46% | 4,958,859 |
09/25/2026 | 4.89 | 5.10 | 4.52 | 5.00 | -1.73% | 2,442,359 |
09/24/2026 | 5.80 | 6.00 | 5.00 | 5.09 | -13.76% | 24,299,925 |
09/23/2026 | 5.97 | 6.27 | 5.80 | 5.90 | -0.67% | 307,127 |
09/22/2026 | 5.66 | 7.20 | 5.66 | 5.94 | +2.86% | 2,686,875 |
09/21/2026 | 5.78 | 6.14 | 5.68 | 5.78 | -2.78% | 448,382 |
09/18/2026 | 5.68 | 5.94 | 5.60 | 5.94 | +2.86% | 227,583 |
09/17/2026 | 5.58 | 5.90 | 5.40 | 5.78 | +4.34% | 246,177 |
09/16/2026 | 5.69 | 5.69 | 5.21 | 5.54 | -5.32% | 474,177 |
09/15/2026 | 6.03 | 6.20 | 5.65 | 5.85 | -7.21% | 796,716 |
09/14/2026 | 6.10 | 6.34 | 5.80 | 6.30 | +6.85% | 3,586,377 |
09/11/2026 | 6.38 | 6.50 | 5.72 | 5.90 | -8.22% | 476,287 |
09/10/2026 | 6.79 | 6.90 | 6.18 | 6.42 | -6.55% | 663,237 |
09/09/2026 | 6.90 | 7.51 | 6.80 | 6.87 | -4.53% | 642,851 |
09/08/2026 | 6.64 | 7.35 | 6.64 | 7.20 | -7.69% | 1,399,986 |
09/04/2026 | 9.15 | 9.76 | 7.55 | 7.80 | +14.93% | 99,676,966 |
09/03/2026 | 6.69 | 6.80 | 6.45 | 6.79 | +5.32% | 221,383 |
09/02/2026 | 6.32 | 6.60 | 6.01 | 6.44 | +2.03% | 543,143 |
09/01/2026 | 7.10 | 7.10 | 6.17 | 6.32 | -15.36% | 775,790 |
08/31/2026 | 8.00 | 8.00 | 7.32 | 7.46 | -7.57% | 242,161 |
08/28/2026 | 8.65 | 8.65 | 7.70 | 8.07 | -6.69% | 303,352 |
08/27/2026 | 8.90 | 9.39 | 8.60 | 8.65 | -7.66% | 463,696 |
08/26/2026 | 9.60 | 10.00 | 9.10 | 9.37 | -10.76% | 1,085,195 |
08/25/2026 | 10.25 | 12.00 | 8.64 | 10.50 | +44.39% | 78,475,630 |
08/24/2026 | 7.80 | 7.80 | 7.06 | 7.27 | -4.68% | 420,897 |
08/21/2026 | 8.48 | 8.60 | 7.40 | 7.63 | -11.29% | 439,815 |
08/20/2026 | 9.00 | 9.15 | 8.24 | 8.60 | -10.72% | 276,192 |
08/19/2026 | 10.50 | 10.50 | 9.00 | 9.63 | -7.37% | 506,673 |
08/18/2026 | 11.00 | 12.70 | 10.10 | 10.40 | -5.45% | 1,123,926 |
08/17/2026 | 9.50 | 11.00 | 9.01 | 11.00 | +0.92% | 870,283 |
08/14/2026 | 14.00 | 14.40 | 10.00 | 10.90 | -33.13% | 2,750,563 |
08/13/2026 | 17.70 | 18.60 | 15.10 | 16.30 | +19.85% | 42,495,535 |
08/12/2026 | 25.40 | 37.90 | 13.40 | 13.60 | +90.69% | 152,197,207 |
08/11/2026 | 7.95 | 8.00 | 6.50 | 7.13 | -10.55% | 886,698 |
08/10/2026 | 5.93 | 9.50 | 5.83 | 7.97 | +11.12% | 10,536,371 |
08/07/2026 | 7.60 | 7.68 | 7.02 | 7.18 | -4.31% | 85,032 |
08/06/2026 | 7.97 | 8.10 | 7.34 | 7.50 | -5.85% | 105,339 |
08/05/2026 | 9.51 | 9.52 | 7.71 | 7.96 | -15.72% | 170,952 |
08/04/2026 | 10.70 | 10.80 | 9.32 | 9.45 | -11.68% | 168,853 |
08/03/2026 | 10.50 | 11.00 | 10.00 | 10.70 | +3.88% | 166,706 |
07/31/2026 | 10.64 | 11.55 | 8.64 | 10.30 | -1.81% | 141,377 |
07/31/2026 |
1:10 Split | |||||
07/30/2026 | 10.46 | 11.50 | 9.37 | 10.49 | +2.64% | 1,002,677 |
07/29/2026 | 10.53 | 10.98 | 9.67 | 10.22 | -5.98% | 871,210 |
07/28/2026 | 10.26 | 11.49 | 9.76 | 10.87 | +5.53% | 1,094,532 |
07/27/2026 | 8.50 | 10.73 | 8.26 | 10.30 | -7.79% | 1,200,490 |
07/24/2026 | 11.90 | 12.00 | 10.00 | 11.17 | +4.78% | 699,400 |
07/23/2026 | 11.70 | 11.79 | 10.62 | 10.66 | -5.08% | 295,150 |
07/22/2026 | 11.59 | 11.98 | 11.01 | 11.23 | -5.87% | 177,412 |
07/21/2026 | 10.84 | 12.00 | 10.00 | 11.93 | +6.71% | 418,497 |
07/20/2026 | 11.21 | 11.21 | 9.60 | 11.18 | -3.29% | 823,341 |
07/17/2026 | 11.30 | 11.81 | 10.31 | 11.56 | -4.93% | 1,332,840 |
07/16/2026 | 12.50 | 13.40 | 11.33 | 12.16 | -7.88% | 7,577,446 |
07/15/2026 | 13.00 | 13.34 | 11.23 | 13.20 | -5.92% | 1,006,368 |
07/14/2026 | 15.90 | 16.37 | 12.07 | 14.03 | -13.93% | 2,581,643 |
07/14/2026 |
-$6.40 Earnings | |||||
07/13/2026 | 17.22 | 17.97 | 16.28 | 16.30 | -5.45% | 442,264 |
07/10/2026 | 17.74 | 17.83 | 17.14 | 17.24 | +0.94% | 259,324 |
07/09/2026 | 17.86 | 17.86 | 16.78 | 17.08 | +1.67% | 391,542 |
07/08/2026 | 17.06 | 17.93 | 16.70 | 16.80 | -3.17% | 570,407 |
07/07/2026 | 18.53 | 18.78 | 17.05 | 17.35 | -5.81% | 476,840 |
07/06/2026 | 19.00 | 19.56 | 18.26 | 18.42 | -2.07% | 1,063,731 |
07/02/2026 | 19.60 | 19.60 | 18.50 | 18.81 | -2.49% | 305,317 |
07/01/2026 | 18.85 | 19.29 | 18.27 | 19.29 | +3.43% | 543,817 |
06/30/2026 | 19.10 | 19.53 | 18.35 | 18.65 | -4.01% | 629,234 |
06/29/2026 | 19.39 | 19.81 | 18.06 | 19.43 | +3.90% | 754,165 |