2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m
Penske Auto Grou (PAG)
NYSE
$212.12-$1.13 (-0.53%)
Price as of Nov 13, 2026 12:26 PM EST- $14.0BMarket Cap
- 37.87%1-Year Change
- Auto & Truck DealershipsIndustry
Penske Auto Grou (PAG)
$212.12-$1.13 (-0.53%)
- 1 Month+9.54%Low Price$193.46High Price$212.76
- 3 Months-1.53%Low Price$192.89High Price$218.27
- 1 Year+37.87%Low Price$137.52High Price$220.45
Date
| Open | High | Low | Close | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
11/13/2026 |
$1.46 Dividend | |||||
11/12/2026 | 213.01 | 213.01 | 211.43 | 211.79 | -0.46% | 265,906 |
11/11/2026 | 211.60 | 212.84 | 211.14 | 212.76 | +0.37% | 328,590 |
11/10/2026 | 211.64 | 212.15 | 211.35 | 211.98 | +0.31% | 264,200 |
11/09/2026 | 211.34 | 212.52 | 211.16 | 211.33 | +0.20% | 343,950 |
11/06/2026 | 210.77 | 211.31 | 210.76 | 210.91 | +0.08% | 267,031 |
11/05/2026 | 211.59 | 211.69 | 210.75 | 210.75 | -0.05% | 458,489 |
11/04/2026 | 211.92 | 211.92 | 210.80 | 210.85 | +0.04% | 414,221 |
11/03/2026 | 212.04 | 212.04 | 210.76 | 210.76 | -0.49% | 365,420 |
11/02/2026 | 211.00 | 212.38 | 210.82 | 211.79 | +0.53% | 488,094 |
10/30/2026 | 210.95 | 211.14 | 210.51 | 210.67 | -0.10% | 405,015 |
10/29/2026 | 210.85 | 211.03 | 210.65 | 210.89 | +0.18% | 351,369 |
10/28/2026 | 211.03 | 211.03 | 210.43 | 210.50 | -0.09% | 645,104 |
10/28/2026 |
$3.43 Earnings | |||||
10/27/2026 | 210.64 | 211.02 | 210.36 | 210.70 | +0.03% | 451,143 |
10/26/2026 | 210.88 | 211.24 | 210.64 | 210.64 | -0.11% | 381,934 |
10/23/2026 | 210.40 | 210.96 | 210.36 | 210.88 | +0.10% | 357,681 |
10/22/2026 | 210.73 | 210.94 | 210.42 | 210.66 | +0.03% | 667,480 |
10/21/2026 | 211.05 | 211.22 | 210.54 | 210.60 | -0.09% | 529,332 |
10/20/2026 | 210.42 | 211.15 | 210.42 | 210.80 | +0.12% | 581,763 |
10/19/2026 | 210.55 | 211.25 | 210.29 | 210.55 | -0.20% | 741,679 |
10/16/2026 | 210.64 | 211.54 | 210.42 | 210.97 | +0.20% | 1,092,834 |
10/15/2026 | 209.56 | 210.74 | 209.07 | 210.55 | +8.84% | 3,240,851 |
10/14/2026 | 193.59 | 194.98 | 192.46 | 193.46 | -0.45% | 439,132 |
10/13/2026 | 193.66 | 194.80 | 190.93 | 194.33 | +0.51% | 433,816 |
10/12/2026 | 194.78 | 195.79 | 191.07 | 193.34 | -0.76% | 551,018 |
10/09/2026 | 196.63 | 197.34 | 194.66 | 194.82 | -0.95% | 404,434 |
10/08/2026 | 192.90 | 197.13 | 192.40 | 196.69 | +1.97% | 546,824 |
10/07/2026 | 196.01 | 197.54 | 190.99 | 192.89 | -2.41% | 760,869 |
10/06/2026 | 197.96 | 198.90 | 197.38 | 197.65 | -0.79% | 304,435 |
10/05/2026 | 201.02 | 202.56 | 198.48 | 199.22 | -1.69% | 402,628 |
10/02/2026 | 202.64 | 203.48 | 201.61 | 202.63 | +0.59% | 450,599 |
10/01/2026 | 199.13 | 202.41 | 197.68 | 201.45 | +1.25% | 612,191 |
09/30/2026 | 201.31 | 201.61 | 198.93 | 198.97 | -0.71% | 725,381 |
09/29/2026 | 206.17 | 206.26 | 198.99 | 200.40 | -2.63% | 610,008 |
09/28/2026 | 208.27 | 209.54 | 205.80 | 205.80 | -1.14% | 459,619 |
09/25/2026 | 206.58 | 208.69 | 205.71 | 208.18 | +0.79% | 383,079 |
09/24/2026 | 208.56 | 210.48 | 206.41 | 206.55 | -0.81% | 372,300 |
09/23/2026 | 208.31 | 209.34 | 208.14 | 208.22 | -0.10% | 282,004 |
09/22/2026 | 212.72 | 214.03 | 208.15 | 208.42 | -1.08% | 267,490 |
09/21/2026 | 211.15 | 213.13 | 210.03 | 210.71 | -0.21% | 248,446 |
09/18/2026 | 212.07 | 212.54 | 209.84 | 211.15 | -1.00% | 781,047 |
09/17/2026 | 214.95 | 215.48 | 212.18 | 213.28 | +0.28% | 342,355 |
09/16/2026 | 215.20 | 215.20 | 212.16 | 212.68 | -0.91% | 495,279 |
09/15/2026 | 216.73 | 216.73 | 213.95 | 214.63 | -0.48% | 235,296 |
09/14/2026 | 215.26 | 216.73 | 215.06 | 215.66 | +0.57% | 352,962 |
09/11/2026 | 217.00 | 217.65 | 214.29 | 214.43 | -0.32% | 423,359 |
09/10/2026 | 216.71 | 216.71 | 214.61 | 215.13 | -0.78% | 325,877 |
09/09/2026 | 214.72 | 216.90 | 214.52 | 216.82 | +0.67% | 316,318 |
09/08/2026 | 216.79 | 217.75 | 215.23 | 215.38 | -1.32% | 469,690 |
09/04/2026 | 217.20 | 219.53 | 216.98 | 218.27 | +0.07% | 175,439 |
09/03/2026 | 217.84 | 219.09 | 216.23 | 218.12 | +0.72% | 177,040 |
09/02/2026 | 216.27 | 218.51 | 215.80 | 216.57 | +0.53% | 168,893 |
09/01/2026 | 214.41 | 216.48 | 213.90 | 215.43 | +0.15% | 271,847 |
08/31/2026 | 215.06 | 216.97 | 214.50 | 215.11 | -0.19% | 413,878 |
08/28/2026 | 217.49 | 217.94 | 215.43 | 215.52 | -0.39% | 258,222 |
08/27/2026 | 215.51 | 216.96 | 215.41 | 216.36 | +0.28% | 264,908 |
08/26/2026 | 218.58 | 219.49 | 215.75 | 215.75 | -1.15% | 361,764 |
08/25/2026 | 217.50 | 218.48 | 215.15 | 218.26 | +0.77% | 206,556 |
08/24/2026 | 215.42 | 217.37 | 215.18 | 216.58 | +0.55% | 279,813 |
08/21/2026 | 216.05 | 216.99 | 214.84 | 215.39 | +0.15% | 370,864 |
08/20/2026 | 215.51 | 218.26 | 214.66 | 215.07 | -0.60% | 258,974 |
08/19/2026 | 216.52 | 217.02 | 215.51 | 216.37 | +0.76% | 257,989 |
08/18/2026 | 217.47 | 218.21 | 214.70 | 214.73 | -0.80% | 362,272 |
08/17/2026 | 216.98 | 219.04 | 216.40 | 216.46 | -0.86% | 296,373 |
08/14/2026 | 216.79 | 218.98 | 216.04 | 218.34 | +1.21% | 316,581 |
08/14/2026 |
$1.44 Dividend | |||||
08/13/2026 | 215.95 | 216.98 | 214.39 | 215.74 | +0.31% | 282,476 |
08/12/2026 | 213.11 | 215.97 | 213.11 | 215.08 | +0.62% | 359,997 |
08/11/2026 | 213.64 | 215.37 | 213.32 | 213.76 | +0.18% | 333,735 |
08/10/2026 | 212.62 | 213.89 | 212.12 | 213.37 | -0.06% | 347,841 |
08/07/2026 | 213.11 | 214.31 | 212.62 | 213.51 | +0.005% | 319,837 |
08/06/2026 | 213.45 | 214.07 | 212.12 | 213.50 | +0.30% | 376,406 |
08/05/2026 | 217.14 | 218.03 | 212.52 | 212.87 | -1.50% | 387,455 |
08/04/2026 | 215.89 | 216.67 | 213.42 | 216.12 | +0.71% | 318,527 |
08/03/2026 | 217.62 | 218.47 | 212.49 | 214.59 | +0.09% | 495,356 |
07/31/2026 | 216.07 | 217.27 | 212.29 | 214.40 | -1.50% | 673,521 |
07/30/2026 | 218.53 | 221.45 | 215.58 | 217.66 | -1.27% | 574,760 |
07/29/2026 | 219.92 | 223.96 | 217.09 | 220.45 | +1.56% | 820,097 |
07/29/2026 |
$3.62 Earnings | |||||
07/28/2026 | 214.59 | 217.18 | 213.11 | 217.06 | +2.00% | 520,125 |
07/27/2026 | 215.58 | 216.65 | 212.54 | 212.81 | -0.76% | 499,292 |
07/24/2026 | 210.25 | 215.64 | 210.25 | 214.44 | +0.84% | 533,405 |
07/23/2026 | 209.08 | 213.13 | 209.08 | 212.65 | +0.45% | 859,873 |
07/22/2026 | 212.12 | 216.16 | 209.93 | 211.70 | +9.93% | 2,562,462 |
07/21/2026 | 193.15 | 193.36 | 190.60 | 192.58 | -0.16% | 266,613 |
07/20/2026 | 200.91 | 200.91 | 192.16 | 192.88 | -3.53% | 268,482 |
07/17/2026 | 200.31 | 203.97 | 198.52 | 199.95 | -1.02% | 303,633 |
07/16/2026 | 198.59 | 204.45 | 198.59 | 202.00 | +2.17% | 472,798 |
07/15/2026 | 190.44 | 198.81 | 188.67 | 197.72 | +3.54% | 344,611 |
07/14/2026 | 192.00 | 192.88 | 187.85 | 190.96 | +0.17% | 281,046 |
07/13/2026 | 192.93 | 193.23 | 189.86 | 190.63 | -0.54% | 298,120 |
07/10/2026 | 190.03 | 195.04 | 189.82 | 191.67 | +1.45% | 363,178 |
07/09/2026 | 182.42 | 189.15 | 181.22 | 188.93 | +4.91% | 324,275 |
07/08/2026 | 181.92 | 181.92 | 178.84 | 180.08 | -1.32% | 237,059 |
07/07/2026 | 180.74 | 183.17 | 180.04 | 182.49 | +0.85% | 211,548 |
07/06/2026 | 177.00 | 181.04 | 173.88 | 180.96 | +2.23% | 296,234 |
07/02/2026 | 176.04 | 177.45 | 172.16 | 177.02 | +1.32% | 269,674 |
07/01/2026 | 174.51 | 177.50 | 174.02 | 174.71 | -1.04% | 225,194 |
06/30/2026 | 177.16 | 177.24 | 174.33 | 176.55 | -0.62% | 297,195 |