2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m
Paccar (PCAR)
NASDAQ
$132.23-$0.46 (-0.34%)
Price as of Aug 03, 2026 7:52 PM EDT- $70.4BMarket Cap
- 41.00%1-Year Change
- Farm & Heavy Construction MachineryIndustry
Paccar (PCAR)
$132.23-$0.46 (-0.34%)
- 1 Month+10.46%Low Price$122.50High Price$138.21
- 3 Months+12.03%Low Price$109.34High Price$138.21
- 1 Year+41.00%Low Price$91.00High Price$138.21
Date
| Open | High | Low | Close | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
07/31/2026 | 136.21 | 136.21 | 132.12 | 132.68 | -0.81% | 3,183,779 |
07/30/2026 | 134.93 | 134.93 | 131.42 | 133.76 | -0.08% | 4,216,126 |
07/29/2026 | 137.65 | 138.58 | 133.61 | 133.87 | -3.14% | 4,597,276 |
07/28/2026 | 131.94 | 139.24 | 131.40 | 138.21 | +3.57% | 5,676,622 |
07/28/2026 |
$1.43 Earnings | |||||
07/27/2026 | 132.82 | 134.27 | 131.42 | 133.44 | +0.91% | 3,704,699 |
07/24/2026 | 130.72 | 133.90 | 130.46 | 132.24 | +1.14% | 3,797,854 |
07/23/2026 | 130.64 | 133.49 | 130.50 | 130.75 | -0.27% | 5,359,016 |
07/22/2026 | 127.00 | 131.85 | 126.82 | 131.11 | +3.85% | 4,800,570 |
07/21/2026 | 125.52 | 126.88 | 124.38 | 126.25 | +1.54% | 4,469,437 |
07/20/2026 | 126.79 | 127.14 | 124.29 | 124.33 | -1.48% | 2,428,189 |
07/17/2026 | 126.42 | 128.26 | 124.85 | 126.20 | -0.37% | 3,627,321 |
07/16/2026 | 123.71 | 126.80 | 123.19 | 126.67 | +2.86% | 2,626,352 |
07/15/2026 | 124.42 | 124.63 | 122.40 | 123.15 | -0.64% | 1,865,912 |
07/14/2026 | 124.45 | 125.50 | 122.66 | 123.94 | -0.26% | 2,125,970 |
07/13/2026 | 125.42 | 126.24 | 123.92 | 124.26 | -0.25% | 2,691,457 |
07/10/2026 | 122.92 | 125.59 | 122.92 | 124.57 | +1.05% | 1,922,239 |
07/09/2026 | 122.56 | 124.16 | 121.30 | 123.28 | +0.64% | 2,729,542 |
07/08/2026 | 123.66 | 123.71 | 121.51 | 122.50 | -1.57% | 4,477,751 |
07/07/2026 | 125.55 | 126.24 | 122.90 | 124.46 | -1.15% | 3,201,462 |
07/06/2026 | 120.91 | 126.05 | 120.46 | 125.91 | +5.36% | 3,899,957 |
07/02/2026 | 121.24 | 121.73 | 118.66 | 119.50 | -1.44% | 3,055,644 |
07/01/2026 | 120.07 | 121.85 | 119.00 | 121.24 | +0.93% | 2,786,387 |
06/30/2026 | 119.60 | 121.81 | 119.01 | 120.12 | +0.43% | 3,321,301 |
06/29/2026 | 120.24 | 120.24 | 118.38 | 119.60 | -0.89% | 2,221,836 |
06/26/2026 | 121.00 | 121.83 | 119.54 | 120.68 | -0.82% | 4,509,157 |
06/25/2026 | 117.86 | 123.03 | 117.86 | 121.68 | +3.97% | 2,699,579 |
06/24/2026 | 117.40 | 118.53 | 116.32 | 117.03 | +0.21% | 3,501,532 |
06/23/2026 | 120.03 | 120.03 | 116.76 | 116.78 | -2.78% | 3,542,787 |
06/22/2026 | 119.30 | 121.59 | 119.01 | 120.12 | +0.98% | 3,710,752 |
06/18/2026 | 118.41 | 120.92 | 118.02 | 118.95 | +1.37% | 6,427,776 |
06/17/2026 | 120.30 | 121.15 | 116.36 | 117.34 | -3.06% | 5,593,402 |
06/16/2026 | 121.34 | 122.58 | 120.97 | 121.04 | +0.29% | 2,638,188 |
06/15/2026 | 120.64 | 121.84 | 119.74 | 120.69 | +1.83% | 2,834,122 |
06/12/2026 | 118.25 | 119.10 | 117.00 | 118.52 | +0.80% | 2,618,234 |
06/11/2026 | 114.65 | 118.17 | 114.15 | 117.58 | +3.15% | 3,203,873 |
06/10/2026 | 119.43 | 120.95 | 113.94 | 113.99 | -4.76% | 2,631,883 |
06/09/2026 | 118.63 | 120.60 | 116.73 | 119.69 | +1.06% | 3,085,262 |
06/08/2026 | 117.26 | 119.23 | 116.17 | 118.44 | +1.51% | 3,586,470 |
06/05/2026 | 117.62 | 118.73 | 116.19 | 116.68 | -1.17% | 3,675,332 |
06/04/2026 | 115.82 | 118.76 | 114.56 | 118.07 | +3.22% | 5,082,506 |
06/03/2026 | 113.30 | 115.80 | 112.68 | 114.38 | +1.32% | 3,092,088 |
06/02/2026 | 109.82 | 114.05 | 109.82 | 112.89 | +3.12% | 2,595,370 |
06/01/2026 | 108.88 | 109.70 | 106.77 | 109.47 | -0.82% | 3,338,739 |
05/29/2026 | 110.16 | 112.21 | 110.16 | 110.37 | -1.65% | 3,645,283 |
05/28/2026 | 111.60 | 113.07 | 110.61 | 112.22 | -0.04% | 2,117,061 |
05/27/2026 | 112.61 | 113.82 | 112.03 | 112.26 | +0.22% | 2,941,143 |
05/26/2026 | 110.97 | 112.02 | 110.23 | 112.01 | +2.43% | 2,728,423 |
05/22/2026 | 109.51 | 109.96 | 108.46 | 109.35 | +0.009% | 2,403,582 |
05/21/2026 | 110.74 | 110.74 | 107.78 | 109.34 | -2.06% | 3,370,500 |
05/20/2026 | 109.53 | 112.35 | 108.60 | 111.64 | +2.07% | 2,774,254 |
05/19/2026 | 110.97 | 111.21 | 108.73 | 109.38 | -2.06% | 2,764,976 |
05/18/2026 | 110.90 | 111.84 | 109.50 | 111.68 | +1.23% | 2,863,935 |
05/15/2026 | 112.08 | 112.35 | 109.83 | 110.32 | -2.02% | 2,732,609 |
05/14/2026 | 112.45 | 113.25 | 111.93 | 112.60 | +0.73% | 2,229,151 |
05/13/2026 | 112.46 | 113.13 | 111.56 | 111.78 | -0.80% | 1,965,255 |
05/13/2026 |
$0.35 Dividend | |||||
05/12/2026 | 112.46 | 113.03 | 110.89 | 112.68 | +0.06% | 2,079,479 |
05/11/2026 | 113.81 | 114.21 | 111.89 | 112.61 | -1.18% | 2,440,557 |
05/08/2026 | 114.11 | 114.56 | 113.21 | 113.96 | +0.23% | 2,028,856 |
05/07/2026 | 115.90 | 117.03 | 113.62 | 113.70 | -2.11% | 2,358,444 |
05/06/2026 | 115.13 | 116.74 | 114.46 | 116.15 | +2.72% | 2,869,953 |
05/05/2026 | 114.46 | 114.68 | 112.34 | 113.07 | -0.83% | 2,633,083 |
05/04/2026 | 114.93 | 116.21 | 113.52 | 114.02 | -1.47% | 2,472,557 |
05/01/2026 | 118.33 | 118.62 | 115.66 | 115.72 | -2.29% | 2,692,894 |
04/30/2026 | 118.09 | 119.85 | 117.75 | 118.43 | +0.56% | 2,821,704 |
04/29/2026 | 119.22 | 121.32 | 117.51 | 117.77 | -1.23% | 3,402,931 |
04/28/2026 | 127.90 | 127.90 | 118.05 | 119.24 | -5.97% | 6,218,663 |
04/28/2026 |
$1.15 Earnings | |||||
04/27/2026 | 125.32 | 128.18 | 125.17 | 126.81 | +0.16% | 4,050,737 |
04/24/2026 | 126.22 | 127.33 | 124.81 | 126.61 | +0.02% | 2,724,789 |
04/23/2026 | 126.07 | 128.31 | 125.72 | 126.58 | +1.36% | 3,322,779 |
04/22/2026 | 126.15 | 127.49 | 124.14 | 124.88 | -0.72% | 2,317,466 |
04/21/2026 | 127.79 | 128.91 | 124.86 | 125.79 | -1.66% | 2,984,526 |
04/20/2026 | 125.72 | 128.09 | 125.23 | 127.91 | +1.63% | 2,258,197 |
04/17/2026 | 125.46 | 127.49 | 124.61 | 125.86 | +1.51% | 3,076,701 |
04/16/2026 | 122.72 | 124.61 | 122.72 | 123.98 | +0.72% | 2,789,036 |
04/15/2026 | 124.85 | 124.88 | 121.43 | 123.10 | -1.55% | 2,974,989 |
04/14/2026 | 126.62 | 126.70 | 123.23 | 125.04 | -1.53% | 3,169,654 |
04/13/2026 | 126.80 | 127.11 | 125.24 | 126.99 | +0.15% | 2,331,851 |
04/10/2026 | 127.00 | 127.54 | 126.08 | 126.80 | +0.11% | 2,467,086 |
04/09/2026 | 123.80 | 126.91 | 123.34 | 126.66 | +2.30% | 2,331,529 |
04/08/2026 | 119.93 | 124.04 | 119.93 | 123.81 | +5.07% | 3,011,109 |
04/07/2026 | 117.32 | 118.09 | 116.64 | 117.83 | -0.10% | 1,780,259 |
04/06/2026 | 117.51 | 118.32 | 117.07 | 117.95 | 0.00% | 2,095,083 |
04/02/2026 | 115.36 | 118.22 | 114.88 | 117.95 | +0.57% | 2,068,388 |
04/01/2026 | 115.42 | 117.63 | 115.42 | 117.29 | +1.86% | 2,646,363 |
03/31/2026 | 113.42 | 116.03 | 112.76 | 115.14 | +2.69% | 2,459,989 |
03/30/2026 | 113.66 | 113.66 | 111.68 | 112.12 | -0.25% | 2,193,613 |
03/27/2026 | 114.83 | 114.87 | 112.19 | 112.40 | -2.24% | 2,377,108 |
03/26/2026 | 115.73 | 116.71 | 114.68 | 114.97 | -0.87% | 2,492,712 |
03/25/2026 | 116.61 | 117.23 | 115.85 | 115.98 | +0.47% | 2,967,913 |
03/24/2026 | 112.76 | 116.65 | 112.64 | 115.44 | +1.29% | 1,860,478 |
03/23/2026 | 114.20 | 114.72 | 112.50 | 113.97 | +2.75% | 2,848,582 |
03/20/2026 | 112.27 | 113.02 | 110.02 | 110.92 | -1.41% | 5,408,875 |
03/19/2026 | 114.07 | 114.41 | 111.81 | 112.50 | -1.60% | 2,520,769 |
03/18/2026 | 115.07 | 115.64 | 113.65 | 114.33 | -0.64% | 1,727,421 |
03/17/2026 | 115.35 | 116.33 | 114.15 | 115.07 | -0.17% | 1,867,337 |
03/16/2026 | 115.87 | 116.15 | 113.79 | 115.27 | +0.25% | 2,603,662 |
03/13/2026 | 117.46 | 117.72 | 114.58 | 114.98 | -1.27% | 2,629,933 |